Дизель-генераторные установки серии MegaFull большой
и сверхбольшой мощности
Содержание
- Начало документа
- Характеристики (список)
Дизель-генераторы (Италия). MegaFull. 730 ... 2000 кВА. Двигатели Perkins, Mitsubishi. Генераторы Stamford, Marelli. Микропроцессорная панель управления. В открытом исполнении и защитных кожухах (всепогодных или шумозащитных) без бака (для работы с внешней топливной системой) или со встроенным топливным баком 400 л.
Цена: Є131,500-Є517,000
Запросить стоимость |
Сверхмощные дизель-генераторные установки серии MegaFull выпускаются в следующих модификациях:
- В открытом исполнении
- Во всепогодном защитном кожухе
- В шумопоглощающем всепогодном защитном кожухе
Аксессуары и принадлежности ДГУ за дополнительную плату:
- MANUAL PANEL – электронная панель управления
- AMF – электронная плата для автоматического запуска/останова ДГУ
- ATS – панель переключения нагрузки (автомат ввода резерва АВР)
- HEATER – подогрев двигателя
- SEMIRES MUFFLER – усовершенствованный глушитель с уровнем подавления -30 дВ
- OIL EXTR. PUMP – ручной масляный насос для слива отработанного масла
- ELECTRO REGUL. – электронный регулятор скорости вращения двигателя
- LIFTING EYE – кольцо для подъемного крана
- Датчик низкого уровня топлива
- Датчик низкого уровня охлаждающей жидкости
- Удаленный запуск
- Система дозаправки (ручная/автоматическая) топливом из внешнего топливного бака
- GSM модуль – для отправки SMS-сообщений на мобильные телефоны
- Параллельная работа ДГУ
- Удаленный мониторинг
Сверхмощные дизельные электростанции MegaFull
с двигателями Perkins и генераторами Stamford в открытом исполнении
Модель | Мощность, кВА постоянный режим | Мощность, кВА резервный режим | Двигатель | Генератор | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P730U | 730 | 825 | Perkins | Stamford | 4000х2100х2100 | 7250 | 900 | 161 / 122 / 83 |
P805U | 800 | 860 | Perkins | Stamford | 4000х2100х2100 | 7250 | 900 | 172 / 130 / 90 |
P1050U | 1030 | 1110 | Perkins | Stamford | 5150х2210х2270 | 7900 | 900 | 220 / 160 / 108 |
P1260U | 1253 | 1350 | Perkins | Stamford | 4864х2030х2332 | 11450 | 400 | 258 / 196 / 141 |
P1500U | 1505 | 1656 | Perkins | Stamford | 5230х2200х2375 | 12150 | 400 | 300 / 230 / 160 |
P1700U | 1705 | 1875 | Perkins | Stamford | по запросу | |||
P2000U | 2000 | 2230 | Perkins | Stamford | по запросу | |||
P2250U | 2200 | 2360 | Perkins | Stamford | по запросу |
* – Емкость топливного бака в таблице указана
с дополнительной опцией увеличенный бак, в стандартном шасси бака нет
Сверхмощные дизельные электростанции MegaFull
с двигателями Perkins и генераторами Stamford во всепогодном кожухе тип С
Модель | Мощность, кВА постоянный режим | Мощность, кВА резервный режим | Двигатель | Генератор | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P730С | 730 | 825 | Perkins | Stamford | 5700х2200х2950 | 8900 | 900 | 161 / 122 / 83 |
P805С | 800 | 860 | Perkins | Stamford | 5700х2200х2950 | 8550 | 900 | 172 / 130 / 90 |
P1050С | 1030 | 1110 | Perkins | Stamford | 5700х2200х3190 | 8000 | 900 | 220 / 160 / 108 |
P1260С | 1253 | 1350 | Perkins | Stamford | 5700х2200х3400 | 12200 | 400 | 258 / 196 / 141 |
P1500С | 1505 | 1656 | Perkins | Stamford | 5700х2200х3400 | 13300 | 400 | 300 / 230 / 160 |
* – Емкость топливного бака в таблице указана
с дополнительной опцией увеличенный бак, в стандартном шасси бака нет
Сверхмощные дизельные электростанции MegaFull
с двигателями Perkins и генераторами Stamford в шумопоглащающем кожухе тип S
Модель | Мощность, кВА постоянный режим | Мощность, кВА резервный режим | Двигатель | Генератор | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P730S | 730 | 825 | Perkins | Stamford | 5700х2200х2950 | 9150 | 900 | 161 / 122 / 83 |
P805S | 800 | 860 | Perkins | Stamford | 5700х2200х2950 | 8750 | 900 | 172 / 130 / 90 |
P1050S | 1030 | 1110 | Perkins | Stamford | 8600х2200х3000 | 11000 | 900 | 220 / 160 / 108 |
P1260S | 1253 | 1350 | Perkins | Stamford | 8600х2200х3400 | 14100 | 400 | 258 / 196 / 141 |
P1500S | 1505 | 1656 | Perkins | Stamford | 8600х2200х3400 | 14300 | 400 | 300 / 230 / 160 |
* – Емкость топливного бака в таблице указана
с дополнительной опцией увеличенный бак, в стандартном шасси бака нет
MODEL | E N G I N E | ALTERNATOR BRAND AND MODEL |
PRP KVA |
LTP KVA |
WITHOUT FUEL TANK | WITH 400LT F. T. + RET. BAS. | FOR OPEN VERSIONS | FOR SILENT VERSIONS | MANUAL PANEL |
CE KIT | AMF | ATS | HEATER | SEMIRES MUFFLER |
OIL EXTR. PUMP |
COVER ENCLOS |
SILENT ENCLOS |
ENCLOS SIZE |
AMBIENT TEMP. |
||||
PERKINS | P 730 U | 4006-23TAG2A | STAMFORD | HCI6G | 730 | 800 | € | 58 670 | 59 930 | standard | standard | 2 430 | 110 | 300 | 2 020 | INCLUDED | 610 | 100 | 8 530 | 11 200 | C60 | 50°C | |
P 805 U | 4006-23TAG3A | STAMFORD | HCI6G | 800 | 860 | € | 60 480 | 61 740 | standard | standard | 2 430 | 110 | 300 | 2 020 | INCLUDED | 610 | 100 | 8 530 | 11 200 | C60 | 50°C | ||
P 1050 U | 4008 TAG2A | STAMFORD | HCI6J | 1030 | 1110 | € | 78 640 | 79 900 | 2 120 | 3 450 | 3 420 | 110 | 300 | 2 870 | INCLUDED | 610 | 160 | 8 530 | 14 830 | C60 | 35°C | ||
P 1260 U | 4012-46TWG2A | STAMFORD | PI734A | 1253 | 1350 | € | 113 390 | 114 650 | 2 120 | 2 240 | 4 920 | 110 | 300 | 2 870 | INCLUDED | 1 030 | 160 | 8 870 | 15 450 | C60 | 35°C | ||
P 1500 U | 4012-46TAG2A | STAMFORD | PI734C | 1505 | 1656 | € | 130 600 | 131 860 | 5 430 | 110 | 300 | 7 950 | INCLUDED | 1 030 | 160 | - | 16 930 | C60 | 30°C | ||||
P 730 U | 4006-23TAG2A | MARELLI | MJB355MB4 | 730 | 800 | € | 57 310 | 58 570 | standard | standard | 2 430 | 110 | 300 | 2 020 | INCLUDED | 610 | 100 | 8 530 | 11 200 | C60 | 50°C | ||
P 805 U | 4006-23TAG3A | MARELLI | MJB355MB4 | 800 | 880 | € | 59 120 | 60 390 | standard | standard | 2 430 | 110 | 300 | 2 020 | INCLUDED | 610 | 100 | 8 530 | 11 200 | C60 | 50°C | ||
P 1050 U | 4008 TAG2A | MARELLI | MJB400MB4 | 1035 | 1138 | € | 77 460 | 78 720 | 2 120 | 3 450 | 3 420 | 110 | 300 | 2 870 | INCLUDED | 610 | 160 | 8 530 | 14 830 | C60 | 35°C | ||
P 1260 U | 4012-46TWG2A | MARELLI | MJB400LB4 | 1253 | 1350 | € | 112 020 | 113 280 | 2 120 | 2 240 | 4 920 | 110 | 300 | 2 870 | INCLUDED | 1 030 | 160 | 8 870 | 15 450 | C60 | 35°C | ||
P 1500 U | 4012-46TAG2A | MARELLI | MJB450MB4 | 1500 | 1650 | € | 129 880 | 131 140 | 5 430 | 110 | 300 | 7 950 | INCLUDED | 1 030 | 160 | - | 16 930 | C60 | 30°C | ||||
MITSUBISHI | M 1400 U | S12R-PTA2 | STAMFORD | PI734B | 1400 | 1500 | € | 128 940 | 130 180 | 5 430 | 160 | 300 | 7 950 | INCLUDED | 1 030 | 180 | - | - | N.A. | 40°C | |||
M 1730 U | S16R-PTA | STAMFORD | PI734E | 1730 | 1900 | € | 166 150 | 167 400 | 6 830 | 160 | 300 | 8 480 | INCLUDED | 1 030 | 180 | - | - | N.A. | 40°C | ||||
M 1900 U | S16R-PTA2 | STAMFORD | PI734E | 1900 | 2035 | € | 178 790 | 180 030 | 6 830 | 160 | 300 | 8 480 | INCLUDED | 1 680 | 180 | - | - | N.A. | 40°C | ||||
M 2000 U | S16RPTAA2 | STAMFORD | PI734F | 2000 | 2200 | € | 199 120 | 200 360 | 6 830 | 160 | 300 | 8 480 | INCLUDED | 1 680 | 180 | - | - | N.A. | 40°C | ||||
M 1400 U | S12R-PTA2 | MARELLI | MJB450MB4 | 1400 | 1500 | € | 129 270 | 130 510 | 5 430 | 160 | 300 | 7 950 | INCLUDED | 1 030 | 180 | - | - | N.A. | 40°C | ||||
M 1730 U | S16R-PTA | MARELLI | MJB450LB4 | 1730 | 1900 | € | 164 410 | 165 650 | 6 830 | 160 | 300 | 8 480 | INCLUDED | 1 030 | 180 | - | - | N.A. | 40°C | ||||
M 1900 U | S16R-PTA2 | MARELLI | MJB450LB4 | 1875 | 2000 | € | 178 660 | 179 900 | 6 830 | 160 | 300 | 8 480 | INCLUDED | 1 680 | 180 | - | - | N.A. | 40°C | ||||
M 2000 U | S16RPTAA2 | MARELLI | MJB500SC4 | 2000 | 2200 | € | 196 940 | 198 180 | 6 830 | 160 | 300 | 8 480 | INCLUDED | 1 680 | 180 | 46 230 | - | N.A. | 40°C |
Страница 1 из 2