Дизель-генераторные установки серии MegaFull B, C, S, SS
Содержание
- Начало документа
- Характеристики (список)
Дизель-генераторы (Италия). MegaFull. 30 ... 650 кВА. Двигатели Perkins, John Deere. Генераторы Stamford, Marelli. Микропроцессорная панель управления. В открытом исполнении (B) или защитных кожухах (всепогодных C, шумозащитных S, супершумозащитных SS). С топливными баками стандартной, увеличенной или повышенной емкости.
Цена: Є9,400-Є117,500
Запросить стоимость |
В зависимости от типов шасси, а также наличия или отсутствия защитного кожуха, дизель-генераторные установки серии MegaFull выпускаются в следующих модификациях:
- Открытое шасси типа B
- Стандартное шасси типа M, открытое исполнение
- Стандартное шасси типа M, в защитном кожухе
- Расширенное шасси типа M (с увеличенным топливным баком), в защитном кожухе
Аксессуары и принадлежности ДГУ за дополнительную плату:
- MANUAL PANEL – электронная панель управления
- AMF – электронная плата для автоматического запуска/останова ДГУ
- ATS – панель переключения нагрузки (автомат ввода резерва АВР)
- HEATER – подогрев двигателя
- SEMIRES MUFFLER – усовершенствованный глушитель с уровнем подавления -30 дВ
- OIL EXTR. PUMP – ручной масляный насос для слива отработанного масла
- ELECTRO REGUL. – электронный регулятор скорости вращения двигателя
- LIFTING EYE – кольцо для подъемного крана
- Датчик низкого уровня топлива
- Датчик низкого уровня охлаждающей жидкости
- Удаленный запуск
- Система дозаправки (ручная/автоматическая) топливом из внешнего топливного бака
- Компьютерные и сетевые (SNMP, MODBUS и др.) адаптеры и соотвествующее ПО
- GSM модуль – для отправки SMS-сообщений на мобильные телефоны
- Параллельная работа ДГУ
- Удаленный мониторинг
Дизельные электростанции MegaFull
с двигателями Perkins и генераторами Stamford в открытом исполнении типа B
Модель | Мощность, кВА постоянный режим | Мощность, кВА резервный режим | Двигатель | Генератор | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P41B | 40 | 45 | Perkins | Stamford | 1620х910х1400 | 780 | 160 | 10.7 / 9.9 / 57 |
P65B | 60 | 63 | Perkins | Stamford | 1750х905х1375 | 990 | 160 | 13.9 / 10.4 / 7.2 |
P80B | 80 | 88 | Perkins | Stamford | 1885х905х1375 | 1090 | 160 | 18.7 / 14 / 9.7 |
P105B | 100 | 110 | Perkins | Stamford | 1925х940х1396 | 1190 | 160 | 22.6 / 17.1 / 11.2 |
P130B | 136 | 150 | Perkins | Stamford | 2364х1090х1660 | 1680 | 520 | 31.5 / 24.1 / 16.5 |
P155B | 150 | 166 | Perkins | Stamford | 2364х1090х1730 | 1600 | 520 | 41 / 31 / 20 |
P180B | 180 | 200 | Perkins | Stamford | 2419х1090х1730 | 1910 | 520 | 40.2 / 31 / 20.5 |
P210B | 200 | 220 | Perkins | Stamford | 2543х1116х1949 | 2010 | 520 | 45.2 / 35 / 24 |
P230B | 228 | 250 | Perkins | Stamford | 2601х1116х1950 | 2120 | 520 | 48.5 / 37.5 / 26.1 |
P245B | 250 | 275 | Perkins | Stamford | 2601х1116х1950 | 2120 | 520 | 55 / 42 / 28.7 |
P300B | 300 | 330 | Perkins | Stamford | 3200х1220х2200 | 3260 | 900 | 75 / 58 / 40 |
P350B | 350 | 400 | Perkins | Stamford | 3200х1220х2200 | 3350 | 900 | 75 / 58 / 40 |
P400B | 400 | 450 | Perkins | Stamford | 3320х1220х2200 | 3520 | 900 | 85 / 65 / 46 |
P450B | 455 | 500 | Perkins | Stamford | 3550х1260х2200 | 4120 | 900 | 99 / 73 / 51 |
P500B | 500 | 520 | Perkins | Stamford | 3550х1260х2200 | 4260 | 900 | 129 / 96 / 63 |
P600B | 600 | 650 | Perkins | Stamford | 3321х1536х2275 | 4440 | 900 | 132 / 97 / 66 |
P650B | 670 | 700 | Perkins | Stamford | 3500х1536х2275 | 4590 | 900 | 132 / 97 / 66 |
Дизельные электростанции MegaFull
с двигателями Perkins и генераторами Stamford в защитном всепогодном кожухе тип C
Модель | Мощность, кВА постоянный режим | Мощность, кВА резервный режим | Двигатель | Генератор | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P500С | 500 | 520 | Perkins | Stamford | 3500х1840х2785 | 5730 | 730 | 106 / 81 / 55 |
P600С | 600 |
650 | Perkins | Stamford | 3835х1840х2785 | 6150 | 730 | 129 / 96 / 63 |
P650С | 670 | 700 | Perkins | Stamford | 3835х1840х2785 | 6300 | 730 | 132 / 97 / 66 |
Дизельные электростанции MegaFull
с двигателями Perkins и генераторами Stamford в защитном шумопоглащающем кожухе тип S
Модель | Мощность, кВА постоянный режим | Мощность, кВА резервный режим | Двигатель | Генератор | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P41S | 40 | 45 | Perkins | Stamford | 2785х1020х1705 | 1250 | 87 | 10.7 / 8.2 / 5.7 |
P65S | 60 | 63 | Perkins | Stamford | 2785х1020х1705 | 1300 | 87 | 13.9 / 10.4 / 7.2 |
P80S | 80 | 88 | Perkins | Stamford | 2785х1020х1705 | 1450 | 87 | 18.7 / 14 / 9.7 |
P105S | 100 | 110 | Perkins | Stamford | 2950х1020х1705 | 1480 | 87 | 22.6 / 17.1 / 11.2 |
P130S | 136 | 150 | Perkins | Stamford | 3390х1020х2035 | 2250 | 230 | 31.5 / 24.1 / 16.5 |
P155S | 150 | 166 | Perkins | Stamford | 3390х1020х2035 | 2350 | 230 | 41 / 31 / 20 |
P180S | 180 | 200 | Perkins | Stamford | 3390х1020х2090 | 2400 | 230 | 40.2 / 31 / 20.5 |
Дизельные электростанции MegaFull
с двигателями Perkins и генераторами Stamford в защитном суппершумопоглащающем кожухе тип SS
Модель | Мощность, кВА постоянный режим | Мощность, кВА резервный режим | Двигатель | Генератор | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P30SS | 30 | 33 | Perkins | Stamford | 2950х1020х1740 | 1220 | 87 | 7.1 / 5.4 / 3.9 |
P41SS | 40 | 45 | Perkins | Stamford | 2950х1020х1740 | 1290 | 87 | 10.7 / 8.2 / 5.7 |
P65SS | 60 | 63 | Perkins | Stamford | 2950х1020х1740 | 1350 | 87 | 13.9 / 10.4 / 7.2 |
P80SS | 80 | 88 | Perkins | Stamford | 2950х1020х1740 | 1480 | 87 | 18.7 / 14 / 9.7 |
P105SS | 100 | 110 | Perkins | Stamford | 2950х1020х1740 | 1510 | 87 | 22.6 / 17.1 / 11.2 |
P130SS | 136 | 150 | Perkins | Stamford | 3390х1020х2100 | 2300 | 230 | 31.5 / 24.1 / 16.5 |
P155SS | 150 | 166 | Perkins | Stamford | 3390х1020х2100 | 2400 | 230 | 41 / 31 / 20 |
P180SS | 180 | 200 | Perkins | Stamford | 3390х1020х2100 | 2450 | 230 | 40.2 / 31 / 20.5 |
P450SS | 455 | 500 | Perkins | Stamford | 5105х1840х2785 | 5850 | 730 | 99 / 73 / 51 |
P500SS | 500 | 520 | Perkins | Stamford | 5105х1840х2785 | 6100 | 730 | 106 / 81 / 55 |
P600SS | 600 |
650 | Perkins | Stamford | 5105х1840х2785 | 6300 | 730 | 129 / 96 / 63 |
P650SS | 670 | 700 | Perkins | Stamford | 5105х1840х2785 | 6400 | 730 | 132 / 97 / 66 |
Дизельные электростанции MegaFull
с двигателями John Deere и генераторами Marelli в открытом исполнении типа B
Модель | Мощность, кВА постоянный режим | Мощность, кВА резервный режим | Двигатель | Генератор | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD30B | 30 | 33 | John Deere | Marelli | 1500х934х1340 | 730 | 160 | 6.9 / 5.2 / 3.7 |
JD45B | 40 | 45 | John Deere | Marelli | 1510х910х1450 | 860 | 160 | 12.9 / 10.6 / 7.1 |
JD65B | 60 | 66 | John Deere | Marelli | 1750х910х1450 | 1090 | 160 | 14.1 / 10.8 / 7.5 |
JD80B | 80 | 88 | John Deere | Marelli | 1830х905х1500 | 1030 | 160 | 19.5 / 14 / 10 |
JD100B | 100 | 110 | John Deere | Marelli | 2127х925х1600 | 1290 | 160 | 23 / 16.5 / 11 |
JD120B | 120 | 132 | John Deere | Marelli | 2300х950х1556 | 1560 | 160 | 27.1 / 20.5 / 14.2 |
JD151B | 165 | 180 | John Deere | Marelli | 2455х1116х1782 | 1390 | 520 | 40.8 / 31.3 / 20.5 |
JD180B | 180 | 198 | John Deere | Marelli | 2455х1116х1782 | 1440 | 520 | 40.8 / 31.3 / 20.5 |
JD250B | 250 | 275 | John Deere | Marelli | 2800х1100х2000 | 2550 | 520 | 54.24 / 40.6 / 28 |
JD400B | 400 |
430 | John Deere | Marelli | 3140х1220х2170 | 3730 | 900 | 81 / 59.4 / 40.4 |
Дизельные электростанции MegaFull
с двигателями John Deere и генераторами Marelli в защитном шумопоглащающем кожухе тип S
Модель | Мощность, кВА постоянный режим | Мощность, кВА резервный режим | Двигатель | Генератор | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD30S | 30 | 33 | John Deere | Marelli | 2785х1020х1705 | 1150 | 87 | 6.9 / 5.2 / 3.7 |
JD80S | 80 | 88 | John Deere | Marelli | 2785х1020х1750 | 1530 | 87 | 19.5 / 14 / 10 |
JD100S | 100 | 110 | John Deere | Marelli | 3390х1020х1880 | 1950 | 230 | 23 / 16.5 / 11 |
JD120S | 120 | 130 | John Deere | Marelli | 3390х1020х1880 | 1950 | 230 | 27.1 / 20.5 / 14.2 |
JD151S | 165 | 180 | John Deere | Marelli | 3390х1020х1910 | 2313 | 230 | 40.8 / 31.3 / 20.5 |
JD180S | 180 | 198 | John Deere | Marelli | 3390х1020х1910 | 2250 | 230 | 40.8 / 31.3 / 20.5 |
Дизельные электростанции MegaFull
с двигателями John Deere и генераторами Marelli в защитном супершумопоглащающем кожухе тип SS
Модель | Мощность, кВА постоянный режим | Мощность, кВА резервный режим | Двигатель | Генератор | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD30SS | 30 | 33 | John Deere | Marelli | 2950х1020х1740 | 1200 | 87 | 6.9 / 5.2 / 3.7 |
JD80SS | 80 | 88 | John Deere | Marelli | 2950х1020х1740 | 1570 | 87 | 19.5 / 14 / 10 |
JD100SS | 100 | 110 | John Deere | Marelli | 3390х1020х1880 | 2000 | 230 | 23 / 16.5 / 11 |
JD120SS | 120 | 130 | John Deere | Marelli | 3390х1020х1880 | 2000 | 230 | 27.1 / 20.5 / 14.2 |
JD151SS | 165 | 180 | John Deere | Marelli | 3390х1020х1910 | 2350 | 230 | 40.8 / 31.3 / 20.5 |
JD180SS | 180 | 198 | John Deere | Marelli | 3390х1020х1910 | 2280 | 230 | 40.8 / 31.3 / 20.5 |
JD400SS | 400 | 430 | John Deere | Marelli | 4080х1320х2600 | 4450 | 430 | 81 / 59.4 / 40.4 |
Модель |
Мощность, кВА постоянный режим |
Мощность, кВА резервный режим |
Двигатель |
Генератор |
Габариты ДхШхВ, мм |
Вес, кг |
Емкость бака, л |
Расход, л/ч Нагрузка 100 / 75 / 50% |
JD30SS |
30 |
33 |
John Deere |
Marelli |
2950х1020х1740 |
1200 |
87 |
6,9 / 5,2 / 3,7 |
JD80SS |
80 |
88 |
John Deere |
Marelli |
2950х1020х1740 |
1570 |
87 |
19,5 / 14 / 10 |
JD100SS |
100 |
110 |
John Deere |
Marelli |
3390х1020х1880 |
2050 |
230 |
23 / 16,5 / 11 |
JD120SS |
120 |
132 |
John Deere |
Marelli |
3390х1020х1880 |
2000 |
230 |
27,1 / 20,5 / 14,2 |
JD151SS |
165 |
180 |
John Deere |
Marelli |
3390х1020х1910 |
2350 |
230 |
40,8 / 31,3 / 20,5 |
JD180SS |
180 |
198 |
John Deere |
Marelli |
3390х1020х1910 |
2280 |
230 |
40,8 / 31,3 / 20,5 |
JD400SS |
388 |
429 |
John Deere |
Marelli |
4080х1320х2600 |
4450 |
430 |
81 / 59,4 / 40,4 |
Страница 1 из 2
Комментарии
Приглашаем вашу организацию принять участие в Конкурсной процедуре на поставку дизельгенератор ной установки Uн=6,3кВ, Руст=3290 кВт, Руст=3948кВА. Принимаем к рассмотрению предложения с 4х1000 кВА дизельгенератор ными установками для параллельной работы, с двумя отходящими ячейками. Установка должна быть модульного исполнения, контейнерного типа. Запас топлива min на 8 часов беспрерывной работы.
От установки будет работать следующее оборудование:
1. вентилятор главного проветривания - 1120 кВт;
2. ВНУ - 1000 кВт;
3. модульная дегазационная установка (МДУ) - 900 кВт;
4. вентиляторы местного проветривания (ВМП) - 270 кВт.
По возникающим вопросам Конкурсной процедуры обращаться к Корвяков Евгений Владимирович, тел. (3846)654112; сот. +79617005597; Email: kor546yandex.ru