Технические характеристики (список)
Содержание
- Начало документа
- Характеристики (список)
| Модель: P30GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 30 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 33 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 2260х1040х1820 |
| Вес, кг: | 1170 |
| Емкость бака, л: | 70 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 7.1 / 5.4 / 3.9 |
| Модель: P41GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 40 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 45 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 2260х1040х1820 |
| Вес, кг: | 1240 |
| Емкость бака, л: | 70 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 10.7 / 9.9 / 5.7 |
| Модель: P65GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 60 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 63 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 2260х1040х1820 |
| Вес, кг: | 1200 |
| Емкость бака, л: | 70 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 13.9 / 10.4 / 7.2 |
| Модель: P80GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 80 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 88 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 2260х1040х1820 |
| Вес, кг: | 1500 |
| Емкость бака, л: | 70 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 18.7 / 14 / 9.7 |
| Модель: P105GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 100 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 110 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 2560х1040х1805 |
| Вес, кг: | 1650 |
| Емкость бака, л: | 70 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 22.6 / 17.1 / 11.2 |
| Модель: P130GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 136 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 150 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
| Вес, кг: | 2190 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 31.5 / 24.1 / 16.5 |
| Модель: P155GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 150 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 166 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
| Вес, кг: | 2060 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 41 / 31 / 20 |
| Модель: P180GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 180 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 200 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
| Вес, кг: | 2220 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 40.2 / 31 / 20.5 |
| Модель: P210GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 200 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 220 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
| Вес, кг: | 2440 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 45.2 / 35 / 24 |
| Модель: P230GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 228 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 250 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
| Вес, кг: | 2450 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 48.5 / 37.5 / 26.1 |
| Модель: P245GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 250 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 275 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
| Вес, кг: | 2660 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 55 / 42 / 28.7 |
| Модель: P300GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 300 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 330 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 4000х1300х2564 |
| Вес, кг: | 4640 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 75 / 58 / 40 |
| Модель: P350GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 350 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 400 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 4000х1300х2564 |
| Вес, кг: | 4710 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 75 / 58 / 40 |
| Модель: P400GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 400 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 450 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 4000х1300х2564 |
| Вес, кг: | 4880 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 85 / 65 / 46 |
| Модель: P450GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 455 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 500 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 4500х1840х2540 |
| Вес, кг: | 5290 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 99 / 73 / 51 |
| Модель: P500GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 500 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 520 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 4500х1840х2540 |
| Вес, кг: | 5790 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 106 / 81 / 55 |
| Модель: P600GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 600 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 650 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 4500х1840х2540 |
| Вес, кг: | 5710 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 129 / 96 / 63 |
| Модель: P650GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 670 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 700 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 4500х1840х2540 |
| Вес, кг: | 5860 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 132 / 97 / 66 |
| Модель: JD30GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 30 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 33 |
| Двигатель: | John Deere |
| Генератор: | Marelli |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 1930х910х1600 |
| Вес, кг: | 950 |
| Емкость бака, л: | 50 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 6.9 / 5.2 / 3.7 |
| Модель: JD45GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 40 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 45 |
| Двигатель: | John Deere |
| Генератор: | Marelli |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 2260х1040х1820 |
| Вес, кг: | 1330 |
| Емкость бака, л: | 70 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 12.9 / 10.6 / 7.1 |
| Модель: JD65GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 60 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 63 |
| Двигатель: | John Deere |
| Генератор: | Marelli |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 2260х1040х1820 |
| Вес, кг: | 1450 |
| Емкость бака, л: | 70 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 14.1 / 10.8 / 7.5 |
| Модель: JD80GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 80 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 88 |
| Двигатель: | John Deere |
| Генератор: | Marelli |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 2560х1040х1805 |
| Вес, кг: | 1510 |
| Емкость бака, л: | 70 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 19.5 / 14 / 10 |
| Модель: JD100GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 100 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 110 |
| Двигатель: | John Deere |
| Генератор: | Marelli |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 2560х1040х1805 |
| Вес, кг: | 1590 |
| Емкость бака, л: | 70 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 23 / 16.5 / 11 |
| Модель: JD120GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 120 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 132 |
| Двигатель: | John Deere |
| Генератор: | Marelli |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
| Вес, кг: | 1980 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 27.1 / 20.5 / 14.2 |
| Модель: JD151GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 165 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 180 |
| Двигатель: | John Deere |
| Генератор: | Marelli |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
| Вес, кг: | 1990 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 40.8 / 31.3 / 20.5 |
| Модель: JD180GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 180 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 198 |
| Двигатель: | John Deere |
| Генератор: | Marelli |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
| Вес, кг: | 2190 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 40.8 / 31.3 / 20.5 |
| Модель: JD250GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 250 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 275 |
| Двигатель: | John Deere |
| Генератор: | Marelli |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
| Вес, кг: | 2730 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 54.24 / 40.6 / 28 |
| Модель: JD400GXHD | |
| Мощность, кВА постоянный режим: | 400 |
| Мощность, кВА резервный режим: | 430 |
| Двигатель: | John Deere |
| Генератор: | Marelli |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 4000х1300х2400 |
| Вес, кг: | 4290 |
| Емкость бака, л: | 120 |
| Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 81 / 59.4 / 40.4 |
Страница 2 из 2
<< Первая < Предыдущая
Главная



