|
|
| Модель: P9FX |
| Мощность, кВА |
| постоянный режим: | 9 |
| Мощность, кВА |
| резервный режим: | 10 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 1420х910х1114 |
| Вес, кг: | 416 |
| Емкость бака, л: | 160 |
| Расход, л/ч |
| (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 2.6 / 2 / 1.5 |
| Модель: P14FX |
| Мощность, кВА |
| постоянный режим: | 13.1 |
| Мощность, кВА |
| резервный режим: | 14.5 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 1420х920х1250 |
| Вес, кг: | 560 |
| Емкость бака, л: | 160 |
| Расход, л/ч |
| (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 3.7 / 2.8 / 2.1 |
| Модель: P21FX |
| Мощность, кВА |
| постоянный режим: | 20 |
| Мощность, кВА |
| резервный режим: | 21.8 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 1420х920х1260 |
| Вес, кг: | 610 |
| Емкость бака, л: | 160 |
| Расход, л/ч |
| (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 5.3 / 4 / 2.9 |
| Модель: P9FXS |
| Мощность, кВА |
| постоянный режим: | 9 |
| Мощность, кВА |
| резервный режим: | 10 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 1470х770х1181 |
| Вес, кг: | 515 |
| Емкость бака, л: | 50 |
| Расход, л/ч |
| (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 2.6 / 2 / 1.5 |
| Модель: P14FXS |
| Мощность, кВА |
| постоянный режим: | 13.1 |
| Мощность, кВА |
| резервный режим: | 14.5 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 1470х770х1350 |
| Вес, кг: | 650 |
| Емкость бака, л: | 50 |
| Расход, л/ч |
| (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 3.7 / 2.8 / 2.1 |
| Модель: P21FXS |
| Мощность, кВА |
| постоянный режим: | 20 |
| Мощность, кВА |
| резервный режим: | 21.8 |
| Двигатель: | Perkins |
| Генератор: | Stamford |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 1550х770х1350 |
| Вес, кг: | 690 |
| Емкость бака, л: | 50 |
| Расход, л/ч |
| (нагрузка 100 / 75 / 50%): | 5.3 / 4 / 2.9 |
Страница 3 из 3
Добавить комментарий
|
Комментарии