Технические характеристики однофазных электронных регуляторов Eco
Содержание
* В связи с постоянной модернизацией,
возможно изменение технических характеристик UPS
Однофазные электронные регуляторы напряжения Eco
| Мощность, ВА | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход | |||||||
| Фазы | Одна фаза + нейтраль + защитное заземление | ||||||
| Диапазон напряжений | 140 В − 270 В (дополнительно 100 В − 270 В) |
||||||
| Выход | |||||||
| Напряжение | 200 − 240 В (без нагрузки) |
||||||
| Частота | 50/60 Гц | ||||||
| Защита от перенапряжения | Порог защиты 250 В ± 5 В (индикатор перенапряжения Вкл., выходное напряжени Выкл.) |
||||||
| Защита от низкого напряжения | Порог защиты 180 В ± 5 В (индикатор перенапряжения Вкл., выходное напряжени Выкл.) | ||||||
| Разное | |||||||
| КПД | ≥95% | ||||||
| Тип дисплея | Светодиодный индикатор, стрелочный вольтметр, ЖК-дисплей (с возможностью выбора функций) | ||||||
| Входной/выходной разъем | Шнур с вилкой / розетки | Под винт | |||||
| Временная задержка | Короткая задержка: <3 secs; длинная задержка: 3 мин |
||||||
| Выходная защита от короткого замыкания (КЗ) | Плавкий предохранитель, размыкатель | ||||||
| Искажение формы напряжения | Без искажения формы напряжения | ||||||
| Сопротивление изоляции | ≥ 2 MΩ | ||||||
| Защита от высокого напряжения | Низкочастотное напряжения 1500 В: тестирование в течение 1 мин без явлений пробоя | ||||||
| Температура окружающей среды | -10−40°С | ||||||
| Относительная влажность | ≤95% | ||||||
| Работа | Непрерывная | ||||||
| Габариты (Метал. корпус) WxDxH, мм | 125x230x135 | 143x258x85 | 210x291x201 | 229x345x220 | |||
| Габариты (Пластик корпус) WxDxH, мм | 100x215x160 | Нет | |||||
| Вес нетто (Метал. корпус), кг | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 5.4 | 6.5 | 9.2 | 13.0 |
| Вес нетто (Пластик корпус), кг | 2.1 | 2.5 | 2.7 | Нет | |||
| Упаковочные размеры (Метал. корпус) (WxDxH), мм | 176x280x207 | 192x310x252 | 262x343x273 | 271x396x303 | |||
| Упаковочные размеры (Пластик корпус) (WxDxH), мм | 145x265x229 | Нет | |||||
| Вес брутто (Метал. корпус), кг | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 5.6 | 6.7 | 9.6 | 13.55 |
| Вес брутто (Пластик корпус), кг | 2.4 | 2.8 | 3.0 | Нет | |||
| Количество / 20' | 2400 шт | 1600 шт |
900 шт | 730 шт | |||
Страница 5 из 7
Главная



