|
|
Содержание
-
Начало документа
-
Характеристики (список)
| Общие параметры моделей: 300, 450, 700, 1000, 1000 EX, 1500, 1500 EX, 1500 LT, 1500 RM |
| Напряжение, В: | 230, номинальное |
| Диапазон напряжений, В: | 169 … 287, без перехода на батареи |
| Частота, Гц: | 50 / 60 ±5% (автопереключение) |
| Напряжение (на батареях): | Аппроксиматичное синусоидальное, входное номинальное ±3% |
| Частота, Гц: | 50 или 60 ±1% (аналогичная входной частоте) |
| Регулировка напряжения: | Автоматически повышает Uвых. на 12.5% от входного, если входное составляет −14% … −27% от номинала. Автоматически понижает Uвых. на 12.5% от входного, если входное составляет +10% … +22.5% от номинала |
| Время переключения в батарейный режим, мс: | 4 |
| Энергия импульса макс., Дж: | 320 |
| Стандарт: | IEEE 587 кат. A и B |
| Модемный / 10Base-T фильтр: | RJ11 (2-х проводная одиночная линия) или RJ45 (сетевой) совместимый |
| EMI/RFI: | Постоянное подавление |
| Ослабление, дБ: | Не менее 45 на частоте 1 MГц в нормальном режиме |
| Тип: | Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые |
| Время подзарядки, ч: | 6 до 90% |
| Повышенное / пониженное напряжение: | Переключение на батареи при выходе Uвх. за пределы допустимого диапазона |
| Перегрузка / короткое замыкание: | Предохранитель и ограничитель силы тока для нормального и батарейного режима |
| Коммуникационный порт: | RS232, «сухие» контакты |
| Условия для нормальной работы UPS: | Температура 0 … 40°С, влажность 0 … 90% без конденсации, высота не более 3000 м над уровнем моря |
| Уровень шума, дБА на 1 м: | < 45 в нормальном или батарейном режиме |
| Модель: 300 |
| Мощность, ВА: | 300 |
| Мощность, Вт: | 180 |
| Выходные разъемы: | 2 |
| Время работы (мин) на встроенных батареях (100% / 50% нагрузка): | 17 / 30 |
| Напряжение батарей, В: | 12 |
| Габариты (Ш × В × Г), мм: | 107 × 170 × 350 |
| Вес нетто, кг: | 4.7 |
| Вес брутто, кг: | 5.7 |
| Модель: 450 |
| Мощность, ВА: | 450 |
| Мощность, Вт: | 270 |
| Выходные разъемы: | 2 |
| Время работы (мин) на встроенных батареях (100% / 50% нагрузка): | 8 / 21 |
| Напряжение батарей, В: | 12 |
| Габариты (Ш × В × Г), мм: | 107 × 170 × 350 |
| Вес нетто, кг: | 6.3 |
| Вес брутто, кг: | 7.3 |
| Модель: 700 |
| Мощность, ВА: | 700 |
| Мощность, Вт: | 420 |
| Выходные разъемы: | 4 |
| Время работы (мин) на встроенных батареях (100% / 50% нагрузка): | 5 / 12 |
| Напряжение батарей, В: | 12 |
| Габариты (Ш × В × Г), мм: | 107 × 170 × 385 |
| Вес нетто, кг: | 9 |
| Вес брутто, кг: | 10 |
| Модель: 1000 |
| Мощность, ВА: | 1000 |
| Мощность, Вт: | 670 |
| Выходные разъемы: | 6 |
| Время работы (мин) на встроенных батареях (100% / 50% нагрузка): | 8 / 18 |
| Напряжение батарей, В: | 24 |
| Габариты (Ш × В × Г), мм: | 170 × 230 × 440 |
| Вес нетто, кг: | 19 |
| Вес брутто, кг: | 21 |
| Модель: 1000 EX |
| Мощность, ВА: | 1000 |
| Мощность, Вт: | 670 |
| Выходные разъемы: | 6 |
| Время работы (мин) на встроенных батареях (100% / 50% нагрузка): | 8 / 18 |
| Напряжение батарей, В: | 24 |
| Габариты (Ш × В × Г), мм: | 170 × 230 × 440 |
| Вес нетто, кг: | 20 |
| Вес брутто, кг: | 22 |
| Модель: 1500 |
| Мощность, ВА: | 1500 |
| Мощность, Вт: | 950 |
| Выходные разъемы: | 6 |
| Время работы (мин) на встроенных батареях (100% / 50% нагрузка): | 7 / 16 |
| Напряжение батарей, В: | 36 |
| Габариты (Ш × В × Г), мм: | 170 × 230 × 440 |
| Вес нетто, кг: | 22 |
| Вес брутто, кг: | 24 |
| Модель: 1500 EX |
| Мощность, ВА: | 1500 |
| Мощность, Вт: | 950 |
| Выходные разъемы: | 6 |
| Время работы (мин) на встроенных батареях (100% / 50% нагрузка): | 7 / 16 |
| Напряжение батарей, В: | 36 |
| Габариты (Ш × В × Г), мм: | 170 × 230 × 440 |
| Вес нетто, кг: | 26.5 |
| Вес брутто, кг: | 28.5 |
| Модель: 1500 LT |
| Мощность, ВА: | 1500 |
| Мощность, Вт: | 950 |
| Выходные разъемы: | 6 |
| Время работы (мин) на встроенных батареях (100% / 50% нагрузка): | — |
| Напряжение батарей, В: | 36 |
| Габариты (Ш × В × Г), мм: | 170 × 230 × 440 |
| Вес нетто, кг: | 15 |
| Вес брутто, кг: | 17 |
| Модель: 1500 RM |
| Мощность, ВА: | 1500 |
| Мощность, Вт: | 950 |
| Выходные разъемы: | 6 |
| Время работы (мин) на встроенных батареях (100% / 50% нагрузка): | 7 / 16 |
| Напряжение батарей, В: | 36 |
| Габариты (Ш × В × Г), мм: | 430 × 133 × 470 |
| Вес нетто, кг: | 25 |
| Вес брутто, кг: | 27 |
Страница 2 из 2
Добавить комментарий
|