Технические характеристики - Фреон R134a - 2 контура - компрессоры в тандеме
Содержание
Технические характеристики - Фреон R134a - 2 контура - компрессоры в тандеме
| PWE | 572 Ka | 702 Ka | 802 Ka | 992 Ka | 1192 Ka | 1522 Ka | 1952 Ka | 2442 Ka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 52,2 | 64,0 | 75,0 | 91,0 | 109,0 | 145,0 | 178,0 | 225,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 16,3 | 20,1 | 23,0 | 28,1 | 33,6 | 43,4 | 54,6 | 66,4 |
| EER | 3,20 | 3,18 | 3,26 | 3,24 | 3,34 | 3,26 | 3,39 | ||
| Мощность нагрева | кВт | 68,5 | 84,1 | 97,8 | 119,3 | 142,6 | 188,4 | 232,6 | 291,4 |
| Спиральные компрессоры | |||||||||
| Количество | ед. | 4 (2 тандем) | |||||||
| Контур | ед. | 2 | |||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 / 25 / 50 / 75 / 100 | |||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 39,0 | 44,0 | 50,0 | 62,0 | 70,0 | 83,0 | 104,0 | 129,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 68,0 | 80,0 | 88,0 | 108,0 | 128,0 | 164,0 | 208,0 | 250,0 |
| Пусковой ток | A | 150,0 | 183,0 | 193,0 | 244,0 | 294,0 | 348,0 | 428,0 | 498,0 |
| Испаритель | |||||||||
| Тип | Пластинчатый испаритель | ||||||||
| Количество | ед. | 2 | 1 | 2 | |||||
| Контур | ед. | 2 | |||||||
| Расход воды | м³/ч | 8,9 | 11,0 | 12,9 | 15,7 | 18,7 | 24,9 | 30,6 | 38,7 |
| Расход воды | л/с | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,4 | 5,2 | 6,9 | 8,5 | 10,7 |
| Потери давления | кПа | 22 | 18 | 21 | 25 | 24 | 16 | 19 | 21 |
| Конденсатор водяного охлаждения | |||||||||
| Тип | Пластинчатый испаритель | ||||||||
| Количество | ед. | 2 | 1 | 2 | |||||
| Расход воды | м³/ч | 11,8 | 14,5 | 16,8 | 20,5 | 24,5 | 32,4 | 40,0 | 50,1 |
| Расход воды | л/с | 3,3 | 4,0 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,0 | 11,1 | 13,9 |
| Потери давления | кПа | 43 | 65 | 47 | 41 | 48 | 47 | 57 | 50 |
| Уровень звукового давления | |||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 72 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | ||
| Размеры | |||||||||
| Длина | мм | 2˙500 | 3˙000 | ||||||
| Ширина | мм | 750 | |||||||
| Высота | мм | 1˙800 | |||||||
| Транспортировочный вес | кг | 835 | 865 | 903 | 930 | 1˙033 | 1˙306 | 1˙434 | 1˙575 |
| Вес при эксплуатации | кг | 843 | 876 | 916 | 945 | 1˙051 | 1˙334 | 1˙466 | 1˙616 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 2,7 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 6,1 | 9,0 | 10,0 | 13,0 |
| Параметры электропитания | |||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | |||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры: вода испарителя 7/12°C; вода конденсатора 40/45°C - Уровень звукового давления на растояние 1 м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес устройства с учетом заправленных жидкостей.
Страница 6 из 6
<< Первая < Предыдущая
Главная



