Технические характеристики - R134a - Стандартная версия
Содержание
- R407C - Стандартные
- R407C - Малошумные
- R407C - Ультратихие
- R134a - Стандартные
- R134a - Малошумные
- R134a - Ультратихие
Технические характеристики - R134a - Стандартная версия
| PAH T | 2502 Ka | 2802 Ka | 3202 Ka | 3602 Ka | 4602 Ka | 5202 Ka | 6002 Ka | 6802 Ka | 8002 Ka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 259,0 | 286,0 | 319,0 | 364,0 | 478,0 | 508,0 | 610,0 | 696,0 | 778,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 76,0 | 90,0 | 107,0 | 121,0 | 150,0 | 169,0 | 183,0 | 211,0 | 267,0 |
| EER | 3,41 | 3,18 | 2,98 | 3,01 | 3,19 | 3,01 | 3,33 | 3,30 | 2,91 | |
| Тепловая мощность | ||||||||||
| Мощность нагрева | кВт | 317,0 | 356,0 | 405,0 | 461,0 | 596,0 | 643,0 | 752,0 | 860,0 | 994,0 |
| Входная мощность (обогрев) | кВт | 73,0 | 86,0 | 103,0 | 117,0 | 144,0 | 163,0 | 176,0 | 203,0 | 257,0 |
| COP | 4,34 | 4,14 | 3,93 | 3,94 | 4,14 | 3,94 | 4,82 | 4,24 | 3,87 | |
| Осевые вентиляторы | ||||||||||
| Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
| Скорость вращения | об/мин | 880 | ||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 126˙000 | 117˙000 | 156˙000 | 195˙000 | 234˙000 | ||||
| Расход воздуха | л/с | 35˙000 | 32˙500 | 43˙333 | 54˙167 | 65˙000 | ||||
| Потребляемая мощность | кВт | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | |||||
| Потребляемый ток | A | 24,0 | 32,0 | 40,0 | 48,0 | |||||
| Спиральные компрессоры | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | ||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | ||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 130,0 | 153,0 | 181,0 | 199,0 | 252,0 | 287,0 | 309,0 | 348,0 | 429,0 |
| Номинальный потребляемы ток (обогрев) | A | 126,0 | 147,0 | 175,0 | 192,0 | 243,0 | 277,0 | 299,0 | 336,0 | 414,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 196,0 | 248,0 | 288,0 | 324,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 | 560,0 | 620,0 |
| Пусковой ток | A | 547,0 | 609,0 | 729,0 | 848,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 | 1˙644,0 | 1˙752,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 365,0 | 414,0 | 494,0 | 585,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 | 1˙235,0 | 1˙319,0 |
| Испаритель | ||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||
| Расход воды | м³/ч | 44,5 | 49,2 | 54,9 | 62,6 | 82,2 | 87,4 | 104,9 | 119,7 | 133,8 |
| Расход воды | л/с | 12,4 | 13,7 | 15,2 | 17,4 | 22,8 | 24,3 | 29,1 | 33,3 | 37,2 |
| Потери давления | кПа | 55 | 57 | 36 | 43 | 30 | 33 | 41 | 61 | 51 |
| Расход воды (обогрев) | м³/ч | 54,5 | 61,2 | 69,7 | 79,3 | 102,5 | 110,6 | 129,3 | 147,9 | 171,0 |
| Расход воды (обогрев) | л/с | 15,1 | 17,0 | 19,4 | 22,0 | 28,5 | 30,7 | 35,9 | 41,1 | 47,5 |
| Потери давления (обогрев) | кПа | 82 | 89 | 58 | 69 | 46 | 54 | 62 | 93 | 84 |
| Объем жидкости | л | 63 | 80 | 90 | 130 | 162 | 184 | 222 | 435 | |
| P1 Насосная группа | ||||||||||
| Допустимое давление | кПа | 121 | 117 | 137 | 125 | 128 | 120 | 97 | 168 | 172 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | 15,0 | |||||||
| Потребляемый ток | A | 11,0 | 27,0 | |||||||
| Пусковой ток | A | 70,0 | 194,0 | |||||||
| Вес | кг | 91 | 160 | |||||||
| P1H насосная группа | ||||||||||
| Допустимое давление | кПа | 172 | 167 | 187 | 176 | 179 | 171 | 149 | 276 | 279 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | 22,0 | |||||||
| Потребляемый ток | A | 15,0 | 39,0 | |||||||
| Пусковой ток | A | 105,0 | 273,0 | |||||||
| Вес | кг | 99 | 192 | |||||||
| PT насосная группа | ||||||||||
| Допустимое давление | кПа | 168 | 162 | 181 | 168 | 165 | 156 | 127 | 267,0 | 268 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | 22,0 | |||||||
| Потребляемый ток | A | 15,0 | 39,0 | |||||||
| Пусковой ток | A | 105,0 | 273,0 | |||||||
| Вес | кг | 196 | 379 | |||||||
| Гидромодуль | ||||||||||
| Емкость расширительного бака | л | 25 | ||||||||
| Количество | ед. | 2 | ||||||||
| Аккумуляторный бак 900 л | • | |||||||||
| Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | ||||||||
| Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | ||||||||
| Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | ||||||||
| Показатели энергопотребления | ||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 88,0 | 102,0 | 119,0 | 133,0 | 166,0 | 185,0 | 203,0 | 235,0 | 291,0 |
| Номинальный входной ток | A | 154,0 | 177,0 | 205,0 | 223,0 | 284,0 | 319,0 | 349,0 | 396,0 | 477,0 |
| Номинальный входной ток (обогрев) | A | 150,0 | 171,0 | 199,0 | 216,0 | 275,0 | 309,0 | 339,0 | 384,0 | 462,0 |
| Максимальный входной ток | A | 220,0 | 272,0 | 312,0 | 348,0 | 396,0 | 462,0 | 502,0 | 608,0 | 668,0 |
| Пусковой ток | A | 571,0 | 633,0 | 753,0 | 872,0 | 1˙015,0 | 1˙190,0 | 1˙294,0 | 1˙692,0 | 1˙800,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 389,0 | 438,0 | 518,0 | 609,0 | 734,0 | 859,0 | 935,0 | 1˙283,0 | 1˙367,0 |
| Уровень звукового давления | ||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 79 | 80 | 81 | 82 | |||||
| Размеры | ||||||||||
| Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 9˙035 | |||||
| Ширина | мм | 2˙244 | ||||||||
| Высота | мм | 2˙370 | ||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 3˙815 | 3˙835 | 3˙920 | 4˙045 | 5˙420 | 5˙442 | 5˙993 | 7˙429 | 7˙534 |
| Вес при эксплуатации | кг | 3˙878 | 3˙915 | 4˙010 | 4˙174 | 5˙581 | 5˙603 | 6˙178 | 7˙651 | 7˙969 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 69,0 | 71,0 | 72,0 | 85,0 | 106,0 | 123,0 | 140,0 | 135,0 | |
| Параметры электропитания | ||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | ||||||||
ПРИМЕЧАНИЕ: - Параметры: Летний режим - температура наружного воздуха 35°C; температура воды 7/12°C Зимний режим - температура наружного воздуха 10°C; температура воды 40/45°C - Уровень звукового давления на 1м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес с учетом заправленых жидкостей.
Страница 4 из 6
Главная



