Технические характеристики - Стандартная версия
Содержание
- Фреон R407C
- Стандартные
- Ультра-малошумные
Технические характеристики - Стандартная версия
| MCE | 201 C K | 241 C K | 281 C K | 361 C K | 421 C K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 18,9 | 23,3 | 26,9 | 32,7 | 40,4 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 11,6 | 14,1 |
| EER | 2,70 | 2,84 | 2,86 | 2,82 | 2,86 | |
| Центробежные вентиляторы | ||||||
| Количество | ед. | 1 | 2 (*) | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 8˙800 | 8˙650 | 9˙000 | 11˙200 | 13˙000 |
| Расход воздуха | л/с | 2˙444 | 2˙403 | 2˙500 | 3˙111 | 3˙611 |
| Стандартная версия | ||||||
| Допустимое давление | Па | 80 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 896 | 915 | 975 | 746 | 858 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 5,3 | 6,7 | 5,3 | 6,7 | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 66 | 67 | 64 | 65 | |
| Версия с опцией 1M | ||||||
| Допустимое давление | Па | 120 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 935 | 955 | 1˙014 | 811 | 914 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 2,2 | 3,0 | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 6,7 | 5,3 | 6,7 | ||
| Звуковое давление | дБ(А) | 67 | 68 | 65 | 66 | |
| Версия с опцией 2M | ||||||
| Допустимое давление | Па | 200 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 1˙014 | 1˙036 | 1˙091 | 938 | 1˙025 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 4,0 | |||
| Номинальный потребляемый ток | A | 6,7 | 9,4 | |||
| Звуковое давление | дБ(А) | 68 | 69 | 66 | 67 | |
| Спиральные компрессоры | ||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||
| Контур | ед. | 1 | ||||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 12,9 | 15,1 | 16,0 | 18,7 | 22,7 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 |
| Пусковой ток | A | 99,0 | 123,0 | 127,0 | 167,0 | 198,0 |
| Показатели энергопотребления | ||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 9,2 | 10,4 | 12,4 | 13,8 | 17,1 |
| Размеры | ||||||
| Длина | мм | 1˙320 | 1˙665 | |||
| Ширина | мм | 750 | ||||
| Высота | мм | 1˙250 | 1˙460 | |||
| Транспортировочный вес | кг | 395 | 406 | 417 | 499 | 522 |
| Параметры электропитания | ||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||
Примечания: - Под номинальными условиями понимается температура кипения фреона 2 °C - наружняя температура воздуха 35 °C - Звуковое давление на расстоянии 1м открытого пространства (ISO 3746) с забором и раздачей воздуха по воздуховодам - (*) 2 вентилятора работающих от одного двигателя. - В случае если требуется увеличенные напор вентилятора, но не более, чем напор вентилятора 2М, то должны быть выбраны опции 1М и/или 2М и при заказе указано значение необходимого напора вентилятора. Завод произведет необходимые настройки.
Страница 2 из 3
Главная



