Технические характеристики - Ультра-малошумная версия
Содержание
- Фреон R407C
- Ультра-малошумные
Технические характеристики - Ультра-малошумная версия
| MCE | 482 U K | 562 U K | 702 U K | |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||
| Холодопроизводительность | кВт | 42,1 | 51,0 | 60,2 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 18,2 | 19,7 | 22,2 |
| EER | 2,31 | 2,59 | 2,71 | |
| Осевые вентиляторы | ||||
| Количество | ед. | 3 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 650 | ||
| Расход воздуха | м³/ч | 17˙700 | 14˙200 | |
| Расход воздуха | л/с | 4˙917 | 3˙945 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,93 | ||
| Потребляемый ток | A | 4,7 | ||
| Спиральные компрессоры | ||||
| Количество | ед. | 2 | ||
| Контур | ед. | 2 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 50 – 100 | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 30,0 | 33,0 | 41,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 40,0 | 44,0 | 54,0 |
| Пусковой ток | A | 143,0 | 149,0 | 194,0 |
| Показатели энергопотребления | ||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 19,1 | 20,6 | 21,9 |
| Уровень звукового давления | ||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 61 | ||
| Размеры | ||||
| Длина | мм | 2˙130 | ||
| Ширина | мм | 1˙100 | ||
| Высота | мм | 1˙760 | ||
| Транспортировочный вес | кг | 614 | 618 | 689 |
| Параметры электропитания | ||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Условия работы: Температура наружного воздуха 35°C; температура испарения 2°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744).
Страница 2 из 2
<< Первая < Предыдущая
Главная



