Технические характеристики - Малошумная версия
Содержание
- Стандартные
- Малошумные
- Ультра-малошумные
- Экстра-Ультрамалошумные
Технические характеристики - Малошумная версия
| ARW | 35 S | 50 S | 65 S | 100 S | 120 S | 150 S | 180 S | 230 S | 300 S | 350 S | 400 S | 450 S | 500 S | 550 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | |||||||||||||||
| Мощность | кВт | 37,3 | 55,6 | 63,7 | 97,7 | 126,5 | 148,6 | 183,0 | 244,0 | 298,0 | 366,0 | 401,0 | 442,0 | 502,0 | 547,5 |
| Осевые вентиляторы | |||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
| Скорость вращения | об/мин | 880 | 670 | 880 | 670 | ||||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 19˙800 | 30˙120 | 44˙700 | 39˙940 | 59˙080 | 75˙300 | 85˙995 | 114˙660 | 143˙325 | 171˙990 | 156˙750 | 179˙100 | 208˙950 | 238˙800 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,68 | 1,50 | 3,28 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 12,00 | |||
| Потребляемый ток | A | 3,48 | 3,90 | 7,80 | 9,75 | 11,70 | 15,60 | 19,50 | 23,40 | 27,30 | 31,20 | ||||
| Диаметр | мм | 710 | 800 | ||||||||||||
| Теплообменник | |||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 6,95 | 10,36 | 11,95 | 18,00 | 23,70 | 26,06 | 34,10 | 45,47 | 55,58 | 68,21 | 74,76 | 82,26 | 93,60 | 101,34 |
| Потери давления | кПа | 76 | 71 | 39 | 35 | 54 | 42 | 50 | 61 | 27 | 45 | 39 | 59 | 30 | 38 |
| Объем жидкости | дм³ | 22 | 36 | 86 | 91 | 87 | 129 | 172 | 218 | 262 | 328 | 392 | 448 | 504 | |
| Уровень звукового давления | |||||||||||||||
| Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 48 | 43 | 51 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
| Размеры | |||||||||||||||
| Длина | мм | 2˙960 | 3˙340 | 4˙815 | 6˙290 | 7˙765 | – | 6˙290 | 7˙765 | 9˙240 | – | ||||
| Ширина | мм | 680 | 965 | – | 965 | – | |||||||||
| Высота | мм | 1˙114 | 1˙328 | – | 2˙393 | – | |||||||||
| Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 2˙960 | 3˙340 | 4˙815 | 6˙290 | 7˙765 | 4˙815 | 6˙290 | 7˙765 | 9˙240 | 6˙920 | 8˙020 | 9˙120 | ||
| Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙067 | 1˙248 | 1˙290 | 1˙297 | 2˙354 | 2˙361 | 2˙350 | |||||||
| Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙150 | 1˙386 | 2˙450 | |||||||||||
| Вес | кг | 198 | 358 | 408 | 544 | 696 | 734 | 960 | 1˙324 | 1˙688 | 2˙250 | 2˙558 | 3˙390 | 3˙890 | 4˙380 |
| Входной патрубок | “ | 1 ¼ | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 4 | 2 x 4 | 4 x 3 | |||||||
| Выходной патрубок | “ | 1 ¼ | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 4 | 2 x 4 | 4 x 3 | |||||||
| Параметры электропитания | |||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | |||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: Наружная температура воздуха 35; вода 45/40°C и гликоль 35%. - Уровень звукового давления измеряется на расстояние 10 м на открытом пространстве (ISO 3744) для вентиляторов 400 В/3 Ф/50 Гц.
Страница 2 из 4
Главная



