CRC - Версия 1M (100 Па)
Содержание
- CRC - Стандартная
- CRC - Версия 1M
- CRC - Версия 2M
CRC - Версия 1M (100 Па)
| CRC K | 8 – 1M | 10 – 1M | 12 – 1M | 15 – 1M | 20 – 1M | 24 – 1M | 33 – 1M | 50 – 1M | 62 – 1M | 75 – 1M | 94 – 1M | 125 – 1M | 134 – 1M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 6,7 | 9,1 | 11,3 | 13,5 | 18,2 | 22,4 | 29,9 | 44,8 | 55,9 | 67,1 | 84,1 | 112 | 119,9 |
| Центробежные вентиляторы | ||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 2˙560 | 2˙280 | 3˙520 | 5˙120 | 4˙560 | 5˙830 | 6˙190 | 11˙660 | 13˙120 | 17˙490 | 19˙680 | 26˙240 | 24˙760 |
| Расход воздуха | л/с | 711 | 633 | 978 | 1˙422 | 1˙267 | 1˙619 | 1˙719 | 3˙239 | 3˙644 | 4˙858 | 5˙467 | 7˙289 | 6˙878 |
| Скорость вращения | об/мин | 1˙200 | 910 | 1˙200 | 900 | |||||||||
| 1M высоконапорный вентилятор | Па | 100 | ||||||||||||
| 1M потребляемая мощность мотора | кВт | 0,7 | 0,65 | 1,4 | 2,8 | 5,6 | 8,2 | 11 | ||||||
| 1M потребляемое напряжение мотора | A | 4,1 | 4 | 8,2 | 5,5 | 11 | 16,5 | 22 | ||||||
| Уровень звукового давления | ||||||||||||||
| Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 35 | 34 | 38 | 43 | 45 | 46 | 47 | ||||||
| Размеры | ||||||||||||||
| Длина | мм | 590 | 760 | 1˙020 | 760 | 1˙110 | 1˙360 | 2˙060 | 1˙960 | 3˙010 | 3˙960 | |||
| Ширина | мм | 800 | 950 | 800 | 950 | |||||||||
| Высота | мм | 520 | 845 | 520 | 845 | |||||||||
| Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 590 | 760 | 1˙020 | 760 | 1˙110 | 1˙360 | 2˙060 | 1˙960 | 3˙010 | 3˙960 | |||
| Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 490 | 815 | 490 | 815 | |||||||||
| Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙150 | 1˙300 | 1˙150 | 1˙300 | |||||||||
| Вес | кг | 48 | 52 | 80 | 75 | 83 | 98 | 123 | 157 | 188 | 216 | 266 | 344 | 378 |
| Вх/Вых. соединения | Ø | 22 / 16 | 28 / 22 | 35 / 28 | 42 / 35 | 35 / 28 | 42 / 35 | 54 / 42 | ||||||
| Параметры электропитания | ||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 230 В / 1 Ф / 50 Гц + T | 400 В / 3 Ф / 50 Гц + T | |||||||||||
Страница 2 из 3
Главная



