Технические характеристики - CRU/2 Ультра-малошумная 2-контурная версия
Содержание
- CR Стандартная 1-контурная
- CRS Малошумная 1-контурная
- CRU Ультрамалошумная 1-контурная
- CR/2 Стандарт 2-контурная
- CRS/2 Малошумная 2-контурная
- CRU/2 Ультра-малошумная 2-контурная
Технические характеристики - CRU/2 Ультра-малошумная 2-контурная версия
| CRU Kc | 40/2 | 46/2 | 60/2 | 70/2 | 80/2 | 100/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отводимая теплота | |||||||
| Мощность | кВт | 37,4 | 42,8 | 56 | 65,4 | 74,9 | 93,5 |
| Осевые вентиляторы | |||||||
| Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | |||
| Скорость вращения | об/мин | 670 | |||||
| Расход воздуха | м³/ч | 7˙500 | 7˙000 | 15˙600 | 15˙000 | 14˙400 | 23˙400 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,34 | 0,68 | 1,02 | |||
| Потребляемый ток | A | 1,72 | 3,44 | 5,16 | |||
| Диаметр | мм | 630 | |||||
| Уровень звукового давления | |||||||
| Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 33 | 36 | 38 | |||
| Размеры | |||||||
| Длина | мм | 1˙550 | 2˙750 | 3˙950 | |||
| Ширина | мм | 800 | |||||
| Высота | мм | 1˙180 | |||||
| Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙565 | 2˙765 | 3˙965 | |||
| Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙250 | |||||
| Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙270 | |||||
| Транспортировочный вес | кг | 88 | 115 | 140 | 155 | 175 | 200 |
| Вх/Вых. соединения | Ø | 2x22 / 2x18 | 2x28 / 2x22 | ||||
| Параметры электропитания | |||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 230 В / 1 Ф / 50 Гц + T | |||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Выбранный для температуры наружного воздуха 35°C - Уровень звукового давления на 10 м
Страница 6 из 6
<< Первая < Предыдущая
Главная



