Технические характеристики - CRS/2 Малошумная 2-контурная версия
Содержание
Технические характеристики - CRS/2 Малошумная 2-контурная версия
| CRS Kc | 40/2 | 60/2 | 70/2 | 80/2 | 101/2 | 120/2 | 143/2 | 183/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отводимая теплота | |||||||||
| Мощность | кВт | 37,4 | 55,6 | 65,3 | 74,9 | 94,2 | 112,3 | 133,8 | 171,2 |
| Осевые вентиляторы | |||||||||
| Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
| Скорость вращения | об/мин | 915 | 900 | 860 | 670 | ||||
| Расход воздуха | м³/ч | 8˙200 | 16˙000 | 14˙800 | 20˙200 | 19˙000 | 22˙500 | 30˙000 | 28˙000 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,54 | 0,76 | 1,2 | 1,02 | 1,36 | |||
| Потребляемый ток | A | 2,36 | 3,44 | 5,24 | 5,16 | 6,88 | |||
| Диаметр | мм | 500 | 450 | 630 | |||||
| Уровень звукового давления | |||||||||
| Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 38 | 40 | 41 | 38 | 39 | |||
| Размеры | |||||||||
| Длина | мм | 1˙540 | 2˙750 | 3˙950 | 5˙150 | ||||
| Ширина | мм | 670 | 800 | ||||||
| Высота | мм | 755 | 1˙454 | 1˙180 | |||||
| Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙540 | 2˙765 | 3˙965 | 5˙165 | ||||
| Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 775 | 1˙474 | 1˙250 | |||||
| Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 795 | 1˙270 | ||||||
| Транспортировочный вес | кг | 82 | 115 | 125 | 140 | 175 | 225 | 305 | 380 |
| Вх/Вых. соединения | Ø | 2x22 / 2x18 | 2x42 / 2x35 | ||||||
| Параметры электропитания | |||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 230 В / 1 Ф / 50 Гц + T | |||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Выбранный для температуры наружного воздуха 35°C - Уровень звукового давления на 10 м
Страница 5 из 6
Главная



