Технические характеристики - Фреон R407C - 2 контура
Содержание
Технические характеристики - Фреон R407C - 2 контура
| RWH | 182 Ka | 222 Ka | 252 Ka | 292 Ka | 332 Ka | 412 Ka | 472 Ka | 542 Ka | 642 Ka | 732 Ka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 174,0 | 213,0 | 254,0 | 301,0 | 330,0 | 385,0 | 427,0 | 560,0 | 622,0 | 702,0 | 
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 38,4 | 47,8 | 58,9 | 64,6 | 73,1 | 85,6 | 96,0 | 118,0 | 132,0 | 150,0 | 
| EER | 4,53 | 4,46 | 4,31 | 4,66 | 4,51 | 4,50 | 4,45 | 4,74 | 4,71 | 4,68 | |
| Мощность нагрева | кВт | 213,0 | 261,0 | 313,0 | 366,0 | 403,0 | 470,0 | 522,0 | 677,0 | 753,0 | 852,0 | 
| Спиральные компрессоры | |||||||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 73,0 | 86,0 | 104,0 | 117,0 | 131,0 | 151,0 | 162,0 | 204,0 | 232,0 | 262,0 | 
| Максимальный потребляемый ток | A | 112,0 | 130,0 | 158,0 | 196,0 | 248,0 | 288,0 | 310,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 | 
| Пусковой ток | A | 361,0 | 403,0 | 434,0 | 547,0 | 609,0 | 729,0 | 830,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 | 
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 209,0 | 234,0 | 285,0 | 365,0 | 414,0 | 578,0 | 594,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 | 
| Испаритель | |||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||
| Контур | ед. | 2 | |||||||||
| Расход воды | м³/ч | 29,9 | 36,6 | 43,7 | 51,8 | 56,8 | 66,2 | 73,4 | 96,3 | 107,0 | 120,7 | 
| Расход воды | л/с | 8,3 | 10,2 | 12,1 | 14,4 | 15,8 | 18,4 | 20,4 | 26,8 | 29,7 | 33,5 | 
| Потери давления | кПа | 48 | 64 | 50 | 54 | 42 | 56 | 51 | 54 | 40 | 56 | 
| Объем жидкости | л | 59 | 56 | 129 | 124 | 119 | 113 | 168 | 286 | 279 | |
| Конденсатор водяного охлаждения | |||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||||||
| Расход воды | м³/ч | 36,6 | 44,9 | 53,8 | 63,0 | 69,3 | 80,8 | 89,8 | 116,4 | 129,5 | 146,5 | 
| Расход воды | л/с | 10,2 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 19,3 | 22,5 | 24,9 | 32,3 | 36,0 | 40,7 | 
| Потери давления | кПа | 18 | 27 | 23 | 21 | 26 | 25 | 23 | 24 | 30 | 32 | 
| Объем жидкости | л | 20 | 25 | 30 | 38 | 43 | 54 | 59 | |||
| Уровень звукового давления | |||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 71 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | ||
| Размеры | |||||||||||
| Длина | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙900 | |||||||
| Ширина | мм | 750 | 900 | 1˙000 | |||||||
| Высота | мм | 1˙710 | 1˙790 | 1˙990 | 2˙030 | ||||||
| Длинна с CF/CFU | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙990 | |||||||
| Ширина с CF/CFU | мм | 750 | 900 | 1˙000 | |||||||
| Высота с CF/CFU | мм | 1˙710 | 1˙790 | 1˙840 | 1˙990 | 2˙030 | |||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙255 | 1˙261 | 1˙807 | 1˙851 | 1˙863 | 2˙386 | 2˙414 | 3˙329 | 3˙516 | 3˙556 | 
| Вес при эксплуатации | кг | 1˙334 | 1˙337 | 1˙961 | 2˙005 | 2˙016 | 2˙542 | 2˙571 | 3˙551 | 3˙856 | 3˙894 | 
| Кол-во хладогента для контура | кг | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 61,0 | 60,0 | 62,0 | 61,0 | ||
| Параметры электропитания | |||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ:: - Номинальные условия:температура воды испарителя 7/12°C; температура конденсации 30/35°C - Уровень звукового давления на 1 м (ISO 3744). - Вес с учетом масла и фреона.
Страница 4 из 9
								
							
																			
Главная


						
						
 