Технические характеристики - R134a - Малошумная версия - 1 контур
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Технические характеристики - R134a - Малошумная версия - 1 контур
| RAH S | 341 Ka | 381 Ka | 431 Ka | 491 Ka | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||
| Холодопроизводительность | кВт | 328,0 | 384,0 | 405,0 | 500,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 114,0 | 138,0 | 158,0 | 167,0 |
| EER | 2,88 | 2,78 | 2,56 | 2,99 | |
| Осевые вентиляторы | |||||
| Количество | ед. | 4 | 6 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 880 | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 88˙000 | 82˙000 | 132˙000 | |
| Расход воздуха | л/с | 24˙444 | 22˙778 | 36˙667 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 8,0 | 12,0 | ||
| Потребляемый ток | A | 16,0 | 24,0 | ||
| Спиральные компрессоры | |||||
| Количество | ед. | 1 | |||
| Холодильные контуры | ед. | 1 | |||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | |||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | |||
| Номинальный потребляемый ток | A | 186,0 | 222,0 | 259,0 | 274,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 280,0 | 310,0 | 320,0 | 360,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙364,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 | 2˙029,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 955,0 | 1˙010,0 | 1˙297,0 | 1˙420,0 |
| Испаритель | |||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||
| Количество | ед. | 1 | |||
| Расход воды | м³/ч | 56,5 | 66,2 | 69,5 | 86,0 |
| Расход воды | л/с | 15,7 | 18,4 | 19,3 | 23,9 |
| Потери давления | кПа | 38 | 47 | 45 | 32 |
| Объем жидкости | л | 90 | 130 | 114 | 162 |
| Показатели энергопотребления | |||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 122,0 | 146,0 | 166,0 | 179,0 |
| Номинальный входной ток | A | 202,0 | 238,0 | 275,0 | 298,0 |
| Максимальный входной ток | A | 296,0 | 326,0 | 336,0 | 384,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙380,0 | 1˙458,0 | 1˙869,0 | 2˙053,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 971,0 | 1˙026,0 | 1˙313,0 | 1˙444,0 |
| Уровень звукового давления | |||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 76 | 78 | ||
| Размеры | |||||
| Длина | мм | 3˙350 | 4˙850 | ||
| Ширина | мм | 2˙300 | |||
| Высота | мм | 2˙700 | |||
| Транспортировочный вес | кг | 3˙494 | 3˙643 | 3˙776 | 4˙438 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 74,0 | 96,0 | 100,0 | 120,0 |
| Параметры электропитания | |||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 11 из 20
Главная



