RAH-K-Ka (R407C-R134a) - Одноконтурные и Много контурные с винтовыми компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 307 до 1879 кВт
Содержание
- Фреон R407C - 1 контур
- Фреон R407C - 2 контура
- Фреон R407C - мульти
- Фреон R407C - Малошумные - 1 контур
- Фреон R407C - Малошумные - мульти
- Фреон R407C - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R407C - Ультратихие - мульти
- R134a - Стандартные - 1 контур
- R134a - Стандартные - 2 контура
- R134a - Стандартные - мульти
- R134a - Малошумные - 1 контур
- R134a - Малошумные - 2 контура
- Фреон R134a - Малошумные - мульти
- Фреон R134a - Ультратихие - 1 контур
- Фреон R134a - Ультратихие - 2 контура
- Фреон R134a - Ультратихие - мульти
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
- R134a - Корректирующий фактор
Серии RAH ... ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C - R134a
Технические характеристики - Фреон R407C - 1 контур
| RAH | 301 K | 391 K | 451 K | |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||
| Холодопроизводительность | кВт | 306,6 | 397,9 | 459,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 122,5 | 153,2 | 181,9 |
| EER | 2,50 | 2,60 | 2,52 | |
| Осевые вентиляторы | ||||
| Количество | ед. | 4 | 6 | |
| Скорость вращения | об/мин | 850 | ||
| Расход воздуха | м³/ч | 112˙000 | 104˙000 | 168˙000 |
| Расход воздуха | л/с | 31˙111 | 28˙889 | 46˙667 |
| Потребляемая мощность | кВт | 13,2 | 19,8 | |
| Потребляемый ток | A | 25,2 | 37,8 | |
| Спиральные компрессоры | ||||
| Количество | ед. | 1 | ||
| Холодильные контуры | ед. | 1 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 183,0 | 224,0 | 268,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 246,0 | 330,0 | 370,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙023,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 665,0 | 1˙009,0 | 1˙297,0 |
| Испаритель | ||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||
| Количество | ед. | 1 | ||
| Расход воды | м³/ч | 52,6 | 68,0 | 78,8 |
| Расход воды | л/с | 14,6 | 18,9 | 21,9 |
| Потери давления | кПа | 48 | 38 | 35 |
| Объем жидкости | л | 93 | 80 | 133 |
| Показатели энергопотребления | ||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 136,0 | 166,0 | 202,0 |
| Номинальный входной ток | A | 208,0 | 249,0 | 306,0 |
| Максимальный входной ток | A | 271,0 | 355,0 | 408,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙048,2 | 1˙467,0 | 1˙891,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 690,2 | 1˙034,0 | 1˙335,0 |
| Уровень звукового давления | ||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 81 | ||
| Размеры | ||||
| Длина | мм | 3˙350 | 4˙850 | |
| Ширина | мм | 2˙300 | ||
| Высота | мм | 2˙700 | ||
| Транспортировочный вес | кг | 2˙993 | 3˙626 | 4˙236 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 68,0 | 90,0 | 102,0 |
| Параметры электропитания | ||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | ||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Страница 1 из 20
Главная



