Технические характеристики - Малошумная версия
Содержание
Технические характеристики - Малошумная версия
| RAE S | 772 Kc | 852 Kc | 1412 Kc | 1532 Kc | 1642 Kc | 2002 Kc | 2302 Kc | 2702 Kc | 3002 Kc | 3402 Kc | 3802 Kc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 74,9 | 91,0 | 133,6 | 144,9 | 155,7 | 208,8 | 234,0 | 270,0 | 291,0 | 321,0 | 406,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 27,1 | 32,0 | 46,0 | 50,1 | 52,0 | 70,2 | 82,1 | 89,4 | 98,0 | 102,3 | 133,5 |
| EER | 2,76 | 2,84 | 2,90 | 2,89 | 2,99 | 2,97 | 2,85 | 3,02 | 2,97 | 3,14 | 3,04 | |
| Осевые вентиляторы | ||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Скорость вращения | об/мин | 720 | ||||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 19˙575 | 52˙600 | 38˙400 | 36˙397 | 58˙800 | 51˙200 | 78˙800 | 68˙400 | 97˙900 | 87˙000 | |
| Расход воздуха | л/с | 5˙438 | 14˙611 | 10˙667 | 10˙110 | 16˙333 | 14˙222 | 21˙889 | 19˙000 | 27˙194 | 24˙167 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,74 | 4,96 | 4,8 | 6,4 | 8,0 | ||||||
| Потребляемый ток | A | 3,60 | 10,3 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | ||||||
| Спиральные компрессоры | ||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| Контур | ед. | 2 | ||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | 4 | |||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 53,4 | 60,1 | 86,2 | 90,2 | 94,2 | 128,0 | 150,0 | 166,8 | 170,4 | 177,6 | 249,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 76,0 | 89,0 | 130,0 | 144,0 | 158,0 | 204,0 | 222,0 | 248,0 | 268,0 | 288,0 | 372,0 |
| Пусковой ток | A | 205,0 | 240,0 | 300,3 | 360,3 | 364,0 | 215,0 | 365,0 | 385,0 | 446,0 | 453,0 | 468,0 |
| Испаритель | ||||||||||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 12,9 | 15,7 | 23,0 | 24,9 | 26,8 | 35,8 | 40,2 | 46,4 | 50,0 | 55,1 | 69,7 |
| Расход воды | л/с | 3,6 | 4,3 | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 10,0 | 11,2 | 12,9 | 13,9 | 15,3 | 19,4 |
| Потери давления | кПа | 34 | 27 | 37 | 41 | 61 | 71 | 76 | 79 | 72 | ||
| Водные подсоединения | DN | 1” ½ | 2” ½ | 3” | ||||||||
| Насосы | ||||||||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 152 | 147 | 151 | 131 | 130 | 125 | 149 | 144 | 123 | 138 | |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | ||||||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 192 | 202 | 195 | 186 | 203 | 207 | 196 | 194 | 223 | 218 | |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 7,5 | |||||||
| PT – Допустимое давление | кПа | 152 | 157 | 122 | 115 | 166 | 118 | 92 | 78 | 73 | 71 | 134 |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 7,5 | |||||||
| Емкость гидромодуля | л | – | 300 | 400 | 800 | 1˙100 | ||||||
| Показатели энергопотребления | ||||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 28,9 | 37,0 | 51,0 | 55,1 | 56,8 | 75,0 | 86,9 | 95,8 | 104,4 | 110,3 | 141,5 |
| Номинальный входной ток | A | 57,0 | 70,4 | 96,5 | 100,5 | 102,9 | 136,7 | 158,7 | 178,4 | 182,0 | 192,1 | 263,5 |
| Максимальный входной ток | A | 79,6 | 99,3 | 140,3 | 154,3 | 166,7 | 212,7 | 230,7 | 259,6 | 279,6 | 302,5 | 386,5 |
| Пусковой ток | A | 208,6 | 250,3 | 310,6 | 370,6 | 372,7 | 223,7 | 373,7 | 396,6 | 457,6 | 467,5 | 482,5 |
| Уровень звукового давления | ||||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 72 | 74 | 73 | 75 | 76 | 77 | |||||
| Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 56 | 58 | 57 | 59 | 60 | 61 | |||||
| Размеры | ||||||||||||
| Длина | мм | 1˙620 | 2˙660 | 3˙700 | 4˙740 | 5˙780 | ||||||
| Ширина | мм | 1˙370 | ||||||||||
| Высота | мм | 2˙420 | ||||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙050 | 1˙280 | 1˙320 | 1˙410 | 2˙730 | 1˙995 | 2˙245 | 2˙460 | 2˙672 | 2˙970 | 3˙168 |
| Вес при эксплуатации | кг | 1˙075 | 1˙305 | 1˙345 | 1˙435 | 2˙755 | 2˙040 | 2˙342 | 2˙570 | 2˙790 | 3˙048 | 3˙252 |
| Параметры электропитания | ||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400V / 3 / 50 + T + N | ||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии (ISO 3744)
Страница 2 из 5
Главная



