PWH-K-Ka (R407C-R134a) - Много контурные с винтовыми компрессорами - производительностью от 74 до 2098 кВт
Серия PWH
ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ВОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ - Фреон R407C - R134a
Технические характеристики - Фреон R407C - 1 контур
| PWH | 131 K | 161 K | 191 K | 211 K | 241 K | 301 K | 341 K | 391 K | 531 K | 611 K | 691 K | 731 K | 831 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 100,1 | 125,0 | 146,0 | 169,0 | 193,0 | 242,0 | 278,0 | 319,0 | 419,0 | 477,0 | 546,0 | 625,0 | 701,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 39,0 | 48,3 | 56,5 | 65,3 | 73,5 | 88,7 | 102,0 | 114,0 | 151,0 | 173,0 | 194,0 | 222,0 | 248,0 |
| EER | 2,60 | 2,59 | 2,58 | 2,59 | 2,62 | 2,73 | 2,72 | 2,80 | 2,77 | 2,76 | 2,81 | 2,83 | ||
| Мощность нагрева | кВт | 139,0 | 173,0 | 202,0 | 234,0 | 266,0 | 331,0 | 379,0 | 433,0 | 569,0 | 650,0 | 740,0 | 847,0 | 949,0 |
| Спиральные компрессоры | ||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 1 | ||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | ||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | ||||||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 67,0 | 82,0 | 95,0 | 109,0 | 119,0 | 147,0 | 170,0 | 190,0 | 239,0 | 283,0 | 315,0 | 359,0 | 399,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 86,0 | 108,0 | 128,0 | 144,0 | 162,0 | 180,0 | 216,0 | 246,0 | 330,0 | 370,0 | 420,0 | 450,0 | |
| Пусковой ток | A | 411,0 | 508,0 | 485,0 | 585,0 | 686,0 | 801,0 | 943,0 | 1˙023,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 | 2˙029,0 | 2˙520,0 | |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 218,0 | 269,0 | 290,0 | 350,0 | 423,0 | 520,0 | 612,0 | 665,0 | 1˙009,0 | 1˙297,0 | 1˙420,0 | 1˙764,0 | |
| Испаритель | ||||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||||||
| Контур | ед. | 1 | ||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 17,2 | 21,5 | 25,1 | 29,1 | 33,2 | 41,6 | 47,8 | 54,9 | 72,1 | 82,0 | 93,9 | 107,5 | 120,6 |
| Расход воды | л/с | 4,8 | 6,0 | 7,0 | 8,1 | 9,2 | 11,6 | 13,3 | 15,2 | 20,0 | 22,3 | 26,1 | 29,9 | 33,5 |
| Потери давления | кПа | 45 | 50 | 43 | 38 | 30 | 53 | 52 | 53 | 39 | 50 | 51 | 53 | 41 |
| Объем жидкости | л | 44 | 42 | 39 | 37 | 86 | 82 | 79 | 185 | 179 | 294 | |||
| Конденсатор водяного охлаждения | ||||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 23,9 | 29,8 | 34,7 | 40,2 | 45,8 | 56,9 | 65,2 | 74,5 | 97,9 | 111,8 | 127,3 | 145,7 | 163,2 |
| Расход воды | л/с | 6,6 | 8,3 | 9,6 | 11,2 | 12,7 | 15,8 | 18,1 | 20,7 | 27,2 | 31,1 | 35,4 | 40,5 | 45,3 |
| Потери давления | кПа | 71 | 75 | 74 | 76 | 77 | 67 | 70 | 67 | 71 | 68 | 53 | 69 | |
| Объем жидкости | л | 21 | 25 | 29 | 36 | 39 | 45 | 50 | 60 | 76 | 86 | 102 | 113 | 128 |
| Уровень звукового давления | ||||||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 70 | 76 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | |||
| Размеры | ||||||||||||||
| Длина | мм | 2˙430 | 3˙310 | 3˙340 | 3˙700 | |||||||||
| Ширина | мм | 800 | 850 | 800 | 850 | 1˙300 | ||||||||
| Высота | мм | 1˙525 | 1˙610 | 1˙525 | 1˙610 | 1˙900 | ||||||||
| Длинна с CF/CFU | мм | 2˙430 | 3˙310 | 3˙340 | 3˙700 | |||||||||
| Ширина с CF/CFU | мм | 800 | 850 | 1˙300 | ||||||||||
| Высота с CF/CFU | мм | 1˙525 | 1˙610 | 1˙525 | 1˙610 | 1˙900 | ||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 909 | 926 | 1˙168 | 1˙265 | 1˙288 | 1˙688 | 1˙716 | 1˙900 | 3˙464 | 3˙503 | 3˙696 | 3˙898 | 3˙979 |
| Вес при эксплуатации | кг | 974 | 993 | 1˙237 | 1˙340 | 1˙365 | 1˙819 | 1˙849 | 2˙040 | 3˙724 | 3˙774 | 3˙978 | 4˙304 | 4˙401 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 45,0 | 44,0 | 50,0 | 48,0 | 94,0 | 91,0 | 86,0 | 63,0 | 77,0 | 91,0 |
| Параметры электропитания | ||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | ||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры: вода испарителя 7/12°C; вода конденсатора 40/45°C - Уровень звукового давления на растояние 1 м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес устройства с учетом заправленных жидкостей.
Технические характеристики - Фреон R407C - 2 и 3 контура
| PWH | 252 K | 312 K | 372 K | 422 K | 472 K | 592 K | 672 K | 772 K | 1062 K | 1222 K | 1392 K | 1462 K | 1652 K | 1933 K | 2203 K | 2493 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 208,0 | 250,0 | 294,0 | 339,0 | 390,0 | 483,0 | 552,0 | 639,0 | 835,0 | 960,0 | 1˙093,0 | 1˙231,0 | 1˙404,0 | 1˙647,0 | 1˙858,0 | 2˙098,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 77,5 | 96,6 | 112,0 | 130,0 | 146,0 | 177,0 | 203,0 | 229,0 | 297,0 | 347,0 | 389,0 | 443,0 | 497,0 | 583,0 | 665,0 | 745,0 |
| EER | 2,68 | 2,59 | 2,62 | 2,61 | 2,67 | 2,73 | 2,72 | 2,79 | 2,81 | 2,77 | 2,81 | 2,78 | 2,82 | 2,79 | 2,82 | ||
| Мощность нагрева | кВт | 285,0 | 347,0 | 406,0 | 469,0 | 535,0 | 660,0 | 755,0 | 868,0 | 1˙131,0 | 1˙307,0 | 1˙482,0 | 1˙674,0 | 1˙901,0 | 2˙231,0 | 2˙524,0 | 2˙843,0 |
| Спиральные компрессоры | |||||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | 9 | ||||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | 0 – 8 ÷ 100 | ||||||||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 133,0 | 163,0 | 187,0 | 217,0 | 235,0 | 294,0 | 339,0 | 379,0 | 471,0 | 566,0 | 630,0 | 716,0 | 797,0 | 946,0 | 1˙075,0 | 1˙196,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 | 492,0 | 660,0 | 740,0 | 840,0 | 900,0 | 1˙260,0 | 1˙350,0 | ||
| Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 | 1˙269,0 | 1˙772,0 | 2˙223,0 | 2˙449,0 | 2˙970,0 | 2˙869,0 | 3˙420,0 | ||
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 | 911,0 | 1˙339,0 | 1˙667,0 | 1˙840,0 | 2˙214,0 | 2˙260,0 | 2˙664,0 | ||
| Испаритель | |||||||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||
| Контур | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 35,8 | 43,0 | 50,6 | 58,3 | 67,1 | 83,1 | 94,9 | 109,9 | 143,6 | 165,1 | 188,0 | 211,7 | 241,5 | 283,3 | 319,7 | 360,9 |
| Расход воды | л/с | 9,9 | 11,9 | 14,0 | 16,2 | 18,6 | 23,1 | 26,4 | 30,5 | 39,9 | 45,9 | 52,2 | 58,8 | 67,1 | 78,7 | 88,8 | 100,2 |
| Потери давления | кПа | 46 | 52 | 49 | 45 | 36 | 51 | 52 | 34 | 39 | 26 | 47 | 33 | 65 | 50 | 64 | 26 |
| Объем жидкости | л | 134 | 129 | 124 | 185 | 179 | 294 | 286 | 271 | 264 | 461 | 444 | 648 | 632 | 615 | ||
| Конденсатор водяного охлаждения | |||||||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 49,0 | 59,7 | 69,8 | 80,7 | 92,0 | 113,5 | 129,9 | 149,3 | 194,5 | 224,8 | 254,9 | 287,9 | 327,0 | 383,7 | 434,1 | 489,0 |
| Расход воды | л/с | 13,6 | 16,6 | 19,4 | 22,4 | 25,6 | 31,5 | 36,1 | 41,5 | 54,0 | 62,4 | 70,8 | 80,0 | 90,8 | 106,6 | 120,6 | 135,8 |
| Потери давления | кПа | 60 | 69 | 62 | 69 | 65 | 67 | 69 | 68 | 61 | 72 | 68 | 71 | 69 | 72 | 69 | |
| Объем жидкости | л | 43 | 49 | 59 | 64 | 75 | 90 | 101 | 121 | 162 | 173 | 205 | 226 | 257 | 307 | 338 | 385 |
| Уровень звукового давления | |||||||||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 73 | 79 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 89 | 90 | 92 | |||
| Размеры | |||||||||||||||||
| Длина | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙900 | 5˙200 | ||||||||||||
| Ширина | мм | 750 | 900 | 1˙000 | 1˙300 | 2˙000 | |||||||||||
| Высота | мм | 1˙790 | 1˙990 | 2˙370 | |||||||||||||
| Длинна с CF/CFU | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙990 | 5˙200 | ||||||||||||
| Ширина с CF/CFU | мм | 750 | 900 | 1˙000 | 1˙300 | 2˙000 | |||||||||||
| Высота с CF/CFU | мм | 1˙790 | 1˙840 | 1˙990 | 2˙450 | ||||||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙828 | 1˙838 | 2˙348 | 2˙376 | 2˙425 | 3˙376 | 3˙426 | 3˙895 | 6˙026 | 6˙104 | 6˙483 | 7˙006 | 7˙184 | 9˙834 | 10˙195 | 10˙523 |
| Вес при эксплуатации | кг | 2˙005 | 2˙020 | 2˙535 | 2˙569 | 2˙623 | 3˙651 | 3˙706 | 4˙309 | 6˙475 | 6˙548 | 6˙952 | 7˙693 | 7˙884 | 10˙789 | 11˙165 | 11˙523 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 58,0 | 57,0 | 55,0 | 54,0 | 52,0 | 50,0 | 48,0 | 96,0 | 87,0 | 86,0 | 63,0 | 73,0 | 90,0 | 69,0 | 80,0 | 95,0 |
| Параметры электропитания | |||||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры: вода испарителя 7/12°C; вода конденсатора 40/45°C - Уровень звукового давления на растояние 1 м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес устройства с учетом заправленных жидкостей.
Технические характеристики - Фреон R134a - 1 контур
| PWH | 91 Ka | 111 Ka | 131 Ka | 151 Ka | 171 Ka | 211 Ka | 241 Ka | 271 Ka | 321 Ka | 361 Ka | 421 Ka | 481 Ka | 541 Ka | 621 Ka | 721 Ka | 771 Ka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 74,5 | 92,4 | 109,0 | 129,0 | 142,0 | 168,0 | 184,0 | 239,0 | 267,0 | 303,0 | 353,0 | 409,0 | 459,0 | 506,0 | 573,0 | 617,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 23,1 | 28,6 | 35,4 | 38,9 | 43,9 | 51,4 | 57,3 | 70,5 | 79,0 | 90,0 | 103,0 | 118,0 | 137,0 | 150,0 | 173,0 | 184,0 |
| EER | 3,22 | 3,23 | 3,08 | 3,32 | 3,23 | 3,27 | 3,21 | 3,39 | 3,38 | 3,37 | 3,43 | 3,47 | 3,35 | 3,37 | 3,31 | 3,35 | |
| Мощность нагрева | кВт | 97,6 | 121,0 | 144,0 | 168,0 | 186,0 | 219,0 | 241,0 | 310,0 | 346,0 | 393,0 | 456,0 | 528,0 | 596,0 | 656,0 | 746,0 | 801,0 |
| Спиральные компрессоры | |||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 1 | |||||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | |||||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | |||||||||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 43,0 | 50,0 | 61,0 | 69,0 | 77,0 | 88,0 | 95,0 | 120,0 | 136,0 | 154,0 | 170,0 | 189,0 | 227,0 | 247,0 | 284,0 | 310,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 56,0 | 65,0 | 79,0 | 98,0 | 124,0 | 144,0 | 155,0 | 182,0 | 215,0 | 231,0 | 280,0 | 310,0 | 320,0 | 360,0 | 450,0 | 566,0 |
| Пусковой ток | A | 305,0 | 338,0 | 355,0 | 449,0 | 485,0 | 585,0 | 675,0 | 801,0 | 943,0 | 1˙023,0 | 1˙364,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 | 2˙029,0 | 2˙520,0 | 2˙870,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 153,0 | 169,0 | 206,0 | 267,0 | 290,0 | 350,0 | 439,0 | 520,0 | 612,0 | 664,0 | 955,0 | 1˙009,0 | 1˙297,0 | 1˙420,0 | 1˙764,0 | 2˙009,0 |
| Испаритель | |||||||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||
| Контур | ед. | 1 | |||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 12,8 | 15,9 | 18,7 | 22,2 | 24,4 | 28,9 | 31,6 | 41,1 | 45,9 | 52,1 | 60,7 | 70,3 | 78,9 | 87,0 | 98,6 | 106,2 |
| Расход воды | л/с | 3,6 | 4,4 | 5,2 | 6,2 | 6,8 | 8,0 | 8,8 | 11,4 | 12,8 | 14,5 | 16,9 | 19,5 | 21,9 | 24,2 | 27,4 | 29,5 |
| Потери давления | кПа | 43 | 39 | 48 | 42 | 39 | 40 | 48 | 44 | 42 | 35 | 43 | 44 | 51 | 39 | ||
| Объем жидкости | л | 42 | 39 | 37 | 86 | 56 | 129 | 124 | 119 | 179 | 173 | 294 | 286 | 141 | 262 | ||
| Конденсатор водяного охлаждения | |||||||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 16,8 | 20,8 | 24,8 | 28,9 | 32,0 | 37,7 | 41,5 | 53,3 | 59,5 | 67,6 | 78,4 | 90,8 | 102,5 | 112,8 | 128,2 | 137,9 |
| Расход воды | л/с | 4,7 | 5,8 | 6,9 | 8,0 | 8,9 | 10,5 | 11,5 | 14,8 | 16,5 | 18,8 | 21,8 | 25,2 | 28,5 | 31,3 | 35,6 | 38,3 |
| Потери давления | кПа | 20 | 23 | 25 | 27 | 22 | 20 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 51 | 39 | |||
| Объем жидкости | л | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 83 | 84 | |
| Уровень звукового давления | |||||||||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 68 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 83 | 84 | |||
| Размеры | |||||||||||||||||
| Длина | мм | 2˙430 | 3˙350 | 3˙700 | |||||||||||||
| Ширина | мм | 800 | 1˙200 | ||||||||||||||
| Высота | мм | 1˙525 | 1˙890 | ||||||||||||||
| Длинна с CF/CFU | мм | 2˙430 | 3˙350 | 3˙700 | |||||||||||||
| Ширина с CF/CFU | мм | 800 | 850 | 1˙200 | |||||||||||||
| Высота с CF/CFU | мм | 1˙525 | 1˙890 | ||||||||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 674 | 683 | 1˙113 | 1˙187 | 1˙197 | 1˙254 | 1˙264 | 1˙707 | 1˙732 | 1˙755 | 2˙845 | 3˙010 | 3˙133 | 3˙196 | 3˙324 | 3˙573 |
| Вес при эксплуатации | кг | 725 | 733 | 1˙164 | 1˙288 | 1˙299 | 1˙329 | 1˙342 | 1˙863 | 1˙882 | 1˙903 | 2˙996 | 3˙221 | 3˙342 | 3˙411 | 3˙531 | 3˙913 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 15,0 | 14,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 62,0 | 60,0 | 61,0 | 41,0 | 53,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 90,0 | ||
| Параметры электропитания | |||||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры: вода испарителя 7/12°C; вода конденсатора 40/45°C - Уровень звукового давления на растояние 1 м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес устройства с учетом заправленных жидкостей.
Технические характеристики - Фреон R407C - 2 контура
| PWH | 182 Ka | 222 Ka | 252 Ka | 292 Ka | 332 Ka | 412 Ka | 472 Ka | 542 Ka | 642 Ka | 732 Ka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 150,0 | 184,0 | 218,0 | 259,0 | 284,0 | 331,0 | 367,0 | 481,0 | 535,0 | 603,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 46,1 | 57,3 | 70,7 | 77,5 | 87,8 | 103,0 | 115,0 | 141,0 | 158,0 | 180,0 |
| EER | 3,25 | 3,21 | 3,08 | 3,34 | 3,23 | 3,21 | 3,19 | 3,41 | 3,39 | 3,35 | |
| Мощность нагрева | кВт | 196,0 | 241,0 | 289,0 | 337,0 | 371,0 | 434,0 | 482,0 | 623,0 | 692,0 | 784,0 |
| Спиральные компрессоры | |||||||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 85,0 | 101,0 | 122,0 | 137,0 | 153,0 | 176,0 | 189,0 | 239,0 | 272,0 | 307,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 112,0 | 130,0 | 158,0 | 196,0 | 248,0 | 288,0 | 310,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 |
| Пусковой ток | A | 361,0 | 403,0 | 434,0 | 547,0 | 609,0 | 729,0 | 830,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 209,0 | 234,0 | 285,0 | 365,0 | 414,0 | 578,0 | 594,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 |
| Испаритель | |||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||
| Контур | ед. | 2 | |||||||||
| Расход воды | м³/ч | 25,8 | 31,6 | 37,5 | 44,5 | 48,8 | 56,9 | 63,1 | 82,7 | 92,0 | 103,7 |
| Расход воды | л/с | 7,2 | 8,8 | 10,4 | 12,4 | 13,6 | 15,8 | 17,5 | 23,0 | 25,6 | 28,8 |
| Потери давления | кПа | 35 | 48 | 37 | 40 | 31 | 42 | 38 | 40 | 30 | 41 |
| Объем жидкости | л | 59 | 56 | 129 | 124 | 119 | 113 | 168 | 286 | 279 | |
| Конденсатор водяного охлаждения | |||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||||||
| Расход воды | м³/ч | 33,7 | 41,5 | 49,7 | 58,0 | 63,8 | 74,6 | 82,9 | 107,2 | 119,0 | 134,8 |
| Расход воды | л/с | 9,4 | 11,5 | 13,8 | 16,1 | 17,7 | 20,7 | 23,0 | 29,8 | 33,1 | 37,5 |
| Потери давления | кПа | 15 | 23 | 20 | 18 | 22 | 21 | 20 | 21 | 26 | 27 |
| Объем жидкости | л | 20 | 25 | 30 | 38 | 43 | 54 | 59 | |||
| Уровень звукового давления | |||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 71 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | ||
| Размеры | |||||||||||
| Длина | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙900 | |||||||
| Ширина | мм | 750 | 900 | 1˙000 | |||||||
| Высота | мм | 1˙710 | 1˙790 | 1˙990 | 2˙030 | ||||||
| Длинна с CF/CFU | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙990 | |||||||
| Ширина с CF/CFU | мм | 750 | 900 | 1˙000 | |||||||
| Высота с CF/CFU | мм | 1˙710 | 1˙790 | 1˙840 | 1˙990 | 2˙030 | |||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙255 | 1˙261 | 1˙807 | 1˙851 | 1˙863 | 2˙386 | 2˙414 | 3˙329 | 3˙516 | 3˙556 |
| Вес при эксплуатации | кг | 1˙334 | 1˙337 | 1˙961 | 2˙005 | 2˙016 | 2˙542 | 2˙571 | 3˙551 | 3˙856 | 3˙894 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 61,0 | 60,0 | 62,0 | 61,0 | ||
| Параметры электропитания | |||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры: вода испарителя 7/12°C; вода конденсатора 40/45°C - Уровень звукового давления на растояние 1 м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес устройства с учетом заправленных жидкостей.
Технические характеристики - Фреон R134a - 2 и 3 контура
| PWH | 842 Ka | 972 Ka | 1092 Ka | 1232 Ka | 1442 Ka | 1542 Ka | 1633 Ka | 1793 Ka | 2163 Ka | 2313 Ka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 701,0 | 814,0 | 920,0 | 1˙009,0 | 1˙153,0 | 1˙233,0 | 1˙369,0 | 1˙502,0 | 1˙733,0 | 1˙853,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 206,0 | 237,0 | 274,0 | 299,0 | 345,0 | 368,0 | 410,0 | 449,0 | 518,0 | 553,0 |
| EER | 3,40 | 3,43 | 3,36 | 3,37 | 3,34 | 3,35 | 3,34 | 3,35 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 907,0 | 1˙051,0 | 1˙193,0 | 1˙308,0 | 1˙499,0 | 1˙602,0 | 1˙779,0 | 1˙951,0 | 2˙251,0 | 2˙405,0 |
| Спиральные компрессоры | |||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | ||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | 3 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | 9 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | 0 – 8 ÷ 100 | ||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 339,0 | 378,0 | 455,0 | 493,0 | 569,0 | 620,0 | 682,0 | 740,0 | 853,0 | 930,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 560,0 | 620,0 | 640,0 | 720,0 | 900,0 | 1˙132,0 | 960,0 | 1˙080,0 | 1˙350,0 | 1˙698,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙644,0 | 1˙752,0 | 2˙173,0 | 2˙389,0 | 2˙970,0 | 3˙436,0 | 2˙493,0 | 2˙749,0 | 3˙420,0 | 4˙002,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 1˙235,0 | 1˙319,0 | 1˙617,0 | 1˙780,0 | 2˙214,0 | 2˙575,0 | 1˙937,0 | 2˙140,0 | 2˙664,0 | 3˙141,0 |
| Испаритель | |||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||
| Контур | ед. | 2 | 3 | ||||||||
| Расход воды | м³/ч | 120,6 | 140,0 | 158,2 | 173,5 | 198,4 | 212,1 | 235,5 | 258,3 | 298,1 | 318,6 |
| Расход воды | л/с | 33,5 | 38,9 | 44,0 | 48,2 | 55,1 | 58,9 | 65,4 | 71,8 | 82,8 | 88,5 |
| Потери давления | кПа | 33 | 64 | 37 | 51 | 39 | 38 | 44 | 41 | 46 | |
| Объем жидкости | л | 271 | 461 | 444 | 435 | 398 | 648 | 632 | 764 | ||
| Конденсатор водяного охлаждения | |||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | ||||||||
| Расход воды | м³/ч | 156,0 | 180,8 | 205,2 | 225,0 | 257,8 | 275,4 | 306,0 | 335,6 | 388,8 | 414,0 |
| Расход воды | л/с | 43,3 | 50,2 | 57,0 | 62,5 | 71,6 | 76,5 | 85,0 | 93,2 | 108,0 | 115,0 |
| Потери давления | кПа | 25 | 24 | 51 | 39 | 40 | 42 | 51 | 39 | ||
| Объем жидкости | л | 69 | 80 | 90 | 101 | 132 | 155 | 135 | 151 | 198 | 232 |
| Уровень звукового давления | |||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 84 | 85 | 86 | 87 | 86 | 87 | 88 | 89 | 88 | 89 |
| Размеры | |||||||||||
| Длина | мм | 5˙300 | 5˙100 | ||||||||
| Ширина | мм | 1˙300 | 2˙400 | ||||||||
| Высота | мм | 2˙420 | 2˙480 | ||||||||
| Длинна с CF/CFU | мм | 5˙300 | 5˙100 | ||||||||
| Ширина с CF/CFU | мм | 1˙300 | 2˙400 | ||||||||
| Высота с CF/CFU | мм | 2˙500 | 2˙560 | ||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 5˙327 | 5˙522 | 5˙757 | 5˙898 | 6˙392 | 6˙521 | 8˙860 | 9˙077 | 9˙855 | 10˙049 |
| Вес при эксплуатации | кг | 5˙679 | 5˙873 | 6˙111 | 6˙258 | 6˙922 | 7˙074 | 9˙565 | 9˙788 | 10˙817 | 11˙045 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 50,0 | 64,0 | 70,0 | 72,0 | 82,0 | 107,0 | 90,0 | 94,0 | 106,0 | 132,0 |
| Параметры электропитания | |||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры: вода испарителя 7/12°C; вода конденсатора 40/45°C - Уровень звукового давления на растояние 1 м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес устройства с учетом заправленных жидкостей.
