PAE-C.K (R407C) - Двух контурные со спиральными компрессорами - Центробежные вентиляторы - производительностью от 73 до 225 кВт
134 Серия PAE ... C K ТЕПЛОВОЙ НАСОС ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики - Стандартная версия
| PAE C | 842 K | 962 K | 1102 K | 1402 K | 1502 K | 1602 K | 2302 K | 2402 K | 2602 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 73,3 | 83,5 | 92,7 | 122,0 | 129,0 | 145,0 | 200,9 | 209,0 | 222,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 27,6 | 31,8 | 38,0 | 44,4 | 50,2 | 56,0 | 66,0 | 73,4 | 80,0 |
| EER | 2,65 | 2,62 | 2,44 | 2,75 | 2,57 | 2,59 | 3,04 | 2,85 | 2,77 | |
| Тепловая мощность | ||||||||||
| Мощность нагрева | кВт | 94,0 | 108,0 | 122,0 | 156,0 | 168,0 | 187,0 | 251,0 | 263,0 | 282,0 |
| Входная мощность (обогрев) | кВт | 28,7 | 33,0 | 39,5 | 46,2 | 52,2 | 58,2 | 68,6 | 76,3 | 83,2 |
| COP | 3,27 | 3,09 | 3,38 | 3,22 | 3,21 | 3,66 | 3,45 | 3,39 | ||
| Центробежные вентиляторы | ||||||||||
| Количество | ед. | 3 | 4 | 6 | ||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 40˙000 | 37˙500 | 50˙000 | 48˙000 | 73˙200 | ||||
| Расход воздуха | л/с | 11˙110 | 10˙415 | 13˙890 | 13˙300 | 20˙330 | ||||
| Стандартная версия | ||||||||||
| Допустимое давление | Па | 50 | 70 | 100 | 80 | |||||
| Скорость вращения | об/мин | 920 | 900 | 915 | 935 | 920 | ||||
| Потребляемая мощность | кВт | 12,0 | 16,0 | 24,0 | ||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 28,2 | 37,6 | 56,4 | ||||||
| Звуковое давление | дБ(А) | 70 | 72 | 73 | 74 | |||||
| Версия с опцией 1M | ||||||||||
| Допустимое давление | Па | 100 | 180 | 190 | 240 | 220 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 970 | 1˙030 | 1˙065 | 1˙050 | |||||
| Потребляемая мощность | кВт | 12,0 | 16,0 | 24,0 | ||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 28,2 | 37,6 | 56,4 | ||||||
| Звуковое давление | дБ(А) | 72 | 71 | 72 | 74 | 75 | 78 | |||
| Версия с опцией 2M | ||||||||||
| Допустимое давление | Па | 260 | 270 | 350 | 355 | 350 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 1˙110 | 1˙100 | 1˙170 | ||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 15,5 | 22,0 | 33,0 | ||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 36,0 | 48,0 | 72,0 | ||||||
| Звуковое давление | дБ(А) | 75 | 76 | 77 | 78 | |||||
| Спиральные компрессоры | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 4 | |||||||
| Контур | ед. | 2 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция G4) | ед. | – | 4 | |||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 47,8 | 59,8 | 69,8 | 77,0 | 89,0 | 97,4 | 121,6 | 130,6 | 143,6 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 64,0 | 80,0 | 88,0 | 108,0 | 118,0 | 128,0 | 164,0 | 186,0 | 208,0 |
| Пусковой ток | A | 230,0 | 183,0 | 193,0 | 248,0 | 284,0 | 294,0 | 348,0 | 406,0 | 428,0 |
| Испаритель | ||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||
| Расход воды | м³/ч | 12,6 | 14,4 | 15,9 | 21,0 | 22,2 | 24,9 | 34,5 | 35,9 | 38,2 |
| Расход воды | л/с | 3,5 | 4,1 | 4,4 | 5,8 | 6,2 | 6,9 | 9,6 | 10,0 | 10,6 |
| Потери давления | кПа | 21 | 27 | 30 | 49 | 55 | 69 | 45 | 74 | 84 |
| Насосы | ||||||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 124 | 118 | 110 | 116 | 100 | 76 | 133 | 101 | 86 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,5 | 3,0 | ||||||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 159 | 153 | 145 | 161 | 145 | 121 | 183 | 151 | 136 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | 2,2 | 4,0 | ||||||
| PT – Допустимое давление | кПа | 149 | 138 | 130 | 131 | 110 | 86 | 123 | 86 | 71 |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | 2,2 | 3,0 | ||||||
| Емкость гидромодуля | л | 720 | ||||||||
| Показатели энергопотребления | ||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 40,0 | 44,0 | 50,0 | 60,0 | 66,0 | 72,0 | 90,0 | 97,0 | 104,0 |
| Номинальный входной ток | A | 78,0 | 88,0 | 98,0 | 118,0 | 131,0 | 135,0 | 178,0 | 187,0 | 200,0 |
| Максимальный входной ток | A | 94,0 | 110,0 | 118,0 | 150,0 | 156,0 | 170,0 | 225,0 | 242,0 | 269,0 |
| Пусковой ток | A | 260,0 | 213,0 | 223,0 | 286,0 | 322,0 | 336,0 | 409,0 | 462,0 | 489,0 |
| Размеры | ||||||||||
| Длина | мм | 2˙610 | 3˙460 | 5˙150 | ||||||
| Ширина | мм | 1˙245 | ||||||||
| Высота | мм | 1˙995 | ||||||||
| Длинна с опцией MV | мм | 3˙460 | 4˙305 | 5˙995 | ||||||
| Ширина с опцией MV | мм | 1˙245 | ||||||||
| Высота с опцией MV | мм | 1˙995 | ||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙334 | 1˙450 | 1˙456 | 1˙800 | 1˙840 | 1˙940 | 2˙360 | 2˙450 | 2˙540 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 1˙564 | 1˙680 | 1˙686 | 2˙030 | 2˙070 | 2˙170 | 2˙590 | 2˙680 | 2˙770 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 14,0 | 17,0 | 26,0 | 31,0 | 35,0 | ||||
| Кол-во хладогента в одном контуре с опцией O | кг | 14,0 | 29,0 | 40,0 | ||||||
| Параметры электропитания | ||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: Летняя температура наружного воздуха 35°C; вода 7/12°C; Зимняя температура наружного воздуха 10°C; вода 40/45°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - В случае необходимости иного давления, между стандартным давлением и значением для опций 1M или 2M , но не выше чем 2M, необходимо заказать опцию высокого давления, для достижения необходимого давления. В соответствии с этим завод настроит приводы двигателей. - Опция BT позволяет использовать оборудование при наружной температуре (в режиме охлаждения) ниже 15°C.
ехническая характеристика - Ультра-малошумная версия
| PAE C | 842 U K | 962 U K | 1102 U K | 1402 U K | 1502 U K | 1602 U K | 2302 U K | 2402 U K | 2602 U K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 74,6 | 84,0 | 94,5 | 126,0 | 137,0 | 147,0 | 204,0 | 212,0 | 225,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 28,2 | 32,8 | 38,2 | 43,8 | 49,1 | 57,2 | 67,6 | 75,2 | 81,2 |
| EER | 2,64 | 2,56 | 2,47 | 2,88 | 2,79 | 2,57 | 3,02 | 2,82 | 2,77 | |
| Тепловая мощность | ||||||||||
| Мощность нагрева | кВт | 95,5 | 107,5 | 121,0 | 161,3 | 175,4 | 188,2 | 255,2 | 271,4 | 336,0 |
| Входная мощность (обогрев) | кВт | 29,3 | 34,1 | 39,7 | 45,5 | 51,5 | 60,0 | 70,3 | 78,2 | 85,5 |
| COP | 3,26 | 3,15 | 3,05 | 3,54 | 3,40 | 3,14 | 3,63 | 3,47 | 3,93 | |
| Центробежные вентиляторы | ||||||||||
| Количество | ед. | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||
| Расход воздуха | м³/ч | 21˙300 | 28˙800 | 43˙800 | 54˙400 | |||||
| Расход воздуха | л/с | 5˙920 | 8˙000 | 12˙170 | 15˙110 | |||||
| Стандартная версия | ||||||||||
| Допустимое давление | Па | 60 | 70 | 100 | ||||||
| Скорость вращения | об/мин | 590 | 760 | 590 | 610 | 650 | ||||
| Потребляемая мощность | кВт | 3,3 | 6,6 | 4,4 | 6,6 | 8,8 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 8,4 | 15,9 | 11,2 | 16,8 | 22,4 | ||||
| Звуковое давление | дБ(А) | 60 | 64 | 60 | 61 | 64 | ||||
| Версия с опцией 1M | ||||||||||
| Допустимое давление | Па | 160 | 190 | 160 | 250 | |||||
| Скорость вращения | об/мин | 750 | 890 | 720 | 880 | 870 | ||||
| Потребляемая мощность | кВт | 3,3 | 6,6 | 4,4 | 9,0 | 12,0 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 8,4 | 15,9 | 11,2 | 22,2 | 29,6 | ||||
| Звуковое давление | дБ(А) | 65 | 66 | 68 | 69 | 74 | ||||
| Версия с опцией 2M | ||||||||||
| Допустимое давление | Па | 250 | 270 | 360 | 370 | |||||
| Скорость вращения | об/мин | 870 | 975 | 870 | 1˙015 | |||||
| Потребляемая мощность | кВт | 4,5 | 9,0 | 6,0 | 13,2 | 17,6 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 11,1 | 20,1 | 14,8 | 31,8 | 42,4 | ||||
| Звуковое давление | дБ(А) | 67 | 68 | 69 | 74 | 75 | ||||
| Спиральные компрессоры | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 4 | |||||||
| Контур | ед. | 2 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция G4) | ед. | – | 4 | |||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 49,6 | 59,1 | 69,8 | 78,8 | 89,2 | 97,2 | 118,6 | 132,6 | 144,6 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 64,0 | 80,0 | 88,0 | 108,0 | 118,0 | 128,0 | 164,0 | 186,0 | 208,0 |
| Пусковой ток | A | 230,0 | 183,0 | 193,0 | 248,0 | 284,0 | 294,0 | 348,0 | 406,0 | 428,0 |
| Испаритель | ||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||
| Расход воды | м³/ч | 12,8 | 14,4 | 16,2 | 21,7 | 23,5 | 25,3 | 35,1 | 36,5 | 38,5 |
| Расход воды | л/с | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9,7 | 10,1 | 10,7 |
| Потери давления | кПа | 20 | 26 | 29 | 49 | 58 | 67 | 46 | 72 | 81 |
| Насосы | ||||||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 124 | 118 | 110 | 120 | 97 | 83 | 133 | 101 | 86 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,5 | 3,0 | ||||||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 159 | 153 | 145 | 175 | 142 | 133 | 183 | 151 | 136 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | 2,2 | 4,0 | ||||||
| PT – Допустимое давление | кПа | 149 | 138 | 130 | 135 | 107 | 93 | 123 | 86 | 71 |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | 2,2 | 3,0 | ||||||
| Емкость гидромодуля | л | 720 | ||||||||
| Показатели энергопотребления | ||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 32,0 | 39,0 | 43,0 | 50,0 | 56,0 | 64,0 | 76,0 | 84,0 | 90,0 |
| Номинальный входной ток | A | 58,0 | 75,0 | 81,0 | 95,6 | 106,0 | 114,0 | 141,0 | 155,0 | 167,0 |
| Максимальный входной ток | A | 74,0 | 96,0 | 99,0 | 125,0 | 135,0 | 147,0 | 190,0 | 208,0 | 234,0 |
| Пусковой ток | A | 240,0 | 199,0 | 204,0 | 265,0 | 301,0 | 313,0 | 374,0 | 428,0 | 454,0 |
| Размеры | ||||||||||
| Длина | мм | 2˙610 | 3˙460 | 5˙150 | 6˙840 | |||||
| Ширина | мм | 1˙245 | ||||||||
| Высота | мм | 1˙995 | ||||||||
| Длинна с опцией MV | мм | 3˙460 | 4˙305 | 5˙995 | 6˙840 | |||||
| Ширина с опцией MV | мм | 1˙245 | ||||||||
| Высота с опцией MV | мм | 1˙995 | ||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙352 | 1˙467 | 1˙757 | 2˙485 | 2˙525 | 2˙535 | 2˙980 | 3˙000 | 3˙020 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 1˙582 | 1˙697 | 1˙987 | 2˙715 | 2˙755 | 2˙765 | 3˙210 | 3˙230 | 3˙250 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 17,0 | 26,0 | 44,0 | 45,0 | |||||
| Кол-во хладогента в одном контуре с опцией O | кг | 14,0 | 29,0 | 48,0 | 45,0 | |||||
| Параметры электропитания | ||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: Летняя температура наружного воздуха 35°C; вода 7/12°C; Зимняя температура наружного воздуха 10°C; вода 40/45°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - В случае необходимости иного давления, между стандартным давлением и значением для опций 1M или 2M , но не выше чем 2M, необходимо заказать опцию высокого давления, для достижения необходимого давления. В соответствии с этим завод настроит приводы двигателей. - Опция BT позволяет использовать оборудование при наружной температуре (в режиме охлаждения) ниже 15°C.
R407C - Поправочные коэффициенты для холодопроизводительности
| Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на выходе из испарителя °C | 15 | 1,433 | 1,404 | 1,376 | 1,333 | 1,289 | 1,260 | 1,226 | 1,175 | 1,137 |
| 14 | 1,388 | 1,360 | 1,333 | 1,291 | 1,249 | 1,221 | 1,187 | 1,137 | 1,099 | |
| 13 | 1,343 | 1,317 | 1,290 | 1,250 | 1,209 | 1,182 | 1,148 | 1,099 | 1,062 | |
| 12 | 1,298 | 1,273 | 1,247 | 1,208 | 1,169 | 1,142 | 1,110 | 1,060 | 1,024 | |
| 11 | 1,253 | 1,229 | 1,204 | 1,166 | 1,128 | 1,103 | 1,071 | 1,022 | 0,987 | |
| 10 | 1,028 | 1,185 | 1,161 | 1,125 | 1,088 | 1,064 | 1,032 | 0,984 | 0,949 | |
| 9 | 1,163 | 1,141 | 1,118 | 1,087 | 1,048 | 1,025 | 0,993 | 0,946 | 0,912 | |
| 8 | 1,118 | 1,097 | 1,075 | 1,041 | 1,008 | 0,985 | 0,954 | 0,907 | 0,874 | |
| 7 | 1,073 | 1,053 | 1,032 | 1 | 0,968 | 0,946 | 0,915 | 0,869 | 0,837 | |
| 6 | 1,027 | 1,007 | 0,986 | 0,956 | 0,925 | 0,904 | 0,873 | 0,827 | 0,800 | |
| 5 | 0,981 | 0,961 | 0,941 | 0,911 | 0,882 | 0,862 | 0,831 | 0,785 | 0,763 | |
R407C - Корректирующий фактор входной мощности
| Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на выходе из испарителя °C | 15 | 0,981 | 1,013 | 1,046 | 1,100 | 1,155 | 1,192 | 1,232 | 1,292 | 1,345 |
| 14 | 0,968 | 1,001 | 1,033 | 1,088 | 1,143 | 1,179 | 1,219 | 1,279 | 1,335 | |
| 13 | 0,955 | 0,988 | 1,020 | 1,075 | 1,130 | 1,167 | 1,207 | 1,267 | 1,324 | |
| 12 | 0,942 | 0,975 | 1,008 | 1,063 | 1,118 | 1,154 | 1,194 | 1,255 | 1,314 | |
| 11 | 0,929 | 0,962 | 0,995 | 1,050 | 1,105 | 1,142 | 1,182 | 1,242 | 1,304 | |
| 10 | 0,916 | 0,949 | 0,982 | 1,037 | 1,093 | 1,129 | 1,170 | 1,230 | 1,294 | |
| 9 | 0,903 | 0,936 | 0,970 | 1,025 | 1,080 | 1,117 | 1,157 | 1,218 | 1,283 | |
| 8 | 0,890 | 0,924 | 0,957 | 1,012 | 1,067 | 1,104 | 1,145 | 1,206 | 1,273 | |
| 7 | 0,877 | 0,911 | 0,944 | 1 | 1,055 | 1,092 | 1,132 | 1,193 | 1,263 | |
| 6 | 0,872 | 0,904 | 0,937 | 0,987 | 1,037 | 1,071 | 1,110 | 1,169 | 1,232 | |
| 5 | 0,866 | 0,898 | 0,929 | 0,974 | 1,020 | 1,050 | 1,088 | 1,145 | 1,201 | |
R407C - Поправочные коэффициенты для тепловой мощности
| Температура воды на выходе испарителя °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружная температура °C | 20 | 1,415 | 1,392 | 1,367 | 1,315 | 1,284 |
| 16 | 1,261 | 1,241 | 1,220 | 1,195 | 1,180 | |
| 14 | 1,195 | 1,176 | 1,155 | 1,127 | 1,110 | |
| 12 | 1,127 | 1,108 | 1,088 | 1,068 | 1,056 | |
| 10 | 1,066 | 1,047 | 1,026 | 1 | 0,984 | |
| 8 | 1,005 | 0,986 | 0,987 | 0,947 | 0,923 | |
| 7 | 0,976 | 0,985 | 0,939 | 0,919 | 0,907 | |
| 6 | 0,904 | 0,893 | 0,870 | 0,852 | 0,841 | |
| 4 | 0,802 | 0,793 | 0,772 | 0,761 | 0,754 | |
| 2 | 0,741 | 0,732 | 0,712 | 0,701 | 0,694 | |
| 0 | 0,690 | 0,677 | 0,659 | 0,649 | 0,643 | |
| -2 | 0,655 | 0,639 | 0,630 | 0,611 | 0,600 | |
| -4 | 0,627 | 0,614 | 0,609 | 0,599 | 0,593 | |
R407C - Поправочные коэффициенты для входной мощности (обогрев)
| Температура воды на выходе испарителя °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружная температура °C | 20 | 0,909 | 0,994 | 1,076 | 1,160 | 1,210 |
| 16 | 0,861 | 0,938 | 1,015 | 1,091 | 1,137 | |
| 14 | 0,843 | 0,916 | 0,898 | 1,061 | 1,159 | |
| 12 | 0,826 | 0,895 | 0,963 | 1,030 | 1,070 | |
| 10 | 0,807 | 0,872 | 0,936 | 1 | 1,038 | |
| 8 | 0,789 | 0,850 | 0,910 | 0,969 | 1,004 | |
| 7 | 0,780 | 0,839 | 0,897 | 0,953 | 0,987 | |
| 6 | 0,770 | 0,826 | 0,883 | 0,938 | 0,971 | |
| 4 | 0,749 | 0,803 | 0,856 | 0,906 | 0,936 | |
| 2 | 0,729 | 0,778 | 0,828 | 0,874 | 0,902 | |
| 0 | 0,706 | 0,753 | 0,799 | 0,843 | 0,869 | |
| -2 | 0,687 | 0,728 | 0,768 | 0,810 | 0,785 | |
| -4 | 0,663 | 0,701 | 0,738 | 0,775 | 0,753 | |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
