PAE-C.K (R407C) - Одно и двух контурные со спиральными компрессорами - Центробежные вентиляторы - производительностью от 19 до 83 кВт
127 страница Серия PAE...C K ТЕПЛОВОЙ НАСОС ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики - Стандартная версия - 1 контур
| PAE C | 201 K | 241 K | 281 K | 361 K | 421 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 19,6 | 24,1 | 27,9 | 33,9 | 41,8 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11,0 | 13,2 |
| EER | 2,97 | 3,13 | 3,17 | 3,08 | 3,17 | |
| Тепловая мощность | ||||||
| Мощность нагрева | кВт | 24,0 | 29,0 | 33,4 | 40,9 | 50,1 |
| Входная мощность (обогрев) | кВт | 6,8 | 7,9 | 9,1 | 11,5 | 13,8 |
| COP | 3,53 | 3,67 | 3,56 | 3,63 | ||
| Центробежные вентиляторы | ||||||
| Количество | ед. | 1 | 2 (*) | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 8˙800 | 8˙650 | 9˙000 | 11˙200 | 13˙000 |
| Расход воздуха | л/с | 2˙444 | 2˙403 | 2˙500 | 3˙111 | 3˙611 |
| Стандартная версия | ||||||
| Допустимое давление | Па | 80 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 896 | 915 | 975 | 746 | 858 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 5,3 | 6,7 | 5,3 | 6,7 | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 66 | 67 | 64 | 65 | |
| Версия с опцией 1M | ||||||
| Допустимое давление | Па | 120 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 935 | 955 | 1˙014 | 811 | 914 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 2,2 | 3,0 | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 6,7 | 5,3 | 6,7 | ||
| Звуковое давление | дБ(А) | 67 | 68 | 65 | 66 | |
| Версия с опцией 2M | ||||||
| Допустимое давление | Па | 200 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 1˙014 | 1˙036 | 1˙091 | 938 | 1˙025 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 4,0 | |||
| Номинальный потребляемый ток | A | 6,7 | 9,4 | |||
| Звуковое давление | дБ(А) | 68 | 69 | 66 | 67 | |
| Спиральные компрессоры | ||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||
| Контур | ед. | 1 | ||||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 12,9 | 15,1 | 16,0 | 18,7 | 22,7 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 |
| Пусковой ток | A | 99,0 | 123,0 | 127,0 | 167,0 | 198,0 |
| Испаритель | ||||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||
| Количество | ед. | 1 | ||||
| Расход воды | м³/ч | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 5,8 | 7,2 |
| Расход воды | л/с | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,0 |
| Потери давления | кПа | 41 | 50 | 48 | 47 | 72 |
| Насосы | ||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 179 | 152 | 148 | 155 | 132 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | |||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 239 | 207 | 198 | 210 | 262 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | 1,1 | ||
| Емкость гидромодуля | л | 180 | ||||
| Показатели энергопотребления | ||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 8,8 | 9,9 | 11,8 | 13,2 | 16,2 |
| Размеры | ||||||
| Длина | мм | 1˙320 | 1˙665 | |||
| Ширина | мм | 750 | ||||
| Высота | мм | 1˙250 | 1˙460 | |||
| Длинна с опцией MV | мм | 1˙665 | ||||
| Ширина с опцией MV | мм | 750 | ||||
| Высота с опцией MV | мм | 1˙675 | 1˙885 | |||
| Транспортировочный вес | кг | 395 | 406 | 417 | 499 | 522 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 575 | 586 | 597 | 679 | 702 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 6,5 | 7,9 | 9,3 | 11,0 | 14,0 |
| Параметры электропитания | ||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: Летняя температура наружного воздуха 35°C; вода 7/12°C; Зимняя температура наружного воздуха 10°C; вода 40/45°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - (*) 2 тандемных вентилятора, с приводом на 1 двигатель. - В случае необходимости иного давления, между стандартным давлением и значением для опций 1M или 2M , но не выше чем 2M, необходимо заказать опцию высокого давления, для достижения необходимого давления. В соответствии с этим завод настроит приводы двигателей. - Опция BT позволяет использовать оборудование при наружной температуре (в режиме охлаждения) ниже 15°C.
Технические характеристики - Ультрамалошумная версия - 1 контур
| PAE | 201 C.U K | 241 C.U K | 281 C.U K | 361 C.U K | 421 C.U K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 19,9 | 23,6 | 27,9 | 34,8 | 41,2 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 6,5 | 8,0 | 8,8 | 11,1 | 13,4 |
| EER | 3,06 | 2,95 | 3,17 | 3,13 | 3,07 | |
| Тепловая мощность | ||||||
| Мощность нагрева | кВт | 23,9 | 28,9 | 33,5 | 41,1 | 49,0 |
| Входная мощность (обогрев) | кВт | 6,7 | 8,3 | 9,1 | 11,5 | 14,0 |
| COP | 3,57 | 3,48 | 3,68 | 3,57 | 3,50 | |
| Центробежные вентиляторы | ||||||
| Количество | ед. | 1 | 2 (*) | 2 | ||
| Расход воздуха | м³/ч | 6˙300 | 7˙200 | 6˙950 | 9˙600 | 13˙900 |
| Расход воздуха | л/с | 1˙750 | 2˙000 | 1˙930 | 2˙666 | 3˙861 |
| Стандартная версия | ||||||
| Допустимое давление | Па | 80 | 50 | 80 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 720 | 818 | 637 | 711 | 696 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,5 | 3,0 | |||
| Номинальный потребляемый ток | A | 3,7 | 7,4 | |||
| Звуковое давление | дБ(А) | 62 | 64 | 61 | 63 | |
| Версия с опцией 1M | ||||||
| Допустимое давление | Па | 120 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 776 | 866 | 728 | 785 | 752 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 3,7 | 5,3 | 3,7 | 7,4 | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 62 | 64 | 61 | 64 | |
| Версия с опцией 2M | ||||||
| Допустимое давление | Па | 200 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 886 | 963 | 891 | 925 | 858 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 4,4 |
| Номинальный потребляемый ток | A | 3,7 | 5,3 | 3,7 | 5,3 | 10,6 |
| Звуковое давление | дБ(А) | 63 | 65 | 62 | 64 | |
| Спиральные компрессоры | ||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||
| Контур | ед. | 1 | ||||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 12,7 | 15,4 | 16,1 | 18,9 | 23,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 |
| Пусковой ток | A | 99,0 | 123,0 | 127,0 | 167,0 | 198,0 |
| Испаритель | ||||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||
| Количество | ед. | 1 | ||||
| Расход воды | м³/ч | 3,4 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 7,1 |
| Расход воды | л/с | 1,9 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,9 |
| Потери давления | кПа | 42 | 48 | 50 | 71 | |
| Насосы | ||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 178 | 154 | 148 | 155 | 133 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | |||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 238 | 209 | 198 | 210 | 263 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | 1,1 | ||
| Емкость гидромодуля | л | 180 | 240 | |||
| Показатели энергопотребления | ||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 8,0 | 9,5 | 10,3 | 12,6 | 16,4 |
| Размеры | ||||||
| Длина | мм | 1˙320 | 1˙665 | 2˙120 | ||
| Ширина | мм | 750 | 778 | |||
| Высота | мм | 1˙250 | 1˙460 | 1˙570 | ||
| Длинна с опцией MV | мм | 1˙665 | 2˙280 | |||
| Ширина с опцией MV | мм | 750 | 996 | |||
| Высота с опцией MV | мм | 1˙675 | 1˙885 | 1˙995 | ||
| Транспортировочный вес | кг | 396 | 407 | 501 | 511 | 642 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 576 | 587 | 681 | 691 | 872 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 7,8 | 9,2 | 13,0 | ||
| Параметры электропитания | ||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: Летняя температура наружного воздуха 35°C; вода 7/12°C; Зимняя температура наружного воздуха 10°C; вода 40/45°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - (*) 2 тандемных вентилятора, с приводом на 1 двигатель. - В случае необходимости иного давления, между стандартным давлением и значением для опций 1M или 2M , но не выше чем 2M, необходимо заказать опцию высокого давления, для достижения необходимого давления. В соответствии с этим завод настроит приводы двигателей. - Опция BT позволяет использовать оборудование при наружной температуре (в режиме охлаждения) ниже 15°C.
Технические характеристики - Стандартная версия - 2 контура
| PAE C | 482 K | 562 K | 702 K | 822 K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 48,1 | 55,6 | 67,9 | 82,7 | |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 15,4 | 17,5 | 22,2 | 26,6 | |
| EER | 3,12 | 3,18 | 3,06 | 3,11 | ||
| Тепловая мощность | ||||||
| Мощность нагрева | кВт | 57,9 | 66,6 | 81,9 | 100,1 | |
| Входная мощность (обогрев) | кВт | 16,1 | 18,2 | 23,1 | 27,6 | |
| COP | 3,59 | 3,66 | 3,54 | 3,63 | ||
| Центробежные вентиляторы | ||||||
| Количество | ед. | 2 | ||||
| Расход воздуха | м³/ч | 16˙700 | 20˙900 | 24˙600 | 28˙400 | |
| Расход воздуха | л/с | 4˙639 | 5˙806 | 6˙834 | 7˙889 | |
| Стандартная версия | ||||||
| Допустимое давление | Па | 80 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 782 | 919 | 640 | 745 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 4,4 | 8,0 | 6,0 | 11,0 | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 10,6 | 18,8 | 13,4 | 24,0 | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 65 | 66 | 68 | ||
| Версия с опцией 1M | ||||||
| Допустимое давление | Па | 120 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 830 | 959 | 669 | 769 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 4,4 | 8,0 | 11,0 | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 10,6 | 18,8 | 24,0 | ||
| Звуковое давление | дБ(А) | 66 | 68 | 71 | 72 | |
| Версия с опцией 2M | ||||||
| Допустимое давление | Па | 200 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 923 | 1˙037 | 725 | 819 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 6,0 | 8,0 | 11,0 | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 13,4 | 18,8 | 24,0 | ||
| Звуковое давление | дБ(А) | 67 | 71 | 74 | ||
| Спиральные компрессоры | ||||||
| Количество | ед. | 2 | ||||
| Контур | ед. | 2 | ||||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 50 – 100 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 30,0 | 32,0 | 38,0 | 46,0 | |
| Максимальный потребляемый ток | A | 40,0 | 44,0 | 54,0 | 64,0 | |
| Пусковой ток | A | 143,0 | 149,0 | 194,0 | 230,0 | |
| Испаритель | ||||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||
| Количество | ед. | 2 | ||||
| Расход воды | м³/ч | 8,3 | 9,6 | 11,7 | 14,2 | |
| Расход воды | л/с | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,9 | |
| Потери давления | кПа | 49 | 48 | 47 | 71 | |
| Насосы | ||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 132 | 113 | 180 | 107 | |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,75 | 1,1 | |||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 237 | 223 | 250 | 157 | |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,5 | |||
| PT – Допустимое давление | кПа | 132 | 133 | 135 | 127 | |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | ||||
| Емкость гидромодуля | л | 240 | ||||
| Показатели энергопотребления | ||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 20,0 | 26,0 | 28,0 | 38,0 | |
| Номинальный входной ток | A | 41,0 | 51,0 | 70,0 | ||
| Максимальный входной ток | A | 51,0 | 63,0 | 67,0 | 88,0 | |
| Пусковой ток | A | 154,0 | 168,0 | 213,0 | 254,0 | |
| Размеры | ||||||
| Длина | мм | 2˙120 | 2˙280 | |||
| Ширина | мм | 778 | 990 | |||
| Высота | мм | 1˙570 | 1˙845 | |||
| Длинна с опцией MV | мм | 2˙280 | ||||
| Ширина с опцией MV | мм | 990 | ||||
| Высота с опцией MV | мм | 1˙995 | 2˙270 | |||
| Транспортировочный вес | кг | 789 | 821 | 898 | 976 | |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 1˙019 | 1˙051 | 1˙128 | 1˙206 | |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 7,7 | 7,8 | 9,7 | 12,0 | |
| Параметры электропитания | ||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: Летняя температура наружного воздуха 35°C; вода 7/12°C; Зимняя температура наружного воздуха 10°C; вода 40/45°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - В случае необходимости иного давления, между стандартным давлением и значением для опций 1M или 2M , но не выше чем 2M, необходимо заказать опцию высокого давления, для достижения необходимого давления. В соответствии с этим завод настроит приводы двигателей. - Опция BT позволяет использовать оборудование при наружной температуре (в режиме охлаждения) ниже 15°C
Технические характеристики - Ультрамалошумная версия - 2 контура
| PAE | 482 C.U K | 562 C.U K | 702 C.U K | |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||
| Холодопроизводительность | кВт | 48,1 | 55,6 | 67,9 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 15,4 | 17,5 | 22,2 |
| EER | 3,12 | 3,18 | 3,06 | |
| Тепловая мощность | ||||
| Мощность нагрева | кВт | 57,9 | 66,6 | 81,9 |
| Входная мощность (обогрев) | кВт | 16,1 | 18,2 | 23,1 |
| COP | 3,60 | 3,66 | 3,54 | |
| Центробежные вентиляторы | ||||
| Количество | ед. | 2 | ||
| Расход воздуха | м³/ч | 14˙700 | 18˙000 | 20˙700 |
| Расход воздуха | л/с | 4˙083 | 5˙000 | 5˙750 |
| Стандартная версия | ||||
| Допустимое давление | Па | 80 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 460 | 509 | 585 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 4,4 | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 7,4 | 10,6 | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 60 | 58 | |
| Версия с опцией 1M | ||||
| Допустимое давление | Па | 120 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 508 | 548 | 616 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 4,4 | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 7,4 | 10,6 | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 61 | 63 | 66 |
| Версия с опцией 2M | ||||
| Допустимое давление | Па | 200 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 599 | 626 | 684 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 4,4 | 6,0 |
| Номинальный потребляемый ток | A | 7,4 | 10,6 | 13,4 |
| Звуковое давление | дБ(А) | 62 | 64 | 66 |
| Спиральные компрессоры | ||||
| Количество | ед. | 2 | ||
| Контур | ед. | 2 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 50 – 100 | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 30,0 | 32,0 | 38,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 40,0 | 44,0 | 54,0 |
| Пусковой ток | A | 143,0 | 149,0 | 194,0 |
| Испаритель | ||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | |||
| Количество | ед. | 2 | ||
| Расход воды | м³/ч | 8,3 | 9,5 | 11,7 |
| Расход воды | л/с | 2,3 | 2,6 | 3,2 |
| Потери давления | кПа | 49 | 48 | 47 |
| Насосы | ||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 132 | 113 | 180 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,75 | 1,10 | |
| P1H – Допустимое давление | кПа | 237 | 223 | 250 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,5 | |
| PT – Допустимое давление | кПа | 132 | 133 | 135 |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | ||
| Емкость гидромодуля | л | 240 | ||
| Показатели энергопотребления | ||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 19,8 | 21,0 | 27,0 |
| Номинальный входной ток | A | 38,0 | 40,0 | 48,0 |
| Максимальный входной ток | A | 47,0 | 51,0 | 65,0 |
| Пусковой ток | A | 150,0 | 156,0 | 205,0 |
| Размеры | ||||
| Длина | мм | 2˙280 | ||
| Ширина | мм | 990 | ||
| Высота | мм | 1˙845 | ||
| Длинна с опцией MV | мм | 2˙280 | ||
| Ширина с опцией MV | мм | 990 | ||
| Высота с опцией MV | мм | 2˙270 | ||
| Транспортировочный вес | кг | 862 | 894 | 911 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 1˙165 | 1˙124 | 1˙141 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 9,4 | 9,5 | 11,0 |
| Параметры электропитания | ||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: Летняя температура наружного воздуха 35°C; вода 7/12°C; Зимняя температура наружного воздуха 10°C; вода 40/45°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - В случае необходимости иного давления, между стандартным давлением и значением для опций 1M или 2M , но не выше чем 2M, необходимо заказать опцию высокого давления, для достижения необходимого давления. В соответствии с этим завод настроит приводы двигателей. - Опция BT позволяет использовать оборудование при наружной температуре (в режиме охлаждения) ниже 15°C.
R407C - Поправочные коэффициенты для холодопроизводительности
| Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на выходе из испарителя °C | 15 | 1,433 | 1,404 | 1,376 | 1,333 | 1,289 | 1,260 | 1,226 | 1,175 | 1,137 |
| 14 | 1,388 | 1,360 | 1,333 | 1,291 | 1,249 | 1,221 | 1,187 | 1,137 | 1,099 | |
| 13 | 1,343 | 1,317 | 1,290 | 1,250 | 1,209 | 1,182 | 1,148 | 1,099 | 1,062 | |
| 12 | 1,298 | 1,273 | 1,247 | 1,208 | 1,169 | 1,142 | 1,110 | 1,060 | 1,024 | |
| 11 | 1,253 | 1,229 | 1,204 | 1,166 | 1,128 | 1,103 | 1,071 | 1,022 | 0,987 | |
| 10 | 1,028 | 1,185 | 1,161 | 1,125 | 1,088 | 1,064 | 1,032 | 0,984 | 0,949 | |
| 9 | 1,163 | 1,141 | 1,118 | 1,087 | 1,048 | 1,025 | 0,993 | 0,946 | 0,912 | |
| 8 | 1,118 | 1,097 | 1,075 | 1,041 | 1,008 | 0,985 | 0,954 | 0,907 | 0,874 | |
| 7 | 1,073 | 1,053 | 1,032 | 1 | 0,968 | 0,946 | 0,915 | 0,869 | 0,837 | |
| 6 | 1,027 | 1,007 | 0,986 | 0,956 | 0,925 | 0,904 | 0,873 | 0,827 | 0,800 | |
| 5 | 0,981 | 0,961 | 0,941 | 0,911 | 0,882 | 0,862 | 0,831 | 0,785 | 0,763 | |
R407C - Корректирующий фактор входной мощности
| Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на выходе из испарителя °C | 15 | 0,981 | 1,013 | 1,046 | 1,100 | 1,155 | 1,192 | 1,232 | 1,292 | 1,345 |
| 14 | 0,968 | 1,001 | 1,033 | 1,088 | 1,143 | 1,179 | 1,219 | 1,279 | 1,335 | |
| 13 | 0,955 | 0,988 | 1,020 | 1,075 | 1,130 | 1,167 | 1,207 | 1,267 | 1,324 | |
| 12 | 0,942 | 0,975 | 1,008 | 1,063 | 1,118 | 1,154 | 1,194 | 1,255 | 1,314 | |
| 11 | 0,929 | 0,962 | 0,995 | 1,050 | 1,105 | 1,142 | 1,182 | 1,242 | 1,304 | |
| 10 | 0,916 | 0,949 | 0,982 | 1,037 | 1,093 | 1,129 | 1,170 | 1,230 | 1,294 | |
| 9 | 0,903 | 0,936 | 0,970 | 1,025 | 1,080 | 1,117 | 1,157 | 1,218 | 1,283 | |
| 8 | 0,890 | 0,924 | 0,957 | 1,012 | 1,067 | 1,104 | 1,145 | 1,206 | 1,273 | |
| 7 | 0,877 | 0,911 | 0,944 | 1 | 1,055 | 1,092 | 1,132 | 1,193 | 1,263 | |
| 6 | 0,872 | 0,904 | 0,937 | 0,987 | 1,037 | 1,071 | 1,110 | 1,169 | 1,232 | |
| 5 | 0,866 | 0,898 | 0,929 | 0,974 | 1,020 | 1,050 | 1,088 | 1,145 | 1,201 | |
R407C - Поправочные коэффициенты для тепловой мощности
| Температура воды на выходе испарителя °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружная температура °C | 20 | 1,415 | 1,392 | 1,367 | 1,315 | 1,284 |
| 16 | 1,261 | 1,241 | 1,220 | 1,195 | 1,180 | |
| 14 | 1,195 | 1,176 | 1,155 | 1,127 | 1,110 | |
| 12 | 1,127 | 1,108 | 1,088 | 1,068 | 1,056 | |
| 10 | 1,066 | 1,047 | 1,026 | 1 | 0,984 | |
| 8 | 1,005 | 0,986 | 0,987 | 0,947 | 0,923 | |
| 7 | 0,976 | 0,985 | 0,939 | 0,919 | 0,907 | |
| 6 | 0,904 | 0,893 | 0,870 | 0,852 | 0,841 | |
| 4 | 0,802 | 0,793 | 0,772 | 0,761 | 0,754 | |
| 2 | 0,741 | 0,732 | 0,712 | 0,701 | 0,694 | |
| 0 | 0,690 | 0,677 | 0,659 | 0,649 | 0,643 | |
| -2 | 0,655 | 0,639 | 0,630 | 0,611 | 0,600 | |
| -4 | 0,627 | 0,614 | 0,609 | 0,599 | 0,593 | |
R407C - Поправочные коэффициенты для входной мощности (обогрев)
| Температура воды на выходе испарителя °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружная температура °C | 20 | 0,909 | 0,994 | 1,076 | 1,160 | 1,210 |
| 16 | 0,861 | 0,938 | 1,015 | 1,091 | 1,137 | |
| 14 | 0,843 | 0,916 | 0,898 | 1,061 | 1,159 | |
| 12 | 0,826 | 0,895 | 0,963 | 1,030 | 1,070 | |
| 10 | 0,807 | 0,872 | 0,936 | 1 | 1,038 | |
| 8 | 0,789 | 0,850 | 0,910 | 0,969 | 1,004 | |
| 7 | 0,780 | 0,839 | 0,897 | 0,953 | 0,987 | |
| 6 | 0,770 | 0,826 | 0,883 | 0,938 | 0,971 | |
| 4 | 0,749 | 0,803 | 0,856 | 0,906 | 0,936 | |
| 2 | 0,729 | 0,778 | 0,828 | 0,874 | 0,902 | |
| 0 | 0,706 | 0,753 | 0,799 | 0,843 | 0,869 | |
| -2 | 0,687 | 0,728 | 0,768 | 0,810 | 0,785 | |
| -4 | 0,663 | 0,701 | 0,738 | 0,775 | 0,753 | |
