PAE-K (R407C) - Одно и двух контурные со спиральными компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 19 до 82 кВт
113 Серия PAE ...K ТЕПЛОВОЙ НАСОС ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ CO СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики - Стандартная версия - 1 контур
| PAE | 201 K | 241 K | 281 K | 361 K | 421 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 18,1 | 21,5 | 25,6 | 33,1 | 39,2 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 6,5 | 8,4 | 9,3 | 10,6 | 13,3 |
| EER | 2,78 | 2,56 | 2,75 | 3,12 | 2,95 | |
| Тепловая мощность | ||||||
| Мощность нагрева | кВт | 22,9 | 27,9 | 32,5 | 40,8 | 49,0 |
| Входная мощность (обогрев) | кВт | 6,8 | 8,8 | 9,8 | 11,1 | 14,0 |
| COP | 3,37 | 3,17 | 3,32 | 3,67 | 3,50 | |
| Осевые вентиляторы | ||||||
| Количество | ед. | 2 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 900 | 860 | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 11˙200 | 10˙200 | 16˙000 | ||
| Расход воздуха | л/с | 3˙111 | 2˙833 | 4˙445 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 0,74 | 1,26 | |||
| Потребляемый ток | A | 3,4 | 6,0 | |||
| Спиральные компрессоры | ||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||
| Контур | ед. | 1 | ||||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 12,2 | 14,9 | 16,7 | 18,5 | 23,3 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 |
| Пусковой ток | A | 99,0 | 123,0 | 127,0 | 167,0 | 198,0 |
| Испаритель | ||||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||
| Количество | ед. | 1 | ||||
| Расход воды | м³/ч | 3,1 | 3,7 | 4,4 | 5,7 | 6,7 |
| Расход воды | л/с | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,9 |
| Потери давления | кПа | 35 | 40 | 41 | 45 | 65 |
| Насосы | ||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 162 | 149 | 127 | 144 | 134 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | ||||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 207 | 194 | 167 | 184 | 169 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | |||
| Емкость гидромодуля | л | 80 | 180 | |||
| Показатели энергопотребления | ||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 7,7 | 9,7 | 10,6 | 12,4 | 15,1 |
| Уровень звукового давления | ||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 62 | 67 | |||
| Размеры | ||||||
| Длина | мм | 1˙600 | 2˙000 | |||
| Ширина | мм | 750 | 850 | |||
| Высота | мм | 1˙260 | 1˙650 | |||
| Транспортировочный вес | кг | 250 | 255 | 295 | 400 | 415 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 300 | 305 | 345 | 465 | 480 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 5,5 | 5,6 | 8,2 | 13,0 | 14,3 |
| Параметры электропитания | ||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры эксплуатации: Летний режим - температура наружного воздуха 35°C; температура воды 7/12°C Зимний режим - температура наружного воздуха 10°C; температура воды 40/45°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744). - Опция BT позволяет работать на работать на низких тепературах окружающего воздуха ниже 15 °C (с производством охлажденной воды).
Технические характеристики - Ультрамалошумная версия - 1 контур
| PAE | 201 U K | 241 U K | 281 U K | 361 U K | 421 U K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 17,6 | 21,7 | 26,6 | 32,1 | 38,2 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 6,4 | 8,3 | 8,7 | 11,0 | 14,0 |
| EER | 2,75 | 2,61 | 3,06 | 2,92 | 2,73 | |
| Тепловая мощность | ||||||
| Мощность нагрева | кВт | 23,0 | 28,0 | 33,0 | 40,0 | 48,0 |
| Входная мощность (обогрев) | кВт | 6,7 | 8,7 | 9,1 | 11,6 | 14,7 |
| COP | 3,43 | 3,22 | 3,63 | 3,45 | 3,26 | |
| Осевые вентиляторы | ||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | |||
| Скорость вращения | об/мин | 680 | 650 | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 8˙000 | 7˙000 | 11˙200 | 17˙400 | |
| Расход воздуха | л/с | 2˙222 | 1˙944 | 3˙111 | 4˙833 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,44 | 0,62 | 0,93 | ||
| Потребляемый ток | A | 2,2 | 3,1 | 4,7 | ||
| Спиральные компрессоры | ||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||
| Контур | ед. | 1 | ||||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 12,5 | 14,8 | 16,0 | 19,0 | 24,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 |
| Пусковой ток | A | 99,0 | 123,0 | 127,0 | 167,0 | 198,0 |
| Испаритель | ||||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||
| Количество | ед. | 1 | ||||
| Расход воды | м³/ч | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,6 |
| Расход воды | л/с | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
| Потери давления | кПа | 34 | 41 | 44 | 43 | 62 |
| Насосы | ||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 162 | 149 | 127 | 144 | 134 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | ||||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 207 | 194 | 167 | 184 | 169 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | |||
| Емкость гидромодуля | л | 80 | 180 | |||
| Показатели энергопотребления | ||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 7,4 | 9,3 | 9,9 | 12,2 | 15,5 |
| Уровень звукового давления | ||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 55 | 59 | 61 | ||
| Размеры | ||||||
| Длина | мм | 1˙600 | 2˙000 | 2˙130 | ||
| Ширина | мм | 750 | 850 | 1˙100 | ||
| Высота | мм | 1˙260 | 1˙650 | 1˙760 | ||
| Транспортировочный вес | кг | 256 | 261 | 370 | 400 | 570 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 305 | 310 | 435 | 465 | 635 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 5,5 | 8,0 | 13,0 | 12,2 | |
| Параметры электропитания | ||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры эксплуатации: Летний режим - температура наружного воздуха 35°C; температура воды 7/12°C Зимний режим - температура наружного воздуха 10°C; температура воды 40/45°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744). - Опция BT позволяет работать на работать на низких тепературах окружающего воздуха ниже 15 °C (с производством охлажденной воды).
Технические характеристики - Стандартная версия - 2 контура
| PAE | 482 K | 562 K | 702 K | 822 K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||
| Холодопроизводительность | кВт | 45,9 | 53,0 | 65,9 | 77,3 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 16,1 | 18,9 | 22,9 | 29,7 |
| EER | 2,85 | 2,80 | 2,88 | 2,60 | |
| Тепловая мощность | |||||
| Мощность нагрева | кВт | 56,0 | 65,0 | 81,0 | 97,0 |
| Входная мощность (обогрев) | кВт | 16,9 | 19,8 | 24,0 | 31,2 |
| COP | 3,31 | 3,28 | 3,37 | 3,11 | |
| Осевые вентиляторы | |||||
| Количество | ед. | 3 | |||
| Скорость вращения | об/мин | 860 | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 25˙200 | 21˙300 | ||
| Расход воздуха | л/с | 7˙000 | 5˙917 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 1,9 | |||
| Потребляемый ток | A | 9,0 | |||
| Спиральные компрессоры | |||||
| Количество | ед. | 2 | |||
| Контур | ед. | 2 | |||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 50 – 100 | |||
| Номинальный потребляемый ток | A | 29,0 | 35,0 | 38,0 | 49,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 40,0 | 44,0 | 54,0 | 64,0 |
| Пусковой ток | A | 143,0 | 149,0 | 194,0 | 230,0 |
| Испаритель | |||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | ||||
| Количество | ед. | 2 | |||
| Расход воды | м³/ч | 7,9 | 9,1 | 11,3 | 13,3 |
| Расход воды | л/с | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,7 |
| Потери давления | кПа | 45 | 44 | 45 | 63 |
| Насосы | |||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 137 | 130 | 122 | 108 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,75 | 1,1 | ||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 187 | 185 | 172 | 158 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,5 | ||
| PT – Допустимое давление | кПа | 137 | 140 | 137 | 120 |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | |||
| Емкость гидромодуля | л | 180 | |||
| Показатели энергопотребления | |||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 18,8 | 21,6 | 25,6 | 32,4 |
| Уровень звукового давления | |||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 69 | |||
| Размеры | |||||
| Длина | мм | 2˙130 | |||
| Ширина | мм | 1˙100 | |||
| Высота | мм | 1˙760 | |||
| Транспортировочный вес | кг | 607 | 611 | 682 | 693 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 787 | 791 | 862 | 873 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 6,2 | 6,4 | 12,0 | 12,2 |
| Параметры электропитания | |||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | |||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры эксплуатации: Летний режим - температура наружного воздуха 35°C; температура воды 7/12°C Зимний режим - температура наружного воздуха 10°C; температура воды 40/45°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744). - Опция BT позволяет работать на работать на низких тепературах окружающего воздуха ниже 15 °C (с производством охлажденной воды).
Технические характеристики - Ультрамалошумная версия - 2 контура
| PAE | 482 U K | 562 U K | 702 U K | |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||
| Холодопроизводительность | кВт | 42,4 | 51,3 | 60,7 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 17,2 | 18,5 | 21,0 |
| EER | 2,46 | 2,77 | 2,89 | |
| Тепловая мощность | ||||
| Мощность нагрева | кВт | 56,0 | 65,0 | 76,0 |
| Входная мощность (обогрев) | кВт | 18,1 | 19,4 | 22,0 |
| COP | 3,09 | 3,35 | 3,45 | |
| Осевые вентиляторы | ||||
| Количество | ед. | 3 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 650 | ||
| Расход воздуха | м³/ч | 17˙700 | 14˙200 | |
| Расход воздуха | л/с | 4˙917 | 3˙945 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,93 | ||
| Потребляемый ток | A | 4,7 | ||
| Спиральные компрессоры | ||||
| Количество | ед. | 2 | ||
| Контур | ед. | 2 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 50 – 100 | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 30,0 | 33,0 | 40,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 40,0 | 44,0 | 54,0 |
| Пусковой ток | A | 143,0 | 149,0 | 194,0 |
| Испаритель | ||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | |||
| Количество | ед. | 2 | ||
| Расход воды | м³/ч | 7,3 | 8,8 | 10,4 |
| Расход воды | л/с | 2,0 | 2,4 | 2,9 |
| Потери давления | кПа | 39 | 42 | 39 |
| Насосы | ||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 140 | 127 | |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,75 | 1,1 | |
| P1H – Допустимое давление | кПа | 190 | 177 | 172 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,5 | |
| PT – Допустимое давление | кПа | 140 | 137 | 142 |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | ||
| Емкость гидромодуля | л | 180 | ||
| Показатели энергопотребления | ||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 18,9 | 20,2 | 22,7 |
| Уровень звукового давления | ||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 61 | ||
| Размеры | ||||
| Длина | мм | 2˙130 | ||
| Ширина | мм | 1˙100 | ||
| Высота | мм | 1˙760 | ||
| Транспортировочный вес | кг | 614 | 618 | 689 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 794 | 798 | 869 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 6,2 | 11,7 | 12,0 |
| Параметры электропитания | ||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры эксплуатации: Летний режим - температура наружного воздуха 35°C; температура воды 7/12°C Зимний режим - температура наружного воздуха 10°C; температура воды 40/45°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744). - Опция BT позволяет работать на работать на низких тепературах окружающего воздуха ниже 15 °C (с производством охлажденной воды).
R407C - Поправочные коэффициенты для холодопроизводительности
| Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на выходе из испарителя°C | 15 | 1,433 | 1,404 | 1,376 | 1,333 | 1,289 | 1,260 | 1,226 | 1,175 | 1,137 |
| 14 | 1,388 | 1,360 | 1,333 | 1,291 | 1,249 | 1,221 | 1,187 | 1,137 | 1,099 | |
| 13 | 1,343 | 1,317 | 1,290 | 1,250 | 1,209 | 1,182 | 1,148 | 1,099 | 1,062 | |
| 12 | 1,298 | 1,273 | 1,247 | 1,208 | 1,169 | 1,142 | 1,110 | 1,060 | 1,024 | |
| 11 | 1,253 | 1,229 | 1,204 | 1,166 | 1,128 | 1,103 | 1,071 | 1,022 | 0,987 | |
| 10 | 1,028 | 1,185 | 1,161 | 1,125 | 1,088 | 1,064 | 1,032 | 0,984 | 0,949 | |
| 9 | 1,163 | 1,141 | 1,118 | 1,087 | 1,048 | 1,025 | 0,993 | 0,946 | 0,912 | |
| 8 | 1,118 | 1,097 | 1,075 | 1,041 | 1,008 | 0,985 | 0,954 | 0,907 | 0,874 | |
| 7 | 1,073 | 1,053 | 1,032 | 1 | 0,968 | 0,946 | 0,915 | 0,869 | 0,837 | |
| 6 | 1,027 | 1,007 | 0,986 | 0,956 | 0,925 | 0,904 | 0,873 | 0,827 | 0,800 | |
| 5 | 0,981 | 0,961 | 0,941 | 0,911 | 0,882 | 0,862 | 0,831 | 0,785 | 0,763 | |
R407C - Корректирующий фактор входной мощности
| Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на выходе из испарителя°C | 15 | 0,981 | 1,013 | 1,046 | 1,100 | 1,155 | 1,192 | 1,232 | 1,292 | 1,345 |
| 14 | 0,968 | 1,001 | 1,033 | 1,088 | 1,143 | 1,179 | 1,219 | 1,279 | 1,335 | |
| 13 | 0,955 | 0,988 | 1,020 | 1,075 | 1,130 | 1,167 | 1,207 | 1,267 | 1,324 | |
| 12 | 0,942 | 0,975 | 1,008 | 1,063 | 1,118 | 1,154 | 1,194 | 1,255 | 1,314 | |
| 11 | 0,929 | 0,962 | 0,995 | 1,050 | 1,105 | 1,142 | 1,182 | 1,242 | 1,304 | |
| 10 | 0,916 | 0,949 | 0,982 | 1,037 | 1,093 | 1,129 | 1,170 | 1,230 | 1,294 | |
| 9 | 0,903 | 0,936 | 0,970 | 1,025 | 1,080 | 1,117 | 1,157 | 1,218 | 1,283 | |
| 8 | 0,890 | 0,924 | 0,957 | 1,012 | 1,067 | 1,104 | 1,145 | 1,206 | 1,273 | |
| 7 | 0,877 | 0,911 | 0,944 | 1 | 1,055 | 1,092 | 1,132 | 1,193 | 1,263 | |
| 6 | 0,872 | 0,904 | 0,937 | 0,987 | 1,037 | 1,071 | 1,110 | 1,169 | 1,232 | |
| 5 | 0,866 | 0,898 | 0,929 | 0,974 | 1,020 | 1,050 | 1,088 | 1,145 | 1,201 | |
R407C - Поправочные коэффициенты для тепловой мощности
| Температура воды на выходе испарителя °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружная температура °C | 20 | 1,415 | 1,392 | 1,367 | 1,315 | 1,284 |
| 16 | 1,261 | 1,241 | 1,220 | 1,195 | 1,180 | |
| 14 | 1,195 | 1,176 | 1,155 | 1,127 | 1,110 | |
| 12 | 1,127 | 1,108 | 1,088 | 1,068 | 1,056 | |
| 10 | 1,066 | 1,047 | 1,026 | 1 | 0,984 | |
| 8 | 1,005 | 0,986 | 0,987 | 0,947 | 0,923 | |
| 7 | 0,976 | 0,985 | 0,939 | 0,919 | 0,907 | |
| 6 | 0,904 | 0,893 | 0,870 | 0,852 | 0,841 | |
| 4 | 0,802 | 0,793 | 0,772 | 0,761 | 0,754 | |
| 2 | 0,741 | 0,732 | 0,712 | 0,701 | 0,694 | |
| 0 | 0,690 | 0,677 | 0,659 | 0,649 | 0,643 | |
| -2 | 0,655 | 0,639 | 0,630 | 0,611 | 0,600 | |
| -4 | 0,627 | 0,614 | 0,609 | 0,599 | 0,593 | |
R407C - Поправочные коэффициенты для входной мощности (обогрев)
| Температура воды на выходе испарителя °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружная температура °C | 20 | 0,909 | 0,994 | 1,076 | 1,160 | 1,210 |
| 16 | 0,861 | 0,938 | 1,015 | 1,091 | 1,137 | |
| 14 | 0,843 | 0,916 | 0,898 | 1,061 | 1,159 | |
| 12 | 0,826 | 0,895 | 0,963 | 1,030 | 1,070 | |
| 10 | 0,807 | 0,872 | 0,936 | 1 | 1,038 | |
| 8 | 0,789 | 0,850 | 0,910 | 0,969 | 1,004 | |
| 7 | 0,780 | 0,839 | 0,897 | 0,953 | 0,987 | |
| 6 | 0,770 | 0,826 | 0,883 | 0,938 | 0,971 | |
| 4 | 0,749 | 0,803 | 0,856 | 0,906 | 0,936 | |
| 2 | 0,729 | 0,778 | 0,828 | 0,874 | 0,902 | |
| 0 | 0,706 | 0,753 | 0,799 | 0,843 | 0,869 | |
| -2 | 0,687 | 0,728 | 0,768 | 0,810 | 0,785 | |
| -4 | 0,663 | 0,701 | 0,738 | 0,775 | 0,753 | |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
