ARW - Сухие градирни – Средней и высокой производительсности
Серия ARW
Технические характеристики - Стандартная версия
| ARW | 20 | 35 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | ||||||||||||||||||||||
| Мощность | кВт | 22,0 | 37,3 | 49,0 | 81,0 | 94,5 | 100,5 | 121,4 | 149,9 | 182,5 | 216,0 | 235,5 | 255,0 | 289,0 | 309,0 | 352,0 | 392,0 | 442,0 | 504,0 | 571,0 | 590,0 | 663,0 |
| Осевые вентиляторы | ||||||||||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
| Скорость вращения | об/мин | 1˙390 | 880 | 1˙380 | 880 | 890 | 880 | 890 | 880 | 895 | ||||||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 13˙380 | 19˙800 | 40˙320 | 35˙960 | 58˙500 | 50˙480 | 53˙940 | 74˙640 | 115˙065 | 109˙620 | 105˙915 | 171˙340 | 146˙160 | 191˙775 | 182˙700 | 213˙305 | 219˙240 | 235˙200 | 274˙400 | 328˙800 | 313˙600 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,30 | 1,68 | 3,28 | 4,92 | 5,76 | 4,92 | 6,56 | 9,84 | 21,60 | 13,12 | 16,4 | 28,8 | 19,68 | 22,96 | 26,24 | ||||||
| Потребляемый ток | A | 2,82 | 3,48 | 7,80 | 11,70 | 12,4 | 11,70 | 15,60 | 23,4 | 23,40 | 43,20 | 31,20 | 39,0 | 57,6 | 46,80 | 54,60 | 62,40 | |||||
| Диаметр | мм | 500 | 710 | 800 | 630 | 800 | 910 | 800 | 910 | 800 | ||||||||||||
| Теплообменник | ||||||||||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 4,00 | 6,95 | 8,95 | 15,01 | 17,61 | 18,69 | 22,58 | 27,94 | 34,00 | 40,40 | 43,82 | 47,47 | 53,86 | 57,63 | 65,74 | 72,9 | 83,17 | 93,91 | 106,43 | 109,95 | 123,62 |
| Потери давления | кПа | 41 | 76 | 41 | 59 | 36 | 22 | 53 | 73 | 40 | 68 | 61 | 48 | 83 | 77 | 37 | 44 | 65 | 76 | 38 | 82 | 54 |
| Объем жидкости | дм³ | 11 | 22 | 24 | 58 | 54 | 46 | 86 | 91 | 98 | 129 | 161 | 130 | 172 | 163 | 218 | 262 | 392 | 448 | 390 | 504 | |
| Уровень звукового давления | ||||||||||||||||||||||
| Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 53 | 48 | 51 | 53 | 58 | 53 | 54 | 56 | 63 | 57 | 58 | 64 | 58 | 59 | 60 | ||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||
| Длина | мм | 2˙120 | 2˙960 | 3˙340 | 4˙815 | 4˙360 | 4˙815 | 6˙290 | 4˙815 | 6˙290 | 7˙765 | 9˙240 | – | |||||||||
| Ширина | мм | 580 | 680 | 965 | 653 | 965 | – | |||||||||||||||
| Высота | мм | 814 | 114 | 1˙328 | 1˙114 | 1˙328 | 2˙393 | – | ||||||||||||||
| Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 2˙120 | 2˙960 | 3˙340 | 4˙815 | 4˙360 | 4˙815 | 6˙290 | 4˙815 | 6˙290 | 7˙765 | 9˙240 | 6˙920 | 8˙020 | 9˙120 | |||||||
| Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 764 | 1˙064 | 1˙248 | 1˙067 | 1˙290 | 2˙354 | 2˙361 | 2˙350 | |||||||||||||
| Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 954 | 1˙150 | 1˙386 | 1˙153 | 1˙386 | 1˙511 | 1˙386 | 1˙511 | 1˙386 | 2˙450 | |||||||||||
| Вес | кг | 111 | 198 | 304 | 394 | 520 | 396 | 574 | 696 | 910 | 960 | 1˙010 | 1˙290 | 1˙324 | 1˙598 | 1˙688 | 1˙724 | 2˙250 | 3˙390 | 3˙890 | 3˙960 | 4˙380 |
| Входной патрубок | “ | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 2 ½ | 4 | 2 x 4 | 4 x 3 | 2 x 4 | 4 x 3 | |||||||||
| Выходной патрубок | “ | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 2 ½ | 4 | 2 x 4 | 4 x 3 | 2 x 4 | 4 x 3 | |||||||||
| Параметры электропитания | ||||||||||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||||||||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: Наружная температура воздуха 35; вода 45/40°C и гликоль 35%. - Уровень звукового давления измеряется на расстояние 10 м на открытом пространстве (ISO 3744) для вентиляторов 400 В/3 Ф/50 Гц.
Технические характеристики - Малошумная версия
| ARW | 35 S | 50 S | 65 S | 100 S | 120 S | 150 S | 180 S | 230 S | 300 S | 350 S | 400 S | 450 S | 500 S | 550 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | |||||||||||||||
| Мощность | кВт | 37,3 | 55,6 | 63,7 | 97,7 | 126,5 | 148,6 | 183,0 | 244,0 | 298,0 | 366,0 | 401,0 | 442,0 | 502,0 | 547,5 |
| Осевые вентиляторы | |||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
| Скорость вращения | об/мин | 880 | 670 | 880 | 670 | ||||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 19˙800 | 30˙120 | 44˙700 | 39˙940 | 59˙080 | 75˙300 | 85˙995 | 114˙660 | 143˙325 | 171˙990 | 156˙750 | 179˙100 | 208˙950 | 238˙800 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,68 | 1,50 | 3,28 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 12,00 | |||
| Потребляемый ток | A | 3,48 | 3,90 | 7,80 | 9,75 | 11,70 | 15,60 | 19,50 | 23,40 | 27,30 | 31,20 | ||||
| Диаметр | мм | 710 | 800 | ||||||||||||
| Теплообменник | |||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 6,95 | 10,36 | 11,95 | 18,00 | 23,70 | 26,06 | 34,10 | 45,47 | 55,58 | 68,21 | 74,76 | 82,26 | 93,60 | 101,34 |
| Потери давления | кПа | 76 | 71 | 39 | 35 | 54 | 42 | 50 | 61 | 27 | 45 | 39 | 59 | 30 | 38 |
| Объем жидкости | дм³ | 22 | 36 | 86 | 91 | 87 | 129 | 172 | 218 | 262 | 328 | 392 | 448 | 504 | |
| Уровень звукового давления | |||||||||||||||
| Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 48 | 43 | 51 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
| Размеры | |||||||||||||||
| Длина | мм | 2˙960 | 3˙340 | 4˙815 | 6˙290 | 7˙765 | – | 6˙290 | 7˙765 | 9˙240 | – | ||||
| Ширина | мм | 680 | 965 | – | 965 | – | |||||||||
| Высота | мм | 1˙114 | 1˙328 | – | 2˙393 | – | |||||||||
| Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 2˙960 | 3˙340 | 4˙815 | 6˙290 | 7˙765 | 4˙815 | 6˙290 | 7˙765 | 9˙240 | 6˙920 | 8˙020 | 9˙120 | ||
| Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙067 | 1˙248 | 1˙290 | 1˙297 | 2˙354 | 2˙361 | 2˙350 | |||||||
| Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙150 | 1˙386 | 2˙450 | |||||||||||
| Вес | кг | 198 | 358 | 408 | 544 | 696 | 734 | 960 | 1˙324 | 1˙688 | 2˙250 | 2˙558 | 3˙390 | 3˙890 | 4˙380 |
| Входной патрубок | “ | 1 ¼ | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 4 | 2 x 4 | 4 x 3 | |||||||
| Выходной патрубок | “ | 1 ¼ | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 4 | 2 x 4 | 4 x 3 | |||||||
| Параметры электропитания | |||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | |||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: Наружная температура воздуха 35; вода 45/40°C и гликоль 35%. - Уровень звукового давления измеряется на расстояние 10 м на открытом пространстве (ISO 3744) для вентиляторов 400 В/3 Ф/50 Гц.
Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
| ARW | 20 U | 35 U | 50 U | 65 U | 90 U | 100 U | 150 U | 180 U | 260 U | 280 U | 300 U | 350 U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | |||||||||||||
| Мощность | кВт | 19,1 | 38,9 | 49,8 | 63,4 | 88,5 | 99,5 | 150,3 | 178,5 | 258,5 | 278,6 | 301,0 | 348,0 |
| Осевые вентиляторы | |||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||
| Скорость вращения | об/мин | 660 | 435 | ||||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 11˙700 | 17˙760 | 28˙320 | 25˙020 | 38˙400 | 36˙250 | 70˙300 | 99˙510 | 98˙100 | 113˙400 | 163˙600 | 151˙200 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,58 | 0,76 | 1,14 | 1,52 | 3,04 | 3,80 | 4,56 | 6,08 | ||||
| Потребляемый ток | A | 1,66 | 2,30 | 3,45 | 4,60 | 9,20 | 11,50 | 13,80 | 18,40 | 18,4 | |||
| Диаметр | мм | 800 | |||||||||||
| Теплообменник | |||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 3,55 | 7,18 | 9,08 | 11,83 | 16,24 | 18,48 | 27,99 | 32,62 | 48,41 | 51,73 | 55,15 | 63,77 |
| Потери давления | кПа | 81 | 36 | 54 | 22 | 18 | 75 | 35 | 45 | 24 | 50 | 52 | 30 |
| Объем жидкости | дм³ | 12 | 36 | 68 | 87 | 116 | 130 | 262 | 306 | 292 | 390 | ||
| Уровень звукового давления | |||||||||||||
| Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 37 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 42 | |||||
| Размеры | |||||||||||||
| Длина | мм | 2˙360 | 3˙340 | 4˙815 | 7˙765 | 6˙290 | 9˙240 | – | |||||
| Ширина | мм | 630 | 965 | – | |||||||||
| Высота | мм | 1˙114 | 1˙328 | 2˙393 | – | ||||||||
| Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 2˙360 | 3˙340 | 4˙815 | 7˙765 | 6˙290 | 9˙240 | 6˙920 | 9˙120 | ||||
| Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙067 | 1˙248 | 1˙290 | 2˙354 | 2˙350 | |||||||
| Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙080 | 1˙386 | 2˙450 | |||||||||
| Вес | кг | 137 | 358 | 438 | 547 | 704 | 744 | 1˙254 | 1˙552 | 2˙250 | 3˙060 | 3˙540 | 3˙960 |
| Входной патрубок | “ | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 2 ½ | 4 | 2 x 4 | 2 x 3 | 2 x 4 | |||
| Выходной патрубок | “ | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 2 ½ | 4 | 2 x 4 | 2 x 3 | 2 x 4 | |||
| Параметры электропитания | |||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | |||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: Наружная температура воздуха 35; вода 45/40°C и гликоль 35%. - Уровень звукового давления измеряется на расстояние 10 м на открытом пространстве (ISO 3744) для вентиляторов 400 В/3 Ф/50 Гц.
Технические характеристика - Экстра-Ультрамалошумная версия
| ARW | 20 XU | 35 XU | 50 XU | 65 XU | 80 XU | 90 XU | 100 XU | 120 XU | 180 XU | 210 XU | 230 XU | 260 XU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | |||||||||||||
| Мощность | кВт | 20,9 | 35,5 | 53,2 | 64,1 | 78,9 | 89,9 | 101,0 | 122,5 | 180,0 | 211,0 | 228,0 | 258,1 |
| Осевые вентиляторы | |||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | ||||||
| Скорость вращения | об/мин | 500 | 400 | ||||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 11˙920 | 15˙880 | 23˙820 | 26˙322 | 31˙760 | 50˙085 | 45˙638 | 51˙642 | 100˙170 | 91˙275 | 83˙262 | 137˙600 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,46 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 4,00 | |||||
| Потребляемый ток | A | 0,96 | 1,12 | 1,68 | 2,48 | 3,36 | 6,72 | 8,96 | |||||
| Диаметр | мм | 710 | 800 | ||||||||||
| Теплообменник | |||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 3,90 | 6,61 | 9,91 | 11,75 | 14,68 | 16,87 | 18,88 | 22,82 | 33,74 | 39,37 | 42,05 | 48,58 |
| Потери давления | кПа | 56 | 31 | 29 | 49 | 74 | 49 | 39 | 65 | 48 | 42 | 69 | 88 |
| Объем жидкости | дм³ | 15 | 36 | 54 | 68 | 65 | 98 | 130 | 196 | 262 | 390 | ||
| Уровень звукового давления | |||||||||||||
| Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 30 | 29 | 31 | 32 | 34 | 33 | 36 | 38 | ||||
| Размеры | |||||||||||||
| Длина | мм | 2˙960 | 3˙340 | 4˙815 | 6˙290 | 4˙815 | 6˙290 | 9˙240 | – | ||||
| Ширина | мм | 680 | 965 | – | |||||||||
| Высота | мм | 1˙114 | 1˙328 | 2˙393 | – | ||||||||
| Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 2˙960 | 3˙340 | 4˙815 | 6˙290 | 4˙815 | 6˙290 | 9˙240 | 9˙120 | ||||
| Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙067 | 1˙248 | 1˙245 | 1˙290 | 2˙354 | 2˙361 | 261 | 2˙350 | ||||
| Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙150 | 1˙386 | 2˙450 | |||||||||
| Вес | кг | 178 | 358 | 520 | 631 | 661 | 704 | 910 | 1˙194 | 1˙612 | 1˙942 | 2˙250 | 3˙960 |
| Входной патрубок | “ | 1 | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 4 | 2 x 3 | ||||||
| Выходной патрубок | “ | 1 | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 4 | 2 x 3 | ||||||
| Параметры электропитания | |||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | |||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: Наружная температура воздуха 35; вода 45/40°C и гликоль 35%. - Уровень звукового давления измеряется на расстояние 10 м на открытом пространстве (ISO 3744) для вентиляторов 400 В/3 Ф/50 Гц.
