CH - Экочиллеры - Одно и двух контурные
Серия CH.A ...K Series
Технические характеристики - 1-контурные
| CH.A K | 121 | 161 | 241 | 341 | 421 | 501 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 11,9 | 15,5 | 23,1 | 33,2 | 39,7 | 49,1 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 5,2 | 6,4 | 9,3 | 13,0 | 16,4 | 20,6 |
| Номинальный потребляемый ток | A | 10,0 | 11,0 | 16,0 | 21,0 | 27,0 | 36,0 |
| Спиральные компрессоры | |||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||
| Контур | ед. | 1 | |||||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | |||||
| Номинальная потребляемая мощность (каждый компрессор) | кВт | 3,8 | 4,8 | 7,2 | 10,3 | 13,1 | 0,55 |
| Номинальное потребляемое напряжение (каждый компрессор) | A | 7,5 | 8,5 | 12,8 | 17,5 | 22,5 | 1,7 |
| Пусковой ток (каждый компрессор) | A | 60,0 | 71,0 | 123,0 | 167,0 | 142,0 | 8,0 |
| Испаритель | |||||||
| Тип | – | Пластинчатый теплообменник | |||||
| Количество | ед. | 1 | |||||
| Расход воды | м³/ч | 2,2 | 2,8 | 4,2 | 6,0 | 7,2 | 8,9 |
| Расход воды | л/с | 0,60 | 0,78 | 1,16 | 1,67 | 2,00 | 2,47 |
| Потери давления | кПа | 25 | 30 | 32 | 27 | 20 | |
| Насосы | |||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||
| Допустимое давление | кПа | 200 | 195 | 165 | 130 | 110 | 120 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | |||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 1,7 | |||||
| Пусковой ток | A | 8,0 | |||||
| Размеры | |||||||
| Длина | мм | 770 | 1˙265 | ||||
| Ширина | мм | 770 | |||||
| Высота | мм | 1˙900 | |||||
| Транспортировочный вес | кг | 320 | 350 | 380 | 410 | 450 | 555 |
| Вх/Вых соединения | вкл | 1 ½ | |||||
| Соединения на стороне нагнетания | мм | 16 | 22 | 28 | |||
| Соединения на жидкостной линии | мм | 10 | 16 | ||||
| Выносной конденсатор | |||||||
| 1-контурный Стандартная версия | CR | 14 | 27 | 36 | 46 | 59 | 71 |
| 1-контурная Малошумная версия | CRS | 22 | 35 | 57 | 67 | ||
| 1-контурная Ультра-малошумная версия | CRU | 18 | 23 | 32 | 43 | 68 | |
| Параметры электропитания | |||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | |||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия:вода 12/7°C; наружный воздух 35°C. - Температура конденсации: 49°C. - Выносной конденсатор расчитан на 35°C наружного воздуха.
Технические характеристики - 2х контурные
| CH.A K | 232 | 312 | 482 | 682 | 842 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 21,2 | 31,0 | 43,7 | 64,8 | 78,3 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 8,9 | 12,8 | 18,6 | 26,0 | 32,8 |
| Номинальный потребляемый ток | A | 17,0 | 22,0 | 32,0 | 42,0 | 53,0 |
| Спиральные компрессоры | ||||||
| Количество | ед. | 2 | ||||
| Контур | ед. | 2 | ||||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | ||||
| Номинальная потребляемая мощность (каждый компрессор) | кВт | 3,1 | 4,8 | 7,2 | 10,3 | 13,1 |
| Номинальное потребляемое напряжение (каждый компрессор) | A | 6,1 | 8,5 | 12,8 | 17,5 | 22,5 |
| Пусковой ток (каждый компрессор) | A | 50,0 | 71,0 | 123,0 | 167,0 | 142,0 |
| Испаритель | ||||||
| Тип | – | Пластинчатый теплообменник | ||||
| Количество | ед. | 2 | ||||
| Расход воды | м³/ч | 1,9 | 2,8 | 3,9 | 5,9 | 7,1 |
| Расход воды | л/с | 0,53 | 0,78 | 1,10 | 1,63 | 1,97 |
| Потери давления | кПа | 29 | 25 | 30 | 32 | 40 |
| Насосы | ||||||
| Количество | ед. | 2 (*) | ||||
| Допустимое давление | кПа | 200 | 195 | 170 | 130 | 110 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 1,7 | ||||
| Пусковой ток | A | 8,0 | ||||
| Размеры | ||||||
| Длина | мм | 1˙265 | ||||
| Ширина | мм | 770 | ||||
| Высота | мм | 1˙900 | ||||
| Транспортировочный вес | кг | 470 | 500 | 530 | 560 | 600 |
| Вх/Вых соединения | вкл | 1 ½ | ||||
| Соединения на стороне нагнетания | мм | 16 | 22 | |||
| Соединения на жидкостной линии | мм | 10 | 12 | 16 | ||
| Выносной конденсатор | ||||||
| 1-контурный Стандартная версия | CR | 2 x 14 | 2 x 27 | 2 x 36 | 2 x 46 | 2 x 59 |
| 1-контурная Малошумная версия | CRS | 2 x 22 | 2 x 35 | 2 x 57 | ||
| 1-контурная Ультра-малошумная версия | CRU | 2 x 18 | 2 x 23 | 2 x 32 | 2 x 43 | 2 x 68 |
| Параметры электропитания | ||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||
Примечания: - Номинальные условия вода 12/7°C; наружный воздух 35°C. - Температура конденсации: 49°C. - 2(*) = 1 насос ВКЛ + 1 насос в режиме ожидания. - Выносной конденсатор расчитан на 35°C наружного воздуха.
