EDH-Kc (R410A) – Прямого расширения - Одно и двух контурные - с водоохлаждаемым конденсатором
Серия ED.H - Power
Технические характеристики - 1-контурные - Версии U-V-B
| ED.H U-V-B | 71 Kc | 81 Kc | 101 Kc | 131 Kc | 161 Kc | 211 Kc | 231 Kc | 261 Kc | 271 Kc | 281 Kc | 331 Kc | 371 Kc | 421 Kc | 461 Kc | 501 Kc | 551 Kc | 591 Kc | 771 Kc | 921 Kc | 991 Kc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рама | |||||||||||||||||||||
| Рама | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Холодопроизводительность | |||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 7,6 | 9,2 | 10,5 | 13,7 | 18,0 | 23,2 | 25,4 | 27,7 | 28,1 | 30,4 | 33,9 | 40,0 | 45,0 | 49,2 | 53,7 | 57,4 | 63,6 | 83,8 | 100,3 | 107,8 |
| Явная холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 6,5 | 8,0 | 9,3 | 12,3 | 15,4 | 20,0 | 22,7 | 23,5 | 23,7 | 27,2 | 28,6 | 34,4 | 36,4 | 46,3 | 48,0 | 54,0 | 56,3 | 72,2 | 81,4 | 92,3 |
| SHR @ 27°C-50% R.H. | % | 85 | 87 | 88 | 90 | 86 | 89 | 85 | 84 | 90 | 84 | 86 | 81 | 94 | 89 | 94 | 89 | 86 | 81 | 86 | |
| Номинальная потребляемая мощность (27°C – 50% вл.) | кВт | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 4,4 | 4,3 | 5,2 | 5,1 | 5,8 | 6,7 | 7,8 | 8,5 | 9,5 | 11,1 | 14,1 | 18,9 | 19,1 | ||
| Номинальное потребляемое напряжение (27°C – 50% вл.) | A | 2,9 | 3,9 | 4,3 | 4,2 | 6,0 | 9,4 | 8,9 | 8,4 | 10,6 | 10,1 | 15,0 | 16,1 | 16,4 | 16,3 | 17,2 | 17,1 | 21,3 | 27,3 | 34,3 | 34,5 |
| Холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 7,0 | 8,5 | 9,7 | 12,7 | 16,6 | 21,5 | 23,5 | 25,6 | 26,0 | 28,2 | 31,4 | 37,1 | 41,7 | 45,6 | 49,8 | 53,2 | 58,9 | 77,5 | 92,9 | 99,8 |
| Явная холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 6,2 | 7,7 | 8,9 | 11,8 | 14,9 | 19,4 | 21,9 | 22,8 | 22,9 | 26,3 | 27,6 | 33,3 | 35,4 | 44,6 | 46,4 | 52,1 | 54,4 | 70,0 | 79,0 | 89,4 |
| SHR @ 24°C-50% R.H. | % | 89 | 91 | 92 | 93 | 90 | 93 | 89 | 88 | 93 | 88 | 90 | 85 | 98 | 93 | 98 | 92 | 90 | 85 | 90 | |
| Номинальная потребляемая мощность (24°C – 50% R.H) | кВт | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 4,4 | 4,3 | 5,2 | 5,1 | 5,7 | 6,6 | 7,7 | 8,5 | 8,4 | 9,4 | 11,0 | 14,0 | 18,7 | 18,9 | |
| Номинальное потребляемое напряжение (24°C – 50% вл.) | A | 6,9 | 3,9 | 4,3 | 6,1 | 9,5 | 9,2 | 8,6 | 10,8 | 10,1 | 14,9 | 16,0 | 16,3 | 16,2 | 17,1 | 17,0 | 21,1 | 27,1 | 34,1 | 34,3 | |
| Холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 6,7 | 8,0 | 9,1 | 12,0 | 15,8 | 20,4 | 22,3 | 24,3 | 24,7 | 26,7 | 29,8 | 35,2 | 39,6 | 43,3 | 47,3 | 50,6 | 55,9 | 73,6 | 88,2 | 94,7 |
| Явная холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 6,1 | 7,5 | 8,7 | 11,5 | 14,6 | 18,9 | 21,4 | 22,2 | 22,4 | 25,6 | 26,9 | 32,6 | 34,6 | 43,3 | 45,2 | 50,6 | 53,1 | 68,3 | 77,2 | 87,3 |
| SHR @ 22°C-50% R.H. | % | 91 | 94 | 95 | 96 | 92 | 93 | 96 | 92 | 91 | 96 | 91 | 92 | 87 | 100 | 96 | 100 | 95 | 93 | 88 | 92 |
| Номинальная потребляемая мощность (22°C – 50% вл.) | кВт | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 4,5 | 4,3 | 5,2 | 5,1 | 5,7 | 6,6 | 7,6 | 8,4 | 9,3 | 10,9 | 14,0 | 18,6 | 18,8 | ||
| Номинальная потребляемое напряжение (22°C – 50% вл.) | A | 2,9 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 6,2 | 9,6 | 9,3 | 8,7 | 10,9 | 10,2 | 14,8 | 15,9 | 16,2 | 17,0 | 21,0 | 27,1 | 34,0 | 34,2 | ||
| Спиральные компрессоры | |||||||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Контур | ед. | 1 | |||||||||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 / 100 | 0 / 50 / 100 | 0 / 100 | 0 / 50 / 100 | ||||||||||||||||
| Максимальный потребляемый ток | A | 4,7 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 19,0 | 26,0 | 19,0 | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 38,6 | 51,0 | 66,0 | ||||||
| Пусковой ток | A | 28,0 | 45,0 | 60,0 | 70,0 | 87,0 | 73,0 | 100,0 | 110,0 | 140,0 | 147,0 | 158,0 | 197,0 | 215,0 | 191,0 | ||||||
| Конденсатор водного охлаждения (27°C – 50% R.H.) | |||||||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 1,57 | 1,92 | 2,17 | 2,82 | 3,70 | 4,79 | 5,14 | 5,69 | 5,74 | 6,27 | 7,03 | 8,28 | 9,27 | 9,98 | 10,95 | 11,58 | 12,93 | 16,95 | 20,65 | 21,98 |
| Расход воды | л/с | 0,44 | 0,53 | 0,60 | 0,78 | 1,03 | 1,33 | 1,43 | 1,58 | 1,60 | 1,74 | 1,95 | 2,30 | 2,58 | 2,77 | 3,04 | 3,22 | 3,59 | 4,71 | 5,74 | 6,10 |
| Потери давления | кПа | 34 | 50 | 62 | 53 | 43 | 71 | 51 | 62 | 53 | 65 | 71 | 55 | 51 | 61 | 58 | 71 | 39 | 57 | 64 | |
| Конденсатор водного охлаждения (24°C – 50% R.H.) | |||||||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 1,47 | 1,80 | 2,03 | 2,64 | 3,47 | 4,50 | 4,81 | 5,34 | 5,38 | 5,87 | 6,58 | 7,75 | 8,69 | 9,35 | 10,25 | 10,83 | 12,10 | 15,86 | 19,34 | 20,56 |
| Расход воды | л/с | 0,41 | 0,50 | 0,56 | 0,73 | 0,96 | 1,25 | 1,34 | 1,48 | 1,49 | 1,63 | 1,83 | 2,15 | 2,41 | 2,60 | 2,85 | 3,01 | 3,36 | 4,40 | 5,37 | 5,71 |
| Потери давления | кПа | 30 | 43 | 55 | 47 | 38 | 63 | 44 | 54 | 55 | 46 | 57 | 62 | 48 | 45 | 54 | 50 | 63 | 34 | 50 | 56 |
| Конденсатор водного охлаждения (22°C – 50% R.H.) | |||||||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 1,41 | 1,72 | 1,94 | 2,53 | 3,32 | 4,31 | 4,61 | 5,11 | 5,15 | 5,61 | 6,30 | 7,41 | 8,32 | 8,95 | 9,81 | 10,37 | 11,57 | 15,16 | 18,51 | 19,66 |
| Расход воды | л/с | 0,39 | 0,48 | 0,54 | 0,70 | 0,92 | 1,20 | 1,28 | 1,42 | 1,43 | 1,56 | 1,75 | 2,06 | 2,31 | 2,49 | 2,72 | 2,88 | 3,21 | 4,21 | 5,14 | 5,46 |
| Потери давления | кПа | 27 | 40 | 50 | 43 | 35 | 58 | 41 | 50 | 42 | 53 | 57 | 44 | 41 | 49 | 46 | 57 | 31 | 45 | 51 | |
| Хладогент | |||||||||||||||||||||
| На контур | Кг | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 6,8 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 8,8 | 14,5 | 15,2 | 19,5 | |||||
| Ветиляторы с электрическим управлением | |||||||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Вентиляторы напряжение питания | В | 270 | 300 | 340 | 300 | 340 | 290 | 320 | 260 | 280 | 230 | 250 | 300 | 260 | 290 | ||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 2˙330 | 3˙500 | 5˙610 | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | |||||||||||||
| Допустимое давление | Па | 20 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения | об/мин | 1˙220 | 1˙256 | 1˙319 | 1˙263 | 1˙315 | 1˙246 | 1˙293 | 1˙157 | 1˙200 | 1˙087 | 1˙132 | 1˙229 | 1˙158 | 1˙212 | ||||||
| Входная мощность | кВт | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,67 | 0,71 | 1,03 | 1,12 | 1,55 | 1,69 | 2,82 | 3,07 | 3,49 | 4,77 | 5,24 | ||||||
| Потребляемый ток | A | 0,67 | 0,73 | 0,87 | 1,17 | 1,33 | 1,94 | 2,20 | 2,71 | 2,96 | 4,84 | 5,25 | 6,27 | 8,23 | 9,13 | ||||||
| Максимально допустимое давление | Па | 99 | 82 | 53 | 99 | 60 | 140 | 94 | 242 | 194 | 306 | 260 | 164 | 236 | 177 | ||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | 52 | 51 | 52 | 55 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 68 | 65 | |||||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | 53 | 52 | 56 | 61 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 69 | 67 | |||||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | 48 | 51 | 52 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 65 | 61 | 62 | |||||||||
| Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | 49 | 52 | 57 | 59 | 60 | 59 | 61 | 62 | 66 | 64 | ||||||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | 47 | 50 | 51 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 64 | 60 | 61 | |||||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | 48 | 51 | 56 | 58 | 59 | 58 | 60 | 61 | 65 | 63 | ||||||||||
| ED.H U-V-B | 71 Kc | 81 Kc | 101 Kc | 131 Kc | 161 Kc | 211 Kc | 231 Kc | 261 Kc | 271 Kc | 281 Kc | 331 Kc | 371 Kc | 421 Kc | 461 Kc | 501 Kc | 551 Kc | 591 Kc | 771 Kc | 921 Kc | 991 Kc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC вентиляторы- LP (низкое давление) | |||||||||||||||||||||
| Количество | ед. | – | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Вентиляторы напряжение питания | В | – | 400 | ||||||||||||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | – | 5˙610 | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | ||||||||||||||
| Максимально допустимое давление | Па | – | 183 | 136 | 156 | 108 | 223 | 177 | 75 | 151 | 92 | ||||||||||
| Регулятор скорости вращения вентилятора | % | – | 88 | 91 | 90 | 94 | 85 | 88 | 96 | 90 | 95 | ||||||||||
| Скорость вращения | об/мин | – | 1˙231 | 1˙280 | 1˙112 | 1˙154 | 1˙041 | 1˙085 | 1˙184 | 1˙112 | 1˙166 | ||||||||||
| Входная мощность | кВт | – | 0,81 | 0,93 | 1,09 | 1,24 | 1,83 | 2,10 | 2,64 | 3,36 | 3,93 | ||||||||||
| Потребляемый ток | A | – | 1,30 | 1,49 | 1,74 | 1,99 | 2,93 | 3,37 | 4,24 | 5,39 | 6,31 | ||||||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | – | 58 | 59 | 60 | 55 | 60 | 61 | 62 | 68 | 64 | ||||||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | – | 59 | 58 | 59 | 60 | 55 | 60 | 61 | 63 | 68 | 64 | |||||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | – | 54 | 55 | 54 | 55 | 56 | 53 | 56 | 57 | 59 | 64 | 60 | ||||||||
| Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | – | 55 | 56 | 57 | 53 | 56,4 | 57 | 58 | 59 | 64 | 61 | |||||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | – | 53 | 54 | 53 | 54 | 55 | 51 | 55 | 56 | 58 | 63 | 59 | ||||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | – | 54 | 55 | 56 | 51 | 55 | 57 | 58 | 63 | 60 | ||||||||||
| EC вентиляторы- HP (высокое давление) | |||||||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | |||||||||||||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 2˙330 | 3˙500 | 5˙610 | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | |||||||||||||
| Максимально допустимое давление | Па | 671 | 655 | 625 | 486 | 447 | 665 | 618 | 593 | 545 | 654 | 608 | 516 | 585 | 526 | ||||||
| Регулятор скорости вращения вентилятора | % | 58 | 59 | 61 | 70 | 73 | 68 | 71 | 72 | 71 | 74 | 67 | 69 | 76 | 71 | 75 | |||||
| Скорость вращения | об/мин | 1˙211 | 1˙239 | 1˙289 | 1˙258 | 1˙311 | 1˙231 | 1˙278 | 1˙113 | 1˙154 | 1˙040 | 1˙084 | 1˙185 | 1˙111 | 1˙164 | ||||||
| Входная мощность | кВт | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,49 | 0,56 | 0,81 | 0,95 | 1,05 | 1,21 | 1,78 | 2,06 | 2,57 | 3,27 | 3,84 | ||||||
| Потребляемый ток | A | 0,46 | 0,49 | 0,55 | 0,79 | 0,89 | 1,31 | 1,52 | 1,69 | 1,93 | 2,86 | 3,30 | 4,12 | 5,25 | 6,16 | ||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | 52 | 51 | 55 | 59 | 60 | 61 | 63 | 68 | 64 | |||||||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | 63 | 62 | 64 | 63 | 60 | 63 | 66 | 69 | 68 | |||||||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | 48 | 51 | 52 | 56 | 55 | 56 | 57 | 56 | 57 | 58 | 59 | 64 | 61 | |||||||
| Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | 60 | 59 | 61 | 59 | 60 | 57 | 60 | 62 | 63 | 65 | 64 | |||||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | 47 | 50 | 51 | 55 | 54 | 55 | 56 | 55 | 56 | 57 | 58 | 63 | 60 | |||||||
| Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | 59 | 58 | 60 | 58 | 59 | 56 | 59 | 61 | 62 | 64 | 63 | |||||||||
| Увлажнитель | |||||||||||||||||||||
| Увлажнение (номинальное) | кг/ч | 1,5 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| Увлажнение (макс.) | кг/ч | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| Максимальный входящий ток | кВт | 1,12 | 2,25 | 3,75 | 6 | ||||||||||||||||
| Максимальный потребляемый ток | A | 5 | 10 | 5,5 | 8,7 | ||||||||||||||||
| Проводимость на 20°C (min/max) | μS/cm | 300 / 1˙250 | |||||||||||||||||||
| Общая жесткость (min/max) | мг/л CaCo3 | 100 / 400 | |||||||||||||||||||
| Электротэны | |||||||||||||||||||||
| Шаги | ед. | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Мощность | кВт | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | |||||||||||||
| Потребляемый ток | A | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 13,0 | 21,7 | 26,0 | 34,6 | |||||||||||||
| Увеличенные электротэны | |||||||||||||||||||||
| Шаги | ед. | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Мощность | кВт | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 27 | |||||||||||||
| Потребляемый ток | A | 6,5 | 8,7 | 13,0 | 17,3 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | |||||||||||||
| Теплообменник горячего газа | |||||||||||||||||||||
| Мощность нагрева | кВт | 4,5 | 6,9 | 10,2 | 19,7 | 35,5 | 43,6 | 54,1 | |||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 3,4 | 6,1 | 7,5 | 9,4 | |||||||||||||
| Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 36 | 35 | 55 | 76 | 79 | 70 | 78 | |||||||||||||
| Объем теплообменника | дм³ | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 3,8 | 6,4 | 7,7 | 8,7 | |||||||||||||
| Обход по горячему газу | |||||||||||||||||||||
| Мощность нагрева | кВт | 5,1 | 7,5 | 11,0 | 18,0 | 32,0 | 39,0 | 49,0 | |||||||||||||
| Насос для конденсата | |||||||||||||||||||||
| Номинальный расход воды | л/ч | 27,5 | 390 | ||||||||||||||||||
| Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | 34,0 | 500 | ||||||||||||||||||
| Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | 15,0 | 5,4 | ||||||||||||||||||
| Насос для конденсата + увлажнитель | |||||||||||||||||||||
| Номинальный расход воды | л/ч | – | 600 | ||||||||||||||||||
| Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | – | 900 | ||||||||||||||||||
| Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | – | 6,0 | ||||||||||||||||||
| Размеры | |||||||||||||||||||||
| Длина | мм | 550 | 750 | 980 | 1˙160 | 1˙860 | 2˙210 | 2˙565 | |||||||||||||
| Ширина | мм | 550 | 750 | 850 | |||||||||||||||||
| Высота | мм | 1˙980 | |||||||||||||||||||
| Вес версии U | кг | 176 | 187 | 191 | 239 | 245 | 293 | 302 | 346 | 302 | 375 | 388 | 413 | 518 | 520 | 541 | 544 | 650 | 768 | 803 | |
| Вес версии V | кг | 176 | 187 | 191 | 239 | 245 | 298 | 307 | 351 | 307 | 369 | 382 | 406 | 528 | 530 | 551 | 554 | 660 | 778 | 813 | |
| Вес версии B | кг | 176 | 187 | 191 | 234 | 240 | 303 | 312 | 356 | 312 | 375 | 388 | 413 | 538 | 540 | 561 | 564 | 665 | 789 | 823 | |
| Параметры электропитания | |||||||||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N | |||||||||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Вода на ВХ/ВЫХ 30-35°C - Фильтр загрязнен на 20% - Максимальное давление, при номинальном расходе воздуха и макс регулирование - Теплообменник горячей воды расчитан при: вода 40/45°C, температура окружающей среды 20°C и давление 20 Па - Уровень звукового давления на 2м в открытом пространстве (ISO 3744). - Конденсация воды / конденсация и насос увлажнителя рассчитан на вертикальный перепад высот 2 м, по отношению к насосу; общая длина трубы разгрузки 5 m, внутренний диаметр гибкой трубы 12 мм (7мм для УВР 71-81-101). - Потери давления без учета пресостатического клапана. - Запрвка хладагента без учета теплообменника поаторного нагрева.
Технические характеристики - 2 контурный - Версия U-V-B
| ED.H U-V-B | 282 Kc | 332 Kc | 372 Kc | 422 Kc | 462 Kc | 502 Kc | 552 Kc | 592 Kc | 642 Kc | 772 Kc | 852 Kc | 922 Kc | 992 Kc | 1022 Kc | 1112 Kc | 1122 Kc | 1442 Kc | 1462 Kc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рама | |||||||||||||||||||
| Рама | – | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
| Холодопроизводительность | |||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 27,7 | 34,3 | 39,7 | 45,1 | 49,6 | 54,9 | 58,5 | 63,2 | 70,2 | 82,1 | 91,4 | 99,9 | 107,8 | 111,8 | 119,8 | 119,6 | 160,5 | 163,2 |
| Явная холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 26,2 | 28,7 | 34,3 | 36,4 | 46,5 | 48,4 | 54,4 | 56,1 | 60,4 | 71,6 | 75,3 | 81,2 | 92,3 | 93,9 | 97,2 | 97,1 | 126,3 | 127,3 |
| SHR @ 27°C-50% R.H. | % | 95 | 84 | 86 | 81 | 94 | 88 | 93 | 89 | 86 | 87 | 82 | 81 | 86 | 84 | 81 | 79 | 78 | |
| Номинальная потребляемая мощность (27°C – 50% вл.) | кВт | 5,3 | 6,9 | 7,6 | 8,9 | 8,6 | 10,1 | 11,6 | 13,1 | 15,2 | 17,0 | 19,1 | 19,8 | 22,6 | 22,1 | 28,2 | 26,6 | ||
| Номинальное потребляемое напряжение (27°C – 50% вл.) | A | 8,5 | 12,3 | 14,5 | 18,8 | 18,0 | 21,3 | 20,8 | 20,2 | 30,1 | 31,7 | 32,8 | 34,5 | 41,4 | 39,6 | 42,5 | 60,9 | 52,6 | |
| Холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 25,7 | 31,8 | 36,7 | 41,7 | 46,0 | 50,8 | 54,1 | 58,4 | 64,9 | 76,2 | 84,7 | 92,5 | 99,8 | 103,3 | 110,7 | 148,8 | 151,0 | |
| Явная холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 25,3 | 27,8 | 33,2 | 35,4 | 44,8 | 46,8 | 52,5 | 54,2 | 58,5 | 69,4 | 73,1 | 78,8 | 89,4 | 91,0 | 94,2 | 94,3 | 122,8 | 123,8 |
| SHR @ 24°C-50% R.H. | % | 99 | 87 | 90 | 85 | 97 | 92 | 97 | 93 | 90 | 91 | 86 | 85 | 90 | 88 | 85 | 83 | 82 | |
| Номинальная потребляемая мощность (24°C – 50% R.H) | кВт | 5,3 | 6,9 | 7,6 | 8,9 | 8,7 | 10,2 | 11,4 | 12,9 | 14,9 | 16,9 | 18,9 | 19,9 | 22,4 | 21,8 | 27,7 | 26,4 | ||
| Номинальное потребляемое напряжение (24°C – 50% вл.) | A | 8,7 | 12,5 | 14,9 | 19,1 | 18,4 | 21,7 | 21,4 | 20,2 | 29,9 | 31,4 | 32,6 | 34,3 | 42,3 | 39,7 | 42,1 | 60,5 | 52,3 | |
| Холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 24,4 | 30,2 | 34,9 | 39,6 | 43,6 | 48,3 | 51,3 | 55,3 | 61,5 | 72,4 | 80,4 | 87,8 | 94,7 | 98,0 | 104,9 | 105,1 | 141,4 | 143,2 |
| Явная холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 24,4 | 27,1 | 32,4 | 34,6 | 43,6 | 45,6 | 51,1 | 52,8 | 57,1 | 67,8 | 71,5 | 77,0 | 87,3 | 88,8 | 92,1 | 92,2 | 120,2 | 121,1 |
| SHR @ 22°C-50% R.H. | % | 100 | 90 | 93 | 87 | 100 | 94 | 100 | 95 | 93 | 94 | 89 | 88 | 92 | 91 | 88 | 85 | ||
| Номинальная потребляемая мощность (22°C – 50% вл.) | кВт | 5,3 | 6,9 | 7,6 | 8,9 | 8,7 | 10,2 | 11,4 | 12,9 | 14,7 | 16,9 | 18,8 | 19,9 | 22,3 | 21,7 | 27,5 | 26,3 | ||
| Номинальная потребляемое напряжение (22°C – 50% вл.) | A | 8,8 | 12,6 | 15,0 | 19,2 | 18,7 | 21,9 | 21,7 | 20,3 | 29,8 | 31,3 | 32,5 | 34,3 | 34,2 | 42,8 | 39,8 | 41,9 | 60,2 | 52,2 |
| Спиральные компрессоры | |||||||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Контур | ед. | 2 | |||||||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 / 50 / 100 | |||||||||||||||||
| Максимальный потребляемый ток | A | 26,0 | 30,0 | 38,0 | 50,0 | 54,0 | 60,0 | 66,0 | 76,0 | 77,2 | 108,0 | 102,0 | |||||||
| Пусковой ток | A | 73,0 | 85,0 | 97,0 | 106,0 | 119,0 | 129,0 | 135,0 | 167,0 | 177,0 | 191,0 | 157,0 | 167,0 | 235,6 | 221,0 | 266,0 | |||
| Конденсатор водного охлаждения (27°C – 50% R.H.) | |||||||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 5,71 | 7,14 | 8,19 | 9,35 | 10,09 | 11,26 | 11,88 | 12,94 | 14,42 | 16,85 | 18,79 | 20,61 | 21,98 | 22,79 | 24,67 | 24,54 | 32,69 | 32,87 |
| Расход воды | л/с | 1,59 | 1,98 | 2,27 | 2,60 | 2,80 | 3,13 | 3,30 | 3,60 | 4,01 | 4,68 | 5,22 | 5,72 | 6,10 | 6,33 | 6,85 | 6,82 | 9,08 | 9,13 |
| Потери давления | кПа | 55 | 84 | 53 | 68 | 49 | 60 | 67 | 56 | 55 | 45 | 56 | 67 | 61 | 66 | 65 | 64 | 65 | 66 |
| Конденсатор водного охлаждения (24°C – 50% R.H.) | |||||||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 5,36 | 6,70 | 7,68 | 8,77 | 9,46 | 10,57 | 11,13 | 12,09 | 13,47 | 15,77 | 17,60 | 19,30 | 20,56 | 21,33 | 23,05 | 22,96 | 30,58 | 30,72 |
| Расход воды | л/с | 1,49 | 1,86 | 2,13 | 2,44 | 2,63 | 2,93 | 3,09 | 3,36 | 3,74 | 4,38 | 4,89 | 5,36 | 5,71 | 5,93 | 6,40 | 6,38 | 8,50 | 8,53 |
| Потери давления | кПа | 48 | 74 | 46 | 60 | 43 | 53 | 58 | 49 | 48 | 40 | 49 | 59 | 54 | 58 | 57 | 56 | 57 | 58 |
| Конденсатор водного охлаждения (22°C – 50% R.H.) | |||||||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 5,14 | 6,43 | 7,35 | 8,40 | 9,06 | 10,12 | 10,65 | 11,56 | 12,88 | 15,16 | 16,84 | 18,47 | 19,66 | 20,41 | 22,03 | 21,96 | 29,24 | 29,35 |
| Расход воды | л/с | 1,43 | 1,79 | 2,04 | 2,33 | 2,52 | 2,81 | 2,96 | 3,21 | 3,58 | 4,21 | 4,68 | 5,13 | 5,46 | 5,67 | 6,12 | 6,10 | 8,12 | 8,15 |
| Потери давления | кПа | 44 | 68 | 43 | 55 | 39 | 49 | 53 | 44 | 31 | 45 | 54 | 49 | 53 | 52 | 53 | |||
| Хладогент | |||||||||||||||||||
| На контур | Кг | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 8,0 | 8,7 | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 15,3 | 15,4 | |||
| Ветиляторы с электрическим управлением | |||||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Вентиляторы напряжение питания | В | 260 | 280 | 230 | 250 | 300 | 260 | 290 | 280 | ||||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | 27˙200 | |||||||||||||
| Допустимое давление | Па | 20 | |||||||||||||||||
| Скорость вращения | об/мин | 1˙157 | 1˙200 | 1˙087 | 1˙132 | 1˙229 | 1˙158 | 1˙212 | 1˙204 | ||||||||||
| Входная мощность | кВт | 1,55 | 1,69 | 2,82 | 3,07 | 3,49 | 4,77 | 5,24 | 6,92 | ||||||||||
