RWH-K–Ka (R407C-R134a) - Много контурные с винтовыми компрессорами - производительностью от 87 до 2440 кВт
1.97 Серии RWH ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЧИЛЛЕР ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ Фреон R407C - R134a
Технические характеристики - Фреон R407C - 1 контур
| RWH | 131 K | 161 K | 191 K | 211 K | 241 K | 301 K | 341 K | 391 K | 531 K | 611 K | 691 K | 731 K | 831 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 116,0 | 145,0 | 169,0 | 196,0 | 224,0 | 281,0 | 323,0 | 371,0 | 487,0 | 554,0 | 635,0 | 726,0 | 815,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 32,2 | 39,9 | 46,7 | 54,0 | 60,8 | 73,3 | 84,1 | 94,5 | 125,0 | 143,0 | 161,0 | 184,0 | 205,0 |
| EER | 3,60 | 3,62 | 3,63 | 3,68 | 3,83 | 3,84 | 3,92 | 3,89 | 3,87 | 3,94 | 3,97 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 149,0 | 185,0 | 216,0 | 250,0 | 285,0 | 355,0 | 407,0 | 465,0 | 611,0 | 698,0 | 795,0 | 910,0 | 1˙020,0 |
| Спиральные компрессоры | ||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 1 | ||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | ||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | ||||||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 56,0 | 69,0 | 80,0 | 91,0 | 100,0 | 124,0 | 142,0 | 159,0 | 201,0 | 238,0 | 265,0 | 301,0 | 335,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 86,0 | 108,0 | 128,0 | 144,0 | 162,0 | 180,0 | 216,0 | 246,0 | 330,0 | 370,0 | 420,0 | 450,0 | |
| Пусковой ток | A | 411,0 | 508,0 | 485,0 | 585,0 | 686,0 | 801,0 | 943,0 | 1˙023,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 | 2˙029,0 | 2˙520,0 | |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 218,0 | 269,0 | 290,0 | 350,0 | 423,0 | 520,0 | 612,0 | 665,0 | 1˙009,0 | 1˙297,0 | 1˙420,0 | 1˙764,0 | |
| Испаритель | ||||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||||||
| Контур | ед. | 1 | ||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 20,0 | 24,9 | 29,1 | 33,7 | 38,5 | 48,3 | 55,6 | 63,8 | 83,8 | 95,3 | 109,2 | 124,9 | 140,2 |
| Расход воды | л/с | 5,5 | 6,9 | 8,1 | 9,4 | 10,7 | 13,4 | 15,4 | 17,7 | 23,3 | 26,5 | 30,3 | 34,7 | 38,9 |
| Потери давления | кПа | 61 | 67 | 58 | 52 | 41 | 71 | 52 | 68 | 69 | 72 | 55 | ||
| Объем жидкости | л | 44 | 42 | 39 | 37 | 86 | 82 | 79 | 185 | 179 | 294 | |||
| Конденсатор водяного охлаждения | ||||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 25,6 | 31,8 | 37,2 | 43,0 | 49,0 | 61,1 | 70,0 | 80,0 | 105,1 | 120,1 | 136,7 | 156,5 | 175,4 |
| Расход воды | л/с | 7,1 | 8,8 | 10,3 | 11,9 | 13,6 | 17,0 | 19,4 | 22,2 | 29,2 | 33,3 | 38,0 | 43,5 | 48,7 |
| Потери давления | кПа | 80 | 85 | 87 | 89 | 77 | 80 | 78 | 82 | 81 | 79 | 84 | 80 | |
| Объем жидкости | л | 21 | 25 | 29 | 36 | 39 | 45 | 50 | 60 | 76 | 86 | 102 | 113 | 128 |
| Уровень звукового давления | ||||||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 70 | 76 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | |||
| Размеры | ||||||||||||||
| Длина | мм | 2˙430 | 3˙310 | 3˙340 | 3˙700 | |||||||||
| Ширина | мм | 800 | 850 | 800 | 850 | 1˙300 | ||||||||
| Высота | мм | 1˙525 | 1˙610 | 1˙525 | 1˙610 | 1˙900 | ||||||||
| Длинна с CF/CFU | мм | 2˙430 | 3˙310 | 3˙340 | 3˙700 | |||||||||
| Ширина с CF/CFU | мм | 800 | 850 | 1˙300 | ||||||||||
| Высота с CF/CFU | мм | 1˙525 | 1˙610 | 1˙525 | 1˙610 | 1˙900 | ||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 909 | 926 | 1˙168 | 1˙265 | 1˙288 | 1˙688 | 1˙716 | 1˙900 | 3˙464 | 3˙503 | 3˙696 | 3˙898 | 3˙979 |
| Вес при эксплуатации | кг | 974 | 993 | 1˙237 | 1˙340 | 1˙365 | 1˙819 | 1˙849 | 2˙040 | 3˙724 | 3˙774 | 3˙978 | 4˙304 | 4˙401 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 45,0 | 44,0 | 50,0 | 48,0 | 94,0 | 91,0 | 86,0 | 63,0 | 77,0 | 91,0 |
| Параметры электропитания | ||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | ||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ:: - Номинальные условия:температура воды испарителя 7/12°C; температура конденсации 30/35°C - Уровень звукового давления на 1 м (ISO 3744). - Вес с учетом масла и фреона.
Технические характеристики - Фреон R407C - 2 и 3 контура
| RWH | 252 K | 312 K | 372 K | 422 K | 472 K | 592 K | 672 K | 772 K | 1062 K | 1222 K | 1392 K | 1462 K | 1652 K | 1933 K | 2203 K | 2493 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 241,0 | 291,0 | 342,0 | 394,0 | 453,0 | 561,0 | 642,0 | 743,0 | 970,0 | 1˙116,0 | 1˙271,0 | 1˙432,0 | 1˙632,0 | 1˙915,0 | 2˙161,0 | 2˙440,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 64,0 | 79,8 | 92,4 | 108,0 | 120,0 | 147,0 | 168,0 | 189,0 | 245,0 | 287,0 | 321,0 | 366,0 | 411,0 | 482,0 | 550,0 | 616,0 |
| EER | 3,76 | 3,65 | 3,70 | 3,65 | 3,78 | 3,82 | 3,93 | 3,96 | 3,89 | 3,96 | 3,91 | 3,97 | 3,93 | 3,96 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 306,0 | 371,0 | 435,0 | 502,0 | 573,0 | 708,0 | 810,0 | 932,0 | 1˙215,0 | 1˙403,0 | 1˙592,0 | 1˙798,0 | 2˙043,0 | 2˙397,0 | 2˙711,0 | 3˙056,0 |
| Спиральные компрессоры | |||||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | 9 | ||||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | 0 – 8 ÷ 100 | ||||||||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 111,0 | 137,0 | 158,0 | 182,0 | 198,0 | 247,0 | 285,0 | 319,0 | 396,0 | 476,0 | 530,0 | 602,0 | 670,0 | 795,0 | 903,0 | 1˙005,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 | 492,0 | 660,0 | 740,0 | 840,0 | 900,0 | 1˙260,0 | 1˙350,0 | ||
| Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 | 1˙269,0 | 1˙772,0 | 2˙223,0 | 2˙449,0 | 2˙970,0 | 2˙869,0 | 3˙420,0 | ||
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 | 911,0 | 1˙339,0 | 1˙667,0 | 1˙840,0 | 2˙214,0 | 2˙260,0 | 2˙664,0 | ||
| Испаритель | |||||||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||
| Контур | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 41,5 | 50,1 | 58,8 | 67,8 | 77,9 | 96,5 | 110,4 | 127,8 | 166,8 | 192,0 | 218,6 | 246,3 | 280,7 | 329,4 | 371,7 | 419,7 |
| Расход воды | л/с | 11,5 | 13,9 | 16,3 | 18,8 | 21,6 | 26,8 | 30,7 | 35,5 | 46,3 | 53,3 | 60,7 | 68,4 | 78,0 | 91,5 | 103,2 | 116,6 |
| Потери давления | кПа | 62 | 71 | 66 | 61 | 49 | 70 | 71 | 46 | 52 | 36 | 64 | 44 | 87 | 68 | 87 | 36 |
| Объем жидкости | л | 134 | 129 | 124 | 185 | 179 | 294 | 286 | 271 | 264 | 461 | 444 | 648 | 632 | 615 | ||
| Конденсатор водяного охлаждения | |||||||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 52,6 | 63,8 | 74,8 | 86,3 | 98,6 | 121,8 | 139,3 | 160,3 | 209,0 | 241,3 | 273,8 | 309,3 | 351,4 | 412,3 | 466,3 | 525,6 |
| Расход воды | л/с | 14,6 | 17,7 | 20,8 | 24,0 | 27,4 | 33,8 | 38,7 | 44,5 | 58,1 | 67,0 | 76,1 | 85,9 | 97,6 | 114,5 | 129,5 | 146,0 |
| Потери давления | кПа | 69 | 79 | 71 | 79 | 75 | 77 | 80 | 78 | 70 | 82 | 79 | 82 | 80 | 83 | 80 | |
| Объем жидкости | л | 43 | 49 | 59 | 64 | 75 | 90 | 101 | 121 | 162 | 173 | 205 | 226 | 257 | 307 | 338 | 385 |
| Уровень звукового давления | |||||||||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 73 | 79 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 89 | 90 | 92 | |||
| Размеры | |||||||||||||||||
| Длина | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙900 | 5˙200 | ||||||||||||
| Ширина | мм | 750 | 900 | 1˙000 | 1˙300 | 2˙000 | |||||||||||
| Высота | мм | 1˙790 | 1˙990 | 2˙370 | |||||||||||||
| Длинна с CF/CFU | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙990 | 5˙200 | ||||||||||||
| Ширина с CF/CFU | мм | 750 | 900 | 1˙000 | 1˙300 | 2˙000 | |||||||||||
| Высота с CF/CFU | мм | 1˙790 | 1˙840 | 1˙990 | 2˙450 | ||||||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙828 | 1˙838 | 2˙348 | 2˙376 | 2˙425 | 3˙376 | 3˙426 | 3˙895 | 6˙026 | 6˙104 | 6˙483 | 7˙006 | 7˙184 | 9˙834 | 10˙195 | 10˙523 |
| Вес при эксплуатации | кг | 2˙005 | 2˙020 | 2˙535 | 2˙569 | 2˙623 | 3˙651 | 3˙706 | 4˙309 | 6˙475 | 6˙548 | 6˙952 | 7˙693 | 7˙884 | 10˙789 | 11˙165 | 11˙523 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 58,0 | 57,0 | 55,0 | 54,0 | 52,0 | 50,0 | 48,0 | 96,0 | 87,0 | 86,0 | 63,0 | 73,0 | 90,0 | 69,0 | 80,0 | 95,0 |
| Параметры электропитания | |||||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ:: - Номинальные условия:температура воды испарителя 7/12°C; температура конденсации 30/35°C - Уровень звукового давления на 1 м (ISO 3744). - Вес с учетом масла и фреона.
Технические характеристики - Фреон R134a - 1 контур
| RWH | 91 Ka | 111 Ka | 131 Ka | 151 Ka | 171 Ka | 211 Ka | 241 Ka | 271 Ka | 321 Ka | 361 Ka | 421 Ka | 481 Ka | 541 Ka | 621 Ka | 721 Ka | 771 Ka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 86,6 | 107,0 | 127,0 | 150,0 | 165,0 | 195,0 | 213,0 | 278,0 | 311,0 | 352,0 | 411,0 | 476,0 | 534,0 | 589,0 | 667,0 | 718,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 19,2 | 23,9 | 29,5 | 32,4 | 36,6 | 42,8 | 47,8 | 58,8 | 65,8 | 75,2 | 86,0 | 98,6 | 114,0 | 125,0 | 144,0 | 154,0 |
| EER | 4,51 | 4,48 | 4,30 | 4,63 | 4,51 | 4,56 | 4,46 | 4,73 | 4,68 | 4,78 | 4,83 | 4,68 | 4,71 | 4,63 | 4,66 | ||
| Мощность нагрева | кВт | 106,0 | 131,0 | 156,0 | 182,0 | 201,0 | 238,0 | 261,0 | 337,0 | 377,0 | 427,0 | 497,0 | 575,0 | 648,0 | 713,0 | 811,0 | 871,0 |
| Спиральные компрессоры | |||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 1 | |||||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | |||||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | |||||||||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 37,0 | 43,0 | 52,0 | 59,0 | 65,0 | 75,0 | 81,0 | 102,0 | 116,0 | 131,0 | 145,0 | 162,0 | 194,0 | 211,0 | 243,0 | 265,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 56,0 | 65,0 | 79,0 | 98,0 | 124,0 | 144,0 | 155,0 | 182,0 | 215,0 | 231,0 | 280,0 | 310,0 | 320,0 | 360,0 | 450,0 | 566,0 |
| Пусковой ток | A | 305,0 | 338,0 | 355,0 | 449,0 | 485,0 | 585,0 | 675,0 | 801,0 | 943,0 | 1˙023,0 | 1˙364,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 | 2˙029,0 | 2˙520,0 | 2˙870,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 153,0 | 169,0 | 206,0 | 267,0 | 290,0 | 350,0 | 439,0 | 520,0 | 612,0 | 664,0 | 955,0 | 1˙009,0 | 1˙297,0 | 1˙420,0 | 1˙764,0 | 2˙009,0 |
| Испаритель | |||||||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||
| Контур | ед. | 1 | |||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 14,9 | 18,4 | 21,8 | 25,8 | 28,4 | 33,5 | 36,6 | 47,8 | 53,5 | 60,5 | 70,7 | 81,9 | 91,8 | 101,3 | 114,8 | 123,5 |
| Расход воды | л/с | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 7,2 | 7,9 | 9,3 | 10,2 | 13,3 | 14,9 | 16,8 | 19,6 | 22,7 | 25,5 | 28,1 | 31,9 | 34,3 |
| Потери давления | кПа | 58 | 53 | 65 | 57 | 53 | 54 | 64 | 59 | 57 | 47 | 48 | 58 | 59 | 60 | 48 | 58 |
| Объем жидкости | л | 42 | 39 | 37 | 86 | 56 | 129 | 124 | 119 | 179 | 173 | 294 | 286 | 141 | 262 | ||
| Конденсатор водяного охлаждения | |||||||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 18,2 | 22,5 | 26,8 | 31,3 | 34,6 | 40,9 | 44,9 | 58,0 | 64,8 | 73,4 | 85,5 | 98,9 | 111,5 | 122,6 | 139,3 | 149,8 |
| Расход воды | л/с | 5,1 | 6,3 | 7,4 | 8,7 | 9,6 | 11,4 | 12,5 | 16,1 | 18,0 | 20,4 | 23,7 | 27,5 | 31,0 | 34,1 | 38,7 | 41,6 |
| Потери давления | кПа | 23 | 27 | 30 | 32 | 26 | 23 | 24 | 30 | 32 | 30 | 29 | 60 | 46 | |||
| Объем жидкости | л | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 83 | 84 | |
| Уровень звукового давления | |||||||||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 68 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 83 | 84 | |||
| Размеры | |||||||||||||||||
| Длина | мм | 2˙430 | 3˙350 | 3˙700 | |||||||||||||
| Ширина | мм | 800 | 1˙200 | ||||||||||||||
| Высота | мм | 1˙525 | 1˙890 | ||||||||||||||
| Длинна с CF/CFU | мм | 2˙430 | 3˙350 | 3˙700 | |||||||||||||
| Ширина с CF/CFU | мм | 800 | 850 | 1˙200 | |||||||||||||
| Высота с CF/CFU | мм | 1˙525 | 1˙890 | ||||||||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 674 | 683 | 1˙113 | 1˙187 | 1˙197 | 1˙254 | 1˙264 | 1˙707 | 1˙732 | 1˙755 | 2˙845 | 3˙010 | 3˙133 | 3˙196 | 3˙324 | 3˙573 |
| Вес при эксплуатации | кг | 725 | 733 | 1˙164 | 1˙288 | 1˙299 | 1˙329 | 1˙342 | 1˙863 | 1˙882 | 1˙903 | 2˙996 | 3˙221 | 3˙342 | 3˙411 | 3˙531 | 3˙913 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 15,0 | 14,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 62,0 | 60,0 | 61,0 | 41,0 | 53,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 90,0 | ||
| Параметры электропитания | |||||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ:: - Номинальные условия:температура воды испарителя 7/12°C; температура конденсации 30/35°C - Уровень звукового давления на 1 м (ISO 3744). - Вес с учетом масла и фреона.
Технические характеристики - Фреон R407C - 2 контура
| RWH | 182 Ka | 222 Ka | 252 Ka | 292 Ka | 332 Ka | 412 Ka | 472 Ka | 542 Ka | 642 Ka | 732 Ka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 174,0 | 213,0 | 254,0 | 301,0 | 330,0 | 385,0 | 427,0 | 560,0 | 622,0 | 702,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 38,4 | 47,8 | 58,9 | 64,6 | 73,1 | 85,6 | 96,0 | 118,0 | 132,0 | 150,0 |
| EER | 4,53 | 4,46 | 4,31 | 4,66 | 4,51 | 4,50 | 4,45 | 4,74 | 4,71 | 4,68 | |
| Мощность нагрева | кВт | 213,0 | 261,0 | 313,0 | 366,0 | 403,0 | 470,0 | 522,0 | 677,0 | 753,0 | 852,0 |
| Спиральные компрессоры | |||||||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 73,0 | 86,0 | 104,0 | 117,0 | 131,0 | 151,0 | 162,0 | 204,0 | 232,0 | 262,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 112,0 | 130,0 | 158,0 | 196,0 | 248,0 | 288,0 | 310,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 |
| Пусковой ток | A | 361,0 | 403,0 | 434,0 | 547,0 | 609,0 | 729,0 | 830,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 209,0 | 234,0 | 285,0 | 365,0 | 414,0 | 578,0 | 594,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 |
| Испаритель | |||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||
| Контур | ед. | 2 | |||||||||
| Расход воды | м³/ч | 29,9 | 36,6 | 43,7 | 51,8 | 56,8 | 66,2 | 73,4 | 96,3 | 107,0 | 120,7 |
| Расход воды | л/с | 8,3 | 10,2 | 12,1 | 14,4 | 15,8 | 18,4 | 20,4 | 26,8 | 29,7 | 33,5 |
| Потери давления | кПа | 48 | 64 | 50 | 54 | 42 | 56 | 51 | 54 | 40 | 56 |
| Объем жидкости | л | 59 | 56 | 129 | 124 | 119 | 113 | 168 | 286 | 279 | |
| Конденсатор водяного охлаждения | |||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||||||
| Расход воды | м³/ч | 36,6 | 44,9 | 53,8 | 63,0 | 69,3 | 80,8 | 89,8 | 116,4 | 129,5 | 146,5 |
| Расход воды | л/с | 10,2 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 19,3 | 22,5 | 24,9 | 32,3 | 36,0 | 40,7 |
| Потери давления | кПа | 18 | 27 | 23 | 21 | 26 | 25 | 23 | 24 | 30 | 32 |
| Объем жидкости | л | 20 | 25 | 30 | 38 | 43 | 54 | 59 | |||
| Уровень звукового давления | |||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 71 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | ||
| Размеры | |||||||||||
| Длина | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙900 | |||||||
| Ширина | мм | 750 | 900 | 1˙000 | |||||||
| Высота | мм | 1˙710 | 1˙790 | 1˙990 | 2˙030 | ||||||
| Длинна с CF/CFU | мм | 3˙750 | 3˙860 | 3˙990 | |||||||
| Ширина с CF/CFU | мм | 750 | 900 | 1˙000 | |||||||
| Высота с CF/CFU | мм | 1˙710 | 1˙790 | 1˙840 | 1˙990 | 2˙030 | |||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙255 | 1˙261 | 1˙807 | 1˙851 | 1˙863 | 2˙386 | 2˙414 | 3˙329 | 3˙516 | 3˙556 |
| Вес при эксплуатации | кг | 1˙334 | 1˙337 | 1˙961 | 2˙005 | 2˙016 | 2˙542 | 2˙571 | 3˙551 | 3˙856 | 3˙894 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 61,0 | 60,0 | 62,0 | 61,0 | ||
| Параметры электропитания | |||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ:: - Номинальные условия:температура воды испарителя 7/12°C; температура конденсации 30/35°C - Уровень звукового давления на 1 м (ISO 3744). - Вес с учетом масла и фреона.
Технические характеристики - Фреон R134a - 2 и 3 контура
| RWH | 842 Ka | 972 Ka | 1092 Ka | 1232 Ka | 1442 Ka | 1542 Ka | 1633 Ka | 1793 Ka | 2163 Ka | 2313 Ka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 815,0 | 947,0 | 1˙069,0 | 1˙173,0 | 1˙341,0 | 1˙434,0 | 1˙592,0 | 1˙746,0 | 2˙015,0 | 2˙154,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 172,0 | 197,0 | 228,0 | 250,0 | 288,0 | 307,0 | 342,0 | 374,0 | 431,0 | 461,0 |
| EER | 4,74 | 4,81 | 4,69 | 4,66 | 4,67 | 4,65 | 4,67 | ||||
| Мощность нагрева | кВт | 987,0 | 1˙144,0 | 1˙297,0 | 1˙423,0 | 1˙629,0 | 1˙741,0 | 1˙934,0 | 2˙121,0 | 2˙446,0 | 2˙615,0 |
| Спиральные компрессоры | |||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | ||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | 3 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | 9 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | 0 – 8 ÷ 100 | ||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 290,0 | 323,0 | 389,0 | 422,0 | 486,0 | 530,0 | 583,0 | 632,0 | 729,0 | 795,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 560,0 | 620,0 | 640,0 | 720,0 | 900,0 | 1˙132,0 | 960,0 | 1˙080,0 | 1˙350,0 | 1˙698,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙644,0 | 1˙752,0 | 2˙173,0 | 2˙389,0 | 2˙970,0 | 3˙436,0 | 2˙493,0 | 2˙749,0 | 3˙420,0 | 4˙002,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 1˙235,0 | 1˙319,0 | 1˙617,0 | 1˙780,0 | 2˙214,0 | 2˙575,0 | 1˙937,0 | 2˙140,0 | 2˙664,0 | 3˙141,0 |
| Испаритель | |||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||
| Контур | ед. | 2 | 3 | ||||||||
| Расход воды | м³/ч | 140,2 | 162,9 | 183,9 | 201,8 | 230,8 | 246,6 | 273,8 | 300,3 | 346,7 | 370,8 |
| Расход воды | л/с | 38,9 | 45,2 | 51,1 | 56,0 | 64,1 | 68,5 | 76,1 | 83,4 | 96,3 | 103,0 |
| Потери давления | кПа | 44 | 45 | 87 | 50 | 55 | 62 | 47 | 57 | 55 | 62 |
| Объем жидкости | л | 271 | 461 | 444 | 435 | 398 | 648 | 632 | 764 | ||
| Конденсатор водяного охлаждения | |||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | ||||||||
| Расход воды | м³/ч | 169,8 | 196,8 | 223,1 | 244,8 | 280,1 | 299,5 | 332,6 | 364,8 | 421,2 | 450,0 |
| Расход воды | л/с | 47,2 | 54,7 | 62,0 | 68,0 | 77,8 | 83,2 | 92,4 | 101,3 | 117,0 | 125,0 |
| Потери давления | кПа | 30 | 28 | 61 | 46 | 29 | 28 | 61 | 46 | ||
| Объем жидкости | л | 69 | 80 | 90 | 101 | 132 | 155 | 135 | 151 | 198 | 232 |
| Уровень звукового давления | |||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 84 | 85 | 86 | 87 | 86 | 87 | 88 | 89 | 88 | 89 |
| Размеры | |||||||||||
| Длина | мм | 5˙300 | 5˙100 | ||||||||
| Ширина | мм | 1˙300 | 2˙400 | ||||||||
| Высота | мм | 2˙420 | 2˙480 | ||||||||
| Длинна с CF/CFU | мм | 5˙300 | 5˙100 | ||||||||
| Ширина с CF/CFU | мм | 1˙300 | 2˙400 | ||||||||
| Высота с CF/CFU | мм | 2˙500 | 2˙560 | ||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 5˙327 | 5˙522 | 5˙757 | 5˙898 | 6˙392 | 6˙521 | 8˙860 | 9˙077 | 9˙855 | 10˙049 |
| Вес при эксплуатации | кг | 5˙679 | 5˙873 | 6˙111 | 6˙258 | 6˙922 | 7˙074 | 9˙565 | 9˙788 | 10˙817 | 11˙045 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 50,0 | 64,0 | 70,0 | 72,0 | 82,0 | 107,0 | 90,0 | 94,0 | 106,0 | 132,0 |
| Параметры электропитания | |||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ:: - Номинальные условия:температура воды испарителя 7/12°C; температура конденсации 30/35°C - Уровень звукового давления на 1 м (ISO 3744). - Вес с учетом масла и фреона.
R407C - Корректирующий фактор холодопроизводительности
| Температура выхода воды из испарителя °C | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура выхода воды из конденсатора °C | 30 | 1.396 | 1.351 | 1.309 | 1.265 | 1.221 | 1.172 | 1.133 | 1.095 | 1.063 | 0.961 | 0.930 |
| 31 | 1.384 | 1.338 | 1.295 | 1.251 | 1.208 | 1.161 | 1.122 | 1.085 | 1.053 | 0.950 | 0.919 | |
| 32 | 1.371 | 1.325 | 1.281 | 1.238 | 1.194 | 1.149 | 1.111 | 1.076 | 1.039 | 0.939 | 0.909 | |
| 33 | 1.358 | 1.311 | 1.267 | 1.224 | 1.181 | 1.138 | 1.099 | 1.067 | 1.025 | 0.927 | 0.898 | |
