RAH-K-Ka (R407C-R134a) - Одноконтурные и Много контурные с винтовыми компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 307 до 1879 кВт
Серии RAH ... ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C - R134a
Технические характеристики - Фреон R407C - 1 контур
| RAH | 301 K | 391 K | 451 K | |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||
| Холодопроизводительность | кВт | 306,6 | 397,9 | 459,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 122,5 | 153,2 | 181,9 |
| EER | 2,50 | 2,60 | 2,52 | |
| Осевые вентиляторы | ||||
| Количество | ед. | 4 | 6 | |
| Скорость вращения | об/мин | 850 | ||
| Расход воздуха | м³/ч | 112˙000 | 104˙000 | 168˙000 |
| Расход воздуха | л/с | 31˙111 | 28˙889 | 46˙667 |
| Потребляемая мощность | кВт | 13,2 | 19,8 | |
| Потребляемый ток | A | 25,2 | 37,8 | |
| Спиральные компрессоры | ||||
| Количество | ед. | 1 | ||
| Холодильные контуры | ед. | 1 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 183,0 | 224,0 | 268,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 246,0 | 330,0 | 370,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙023,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 665,0 | 1˙009,0 | 1˙297,0 |
| Испаритель | ||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||
| Количество | ед. | 1 | ||
| Расход воды | м³/ч | 52,6 | 68,0 | 78,8 |
| Расход воды | л/с | 14,6 | 18,9 | 21,9 |
| Потери давления | кПа | 48 | 38 | 35 |
| Объем жидкости | л | 93 | 80 | 133 |
| Показатели энергопотребления | ||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 136,0 | 166,0 | 202,0 |
| Номинальный входной ток | A | 208,0 | 249,0 | 306,0 |
| Максимальный входной ток | A | 271,0 | 355,0 | 408,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙048,2 | 1˙467,0 | 1˙891,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 690,2 | 1˙034,0 | 1˙335,0 |
| Уровень звукового давления | ||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 81 | ||
| Размеры | ||||
| Длина | мм | 3˙350 | 4˙850 | |
| Ширина | мм | 2˙300 | ||
| Высота | мм | 2˙700 | ||
| Транспортировочный вес | кг | 2˙993 | 3˙626 | 4˙236 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 68,0 | 90,0 | 102,0 |
| Параметры электропитания | ||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | ||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Технические характеристики - Фреон R407C - 2 контура
| RAH | 272 K | 312 K | 372 K | 462 K | 522 K | 592 K | 782 K | 892 K | 1042 K | 1162 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 286,3 | 330,6 | 368,7 | 442,9 | 532,5 | 600,9 | 800,0 | 911,7 | 1˙069,1 | 1˙187,1 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 115,0 | 133,0 | 156,0 | 191,0 | 211,7 | 247,9 | 306,6 | 366,0 | 408,2 | 468,4 |
| EER | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,50 | 2,40 | 2,60 | 2,50 | 2,60 | 2,50 | ||
| Осевые вентиляторы | |||||||||||
| Количество | ед. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
| Скорость вращения | об/мин | 850 | |||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 112˙000 | 104˙000 | 168˙000 | 156˙000 | 208˙000 | 260˙000 | 312˙000 | |||
| Расход воздуха | л/с | 31˙111 | 28˙889 | 46˙667 | 43˙333 | 57˙778 | 72˙222 | 86˙667 | |||
| Потребляемая мощность | кВт | 13,2 | 19,8 | 26,4 | 33,0 | 39,6 | |||||
| Потребляемый ток | A | 25,2 | 37,8 | 50,4 | 63,0 | 75,6 | |||||
| Спиральные компрессоры | |||||||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 189,0 | 219,0 | 249,0 | 311,0 | 323,0 | 371,0 | 448,0 | 543,0 | 605,0 | 667,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 | 492,0 | 660,0 | 740,0 | 840,0 | 900,0 |
| Пусковой ток | A | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 | 1˙269,0 | 1˙772,0 | 2˙223,0 | 2˙449,0 | 2˙970,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 | 811,0 | 1˙339,0 | 1˙667,0 | 1˙840,0 | 2˙214,0 |
| Испаритель | |||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||
| Расход воды | м³/ч | 49,3 | 56,9 | 63,4 | 76,0 | 91,1 | 103,0 | 137,2 | 156,6 | 183,2 | 203,4 |
| Расход воды | л/с | 13,7 | 15,8 | 17,6 | 21,1 | 25,3 | 28,6 | 38,1 | 43,5 | 50,9 | 56,5 |
| Потери давления | кПа | 38 | 50 | 41 | 29 | 47 | 52 | 51 | 66 | 97 | 104 |
| Объем жидкости | л | 93 | 88 | 133 | 125 | 114 | 207 | 184 | 444 | 435 | |
| Показатели энергопотребления | |||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 128,0 | 146,0 | 169,0 | 211,0 | 232,0 | 268,0 | 333,0 | 399,0 | 448,0 | 508,0 |
| Номинальный входной ток | A | 214,0 | 244,0 | 274,0 | 349,0 | 361,0 | 409,0 | 499,0 | 606,0 | 680,0 | 743,0 |
| Максимальный входной ток | A | 281,0 | 313,0 | 349,0 | 398,0 | 470,0 | 530,0 | 710,0 | 803,0 | 916,0 | 976,0 |
| Пусковой ток | A | 638,0 | 754,0 | 873,0 | 1˙019,0 | 1˙197,0 | 1˙307,0 | 1˙822,0 | 2˙286,0 | 2˙525,0 | 3˙046,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 443,0 | 519,0 | 610,0 | 738,0 | 866,0 | 849,0 | 1˙389,0 | 1˙730,0 | 1˙916,0 | 2˙290,0 |
| Уровень звукового давления | |||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | |||||
| Размеры | |||||||||||
| Длина | мм | 3˙350 | 4˙850 | 6˙350 | 7˙850 | 9˙350 | |||||
| Ширина | мм | 2˙300 | |||||||||
| Высота | мм | 2˙700 | |||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 3˙303 | 3˙432 | 3˙468 | 4˙800 | 5˙020 | 5˙070 | 6˙868 | 7˙632 | 8˙442 | 8˙589 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 34,0 | 43,0 | 44,0 | 51,0 | 66,0 | 68,0 | 90,5 | 112,0 | 128,0 | 129,0 |
| Параметры электропитания | |||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Технические характеристики - Фреон R407C - мультиконтурный
| RAH | 913 K | 1193 K | 1184 K | 1544 K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||
| Холодопроизводительность | кВт | 905,4 | 1˙180,8 | 1˙245,5 | 1˙634,8 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 383,0 | 476,0 | 496,2 | 612,4 |
| EER | 2,40 | 2,50 | 2,70 | ||
| Осевые вентиляторы | |||||
| Количество | ед. | 12 | 16 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 850 | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 336˙000 | 312˙000 | 416˙000 | |
| Расход воздуха | л/с | 93˙333 | 86˙667 | 115˙556 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 39,6 | 52,8 | ||
| Потребляемый ток | A | 75,6 | 100,8 | ||
| Спиральные компрессоры | |||||
| Количество | ед. | 3 | 4 | ||
| Холодильные контуры | ед. | 3 | 4 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 9 | 12 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 8 ÷ 100 | – | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 620,0 | 749,0 | 746,0 | 891,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 738,0 | 990,0 | 984,0 | 1˙320,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙515,0 | 2˙102,0 | 1˙761,0 | 2˙432,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 1˙157,0 | 1˙669,0 | 1˙403,0 | 1˙999,0 |
| Испаритель | |||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||
| Количество | ед. | 1 | |||
| Расход воды | м³/ч | 155,5 | 203,0 | 213,8 | 280,1 |
| Расход воды | л/с | 43,2 | 56,4 | 59,4 | 77,8 |
| Потери давления | кПа | 55 | 60 | 87 | 120 |
| Объем жидкости | л | 184 | 252 | 295 | 423 |
| Показатели энергопотребления | |||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 423,0 | 516,0 | 536,0 | 665,0 |
| Номинальный входной ток | A | 696,0 | 825,0 | 822,0 | 992,0 |
| Максимальный входной ток | A | 814,0 | 1˙066,0 | 1˙060,0 | 1˙421,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙591,0 | 2˙178,0 | 1˙837,0 | 2˙533,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 1˙233,0 | 1˙745,0 | 1˙479,0 | 2˙100,0 |
| Уровень звукового давления | |||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 86 | 87 | ||
| Размеры | |||||
| Длина | мм | 9˙350 | 12˙350 | ||
| Ширина | мм | 2˙300 | |||
| Высота | мм | 2˙700 | |||
| Транспортировочный вес | кг | 7˙988 | 10˙141 | 9˙830 | 13˙343 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 69,0 | 92,0 | 72,0 | 96,0 |
| Параметры электропитания | |||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Технические характеристики - Фреон R407C - Малошумная версия - 1 контур
| RAH S | 301 K | 391 K | 451 K | |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||
| Холодопроизводительность | кВт | 309,8 | 403,0 | 417,7 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 121,1 | 151,6 | 179,8 |
| EER | 2,56 | 2,66 | 2,32 | |
| Осевые вентиляторы | ||||
| Количество | ед. | 4 | 6 | |
| Скорость вращения | об/мин | 880 | ||
| Расход воздуха | м³/ч | 82˙000 | 132˙000 | 123˙000 |
| Расход воздуха | л/с | 22˙778 | 36˙667 | 34˙167 |
| Потребляемая мощность | кВт | 8,0 | 12,0 | |
| Потребляемый ток | A | 16,0 | 24,0 | |
| Спиральные компрессоры | ||||
| Количество | ед. | 1 | ||
| Холодильные контуры | ед. | 1 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 184,0 | 221,0 | 269,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 246,0 | 330,0 | 370,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙023,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 665,0 | 1˙009,0 | 1˙297,0 |
| Испаритель | ||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||
| Количество | ед. | 1 | ||
| Расход воды | м³/ч | 53,2 | 69,1 | 71,8 |
| Расход воды | л/с | 14,8 | 19,2 | 19,9 |
| Потери давления | кПа | 49 | 39 | 35 |
| Объем жидкости | л | 93 | 80 | 133 |
| Показатели энергопотребления | ||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 129,0 | 164,0 | 192,0 |
| Номинальный входной ток | A | 200,0 | 245,0 | 293,0 |
| Максимальный входной ток | A | 262,0 | 354,0 | 394,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙039,0 | 1˙466,0 | 1˙877,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 681,0 | 1˙033,0 | 1˙321,0 |
| Уровень звукового давления | ||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 74 | 75 | |
| Размеры | ||||
| Длина | мм | 3˙350 | 4˙850 | |
| Ширина | мм | 2˙300 | ||
| Высота | мм | 2˙700 | ||
| Транспортировочный вес | кг | 3˙041 | 4˙009 | 4˙309 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 86,0 | 99,0 | 129,0 |
| Параметры электропитания | ||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | ||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Технические характеристики - Фреон R407C - Малошумная версия - мультиконтурный
| RAH S | 272 K | 312 K | 372 K | 462 K | 522 K | 592 K | 782 K | 892 K | 1042 K | 1162 K | 913 K | 1184 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 291,5 | 318,3 | 373,9 | 451,0 | 530,5 | 615,4 | 795,7 | 928,3 | 1˙073,3 | 1˙191,8 | 896,1 | 1˙234,9 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 113,0 | 139,0 | 154,0 | 187,0 | 212,2 | 242,0 | 307,9 | 359,6 | 406,4 | 466,3 | 375,0 | 483,9 |
| EER | 2,58 | 2,29 | 2,43 | 2,41 | 2,50 | 2,54 | 2,58 | 2,64 | 2,56 | 2,39 | 2,55 | ||
| Осевые вентиляторы | |||||||||||||
| Количество | ед. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 880 | |||||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 82˙000 | 132˙000 | 123˙000 | 176˙000 | 164˙000 | 205˙000 | 246˙000 | 287˙000 | 246˙000 | 328˙000 | ||
| Расход воздуха | л/с | 22˙778 | 36˙667 | 34˙167 | 48˙889 | 45˙556 | 56˙944 | 68˙333 | 79˙722 | 68˙333 | 91˙111 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 24,0 | 32,0 | ||||
| Потребляемый ток | A | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 40,0 | 48,0 | 56,0 | 48,0 | 64,0 | ||||
| Спиральные компрессоры | |||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | 9 | 12 | |||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | 0 – 8 ÷ 100 | – | |||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 186,0 | 227,0 | 246,0 | 306,0 | 322,0 | 365,0 | 449,0 | 539,0 | 604,0 | 691,0 | 610,0 | 734,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 | 492,0 | 660,0 | 740,0 | 840,0 | 900,0 | 738,0 | 984,0 |
| Пусковой ток | A | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 | 1˙269,0 | 1˙772,0 | 2˙223,0 | 2˙449,0 | 2˙970,0 | 1˙515,0 | 1˙761,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 | 811,0 | 1˙339,0 | 1˙667,0 | 1˙840,0 | 2˙214,0 | 1˙157,0 | 1˙403,0 |
| Испаритель | |||||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 50,0 | 54,7 | 64,4 | 77,4 | 91,1 | 105,5 | 136,4 | 159,1 | 184,3 | 204,1 | 154,1 | 211,7 |
| Расход воды | л/с | 13,9 | 15,2 | 17,9 | 21,5 | 25,3 | 29,3 | 37,9 | 44,2 | 51,2 | 56,7 | 42,8 | 58,8 |
| Потери давления | кПа | 39 | 47 | 43 | 30 | 47 | 55 | 50 | 68 | 97 | 71 | 58 | 91 |
| Объем жидкости | л | 93 | 88 | 133 | 125 | 114 | 207 | 184 | 444 | 435 | 184 | 295 | |
| Показатели энергопотребления | |||||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 121,0 | 147,0 | 166,0 | 199,0 | 228,0 | 258,0 | 328,0 | 384,0 | 434,0 | 494,0 | 399,0 | 516,0 |
| Номинальный входной ток | A | 202,0 | 243,0 | 270,0 | 330,0 | 354,0 | 397,0 | 489,0 | 587,0 | 660,0 | 747,0 | 658,0 | 798,0 |
| Максимальный входной ток | A | 272,0 | 304,0 | 348,0 | 384,0 | 464,0 | 524,0 | 700,00 | 788,0 | 896,0 | 956,0 | 786,0 | 1˙048,0 |
| Пусковой ток | A | 629,0 | 745,0 | 872,0 | 1˙005,0 | 1˙191,0 | 1˙301,0 | 1˙812,0 | 2˙271,0 | 2˙505,0 | 3˙026,0 | 1˙563,0 | 1˙825,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 434,0 | 510,0 | 609,0 | 724,0 | 860,0 | 843,0 | 1˙379,0 | 1˙715,0 | 1˙896,0 | 2˙270,0 | 1˙205,0 | 1˙467,0 |
| Уровень звукового давления | |||||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | |||||||
| Размеры | |||||||||||||
| Длина | мм | 3˙350 | 4˙850 | 6˙350 | 7˙850 | 9˙350 | 10˙850 | 9˙350 | 12˙350 | ||||
| Ширина | мм | 2˙300 | |||||||||||
| Высота | мм | 2˙700 | |||||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 3˙352 | 3˙363 | 3˙851 | 4˙872 | 5˙252 | 5˙539 | 7˙358 | 8˙030 | 8˙805 | 8˙952 | 8˙133 | 10˙822 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 43,0 | 48,0 | 65,0 | 66,0 | 86,0 | 109,0 | 130,0 | 146,0 | 147,0 | 87,0 | 90,0 | |
| Параметры электропитания | |||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Технические характеристики - Фреон R407C - Ультратихая версия - 1 контур
| RAH U | 301 K | 391 K | 451 K | |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||
| Холодопроизводительность | кВт | 319,6 | 408,2 | 481,7 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 116,4 | 149,5 | 173,2 |
| EER | 2,75 | 2,73 | 2,78 | |
| Осевые вентиляторы | ||||
| Количество | ед. | 6 | 8 | |
| Скорость вращения | об/мин | 660 | ||
| Расход воздуха | м³/ч | 99˙000 | 93˙000 | 124˙000 |
| Расход воздуха | л/с | 27˙500 | 25˙833 | 34˙444 |
| Потребляемая мощность | кВт | 7,5 | 10,0 | |
| Потребляемый ток | A | 13,8 | 18,4 | |
| Спиральные компрессоры | ||||
| Количество | ед. | 1 | ||
| Холодильные контуры | ед. | 1 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 179,0 | 227,0 | 263,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 246,0 | 330,0 | 370,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙023,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 665,0 | 1˙009,0 | 1˙297,0 |
| Испаритель | ||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||
| Количество | ед. | 1 | ||
| Расход воды | м³/ч | 54,8 | 70,2 | 82,8 |
| Расход воды | л/с | 15,2 | 19,5 | 23,0 |
| Потери давления | кПа | 51 | 40 | 38 |
| Объем жидкости | л | 93 | 80 | 133 |
| Показатели энергопотребления | ||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 124,0 | 157,0 | 183,0 |
| Номинальный входной ток | A | 193,0 | 241,0 | 282,0 |
| Максимальный входной ток | A | 260,0 | 344,0 | 388,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙037,0 | 1˙456,0 | 1˙871,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 679,0 | 1˙023,0 | 1˙315,0 |
| Уровень звукового давления | ||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 67 | 68 | |
| Размеры | ||||
| Длина | мм | 4˙850 | 6˙350 | |
| Ширина | мм | 2˙300 | ||
| Высота | мм | 2˙700 | ||
| Транспортировочный вес | кг | 3˙493 | 4˙185 | 4˙879 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 95,0 | 126,0 | 165,0 |
| Параметры электропитания | ||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | ||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Технические характеристики - Фреон R407C - Ультратихая версия - мультиконтурная
| RAH U | 272 K | 312 K | 372 K | 462 K | 522 K | 592 K | 782 K | 892 K | 1042 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 306,9 | 318,3 | 362,6 | 481,0 | 538,8 | 621,6 | 820,6 | 911,7 | 1˙081,5 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 106,0 | 139,0 | 159,0 | 174,0 | 209,4 | 238,1 | 299,2 | 366,0 | 402,8 |
| EER | 2,90 | 2,30 | 2,80 | 2,60 | 2,70 | 2,50 | 2,70 | |||
| Осевые вентиляторы | ||||||||||
| Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Скорость вращения | об/мин | 660 | ||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 99˙000 | 93˙000 | 124˙000 | 155˙000 | 186˙000 | 217˙000 | 248˙000 | ||
| Расход воздуха | л/с | 27˙500 | 25˙833 | 34˙444 | 43˙056 | 51˙667 | 60˙278 | 68˙889 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | |||
| Потребляемый ток | A | 13,8 | 18,4 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | |||
| Спиральные компрессоры | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | ||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | ||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 176,0 | 227,0 | 253.0 | 288,0 | 331,0 | 362,0 | 454,0 | 544,0 | 619,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 | 492,0 | 660,0 | 740,0 | 840,0 |
| Пусковой ток | A | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 | 1˙269,0 | 1˙772,0 | 2˙223,0 | 2˙449,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 | 811,0 | 1˙339,0 | 1˙667,0 | 1˙840,0 |
| Испаритель | ||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||
| Расход воды | м³/ч | 52,7 | 54,6 | 62,4 | 82,7 | 92,4 | 106,7 | 140,8 | 156,8 | 185,4 |
| Расход воды | л/с | 14,6 | 15,2 | 17,3 | 23,0 | 25,7 | 29,6 | 39,1 | 43,6 | 51,5 |
| Потери давления | кПа | 43 | 46 | 40 | 34 | 48 | 56 | 53 | 66 | 99 |
| Объем жидкости | л | 93 | 88 | 133 | 125 | 114 | 207 | 184 | 444 | |
| Показатели энергопотребления | ||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 114,0 | 147,0 | 167,0 | 184,0 | 219,0 | 251,0 | 314,0 | 384,0 | 423,0 |
| Номинальный входной ток | A | 190,0 | 241,0 | 267,0 | 306,0 | 349,0 | 385,0 | 481,0 | 577,0 | 656,0 |
| Максимальный входной ток | A | 270,0 | 302,0 | 338,0 | 378,0 | 450,0 | 515,0 | 688,0 | 772,0 | 877,0 |
| Пусковой ток | A | 627,0 | 743,0 | 862,0 | 999,0 | 1˙177,0 | 1˙292,0 | 1˙800,0 | 2˙255,0 | 2˙486,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 432,0 | 508,0 | 599,0 | 718,0 | 846,0 | 834,0 | 1˙367,0 | 1˙699,0 | 1˙877,0 |
| Уровень звукового давления | ||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 67 | 69 | 70 | 71 | |||||
| Размеры | ||||||||||
| Длина | мм | 4˙850 | 6˙350 | 7˙850 | 9˙350 | 10˙850 | 12˙350 | |||
| Ширина | мм | 2˙300 | ||||||||
| Высота | мм | 2˙700 | ||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 3˙804 | 3˙815 | 4˙027 | 5˙443,0 | 5˙487 | 6˙167 | 7˙928 | 8˙600 | 9˙433 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 48 | 48,0 | 62,0 | 83,0 | 84,0 | 104,0 | 127,0 | 148,0 | 164,0 |
| Параметры электропитания | ||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | ||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Технические характеристики - R134a - Стандартная версия - 1 контур
| RAH | 341 Ka | 381 Ka | 431 Ka | 491 Ka | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||
| Холодопроизводительность | кВт | 308,0 | 383,0 | 403,0 | 472,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 122,0 | 139,0 | 158,0 | 178,0 |
| EER | 2,52 | 2,76 | 2,55 | 2,65 | |
| Осевые вентиляторы | |||||
| Количество | ед. | 4 | |||
| Скорость вращения | об/мин | 850 | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 119˙000 | 112˙000 | 104˙000 | |
| Расход воздуха | л/с | 33˙056 | 31˙111 | 28˙889 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 13,2 | |||
| Потребляемый ток | A | 25,2 | |||
| Спиральные компрессоры | |||||
| Количество | ед. | 1 | |||
| Холодильные контуры | ед. | 1 | |||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 3 | |||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 25 ÷ 100 | |||
| Номинальный потребляемый ток | A | 199,0 | 222,0 | 260,0 | 292,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 280,0 | 310,0 | 320,0 | 360,0 |
| Пусковой ток | A | 1˙364,0 | 1˙442,0 | 1˙853,0 | 2˙029,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 955,0 | 1˙010,0 | 1˙297,0 | 1˙420,0 |
| Испаритель | |||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||
| Количество | ед. | 1 | |||
| Расход воды | м³/ч | 53,0 | 65,9 | 69,3 | 81,2 |
| Расход воды | л/с | 14,7 | 18,3 | 19,3 | 22,6 |
| Потери давления | кПа | 33 | 47 | 45 | 28 |
| Объем жидкости | л | 90 | 130 | 114 | 162 |
| Показатели энергопотребления | |||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 135,2 | 152,2 | 171,2 | 191,2 |
| Номинальный входной ток | A | 224,0 | 247,0 | 285,0 | 317,0 |
