RAH-T K-Ka (R407C-R134a) - Двух контурные с винтовыми компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 190 до 737 кВт
Серия RAH .... T ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C - R134a
Технические характеристики - Фреон R407C - стандартная версия
| RAH | 2102 T K | 2502 T K | 2802 T K | 3302 T K | 3902 T K | 4802 T K | 5502 T K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 205,0 | 255,0 | 276,0 | 345,0 | 377,0 | 472,0 | 550,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 73,0 | 92,0 | 114,0 | 123,0 | 148,0 | 180,0 | 196,0 |
| EER | 2,81 | 2,77 | 2,42 | 2,80 | 2,55 | 2,62 | 2,81 | |
| Осевые вентиляторы | ||||||||
| Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| Скорость вращения | об/мин | 880 | ||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 126˙000 | 117˙000 | 156˙000 | 195˙000 | 234˙000 | ||
| Расход воздуха | л/с | 35˙000 | 32˙500 | 43˙333 | 54˙167 | 65˙000 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | |||
| Потребляемый ток | A | 24,0 | 32,0 | 40,0 | 48,0 | |||
| Спиральные компрессоры | ||||||||
| Количество | ед. | 2 | ||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | ||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | ||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | ||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 124,0 | 155,0 | 188,0 | 204,0 | 238,0 | 296,0 | 327,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 | 432,0 |
| Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 | 1˙159,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 | 828,0 |
| Испаритель | ||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||
| Расход воды | м³/ч | 35,28 | 43,92 | 47,52 | 59,40 | 64,80 | 81,36 | 94,68 |
| Расход воды | л/с | 9,8 | 12,2 | 13,2 | 16,5 | 18,0 | 22,6 | 26,3 |
| Потери давления | кПа | 70 | 56 | 60 | 58 | 46 | 35 | 49 |
| Объем жидкости | л | 39 | 49 | 56 | 93 | 88 | 133 | 125 |
| P1 Насосная группа | ||||||||
| Допустимое давление | кПа | 107 | 120 | 114 | 111 | 121 | 123 | 98 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | ||||||
| Потребляемый ток | A | 11,0 | ||||||
| Пусковой ток | A | 70,0 | ||||||
| Вес | кг | 91 | ||||||
| P1H насосная группа | ||||||||
| Допустимое давление | кПа | 157 | 170 | 164 | 162 | 172 | 174 | 149 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | ||||||
| Потребляемый ток | A | 15,0 | ||||||
| Пусковой ток | A | 105,0 | ||||||
| Вес | кг | 99 | ||||||
| PT насосная группа | ||||||||
| Допустимое давление | кПа | 155 | 166 | 160 | 154 | 163 | 161 | 131 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | ||||||
| Потребляемый ток | A | 15,0 | ||||||
| Пусковой ток | A | 105,0 | ||||||
| Вес | кг | 196 | ||||||
| Гидромодуль | ||||||||
| Емкость расширительного бака | л | 25 | ||||||
| Количество | ед. | 2 | ||||||
| Аккумуляторный бак 900 л | • | |||||||
| Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | ||||||
| Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | ||||||
| Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | ||||||
| Показатели энергопотребления | ||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 85,0 | 104,0 | 126,0 | 139,0 | 164,0 | 200,0 | 220,0 |
| Номинальный входной ток | A | 148,0 | 179,0 | 212,0 | 236,0 | 270,0 | 336,0 | 375,0 |
| Максимальный входной ток | A | 196,0 | 240,0 | 280,0 | 320,0 | 356,0 | 400,0 | 480,0 |
| Пусковой ток | A | 521,0 | 640,0 | 637,0 | 761,0 | 880,0 | 1˙021,0 | 1˙207,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 328,0 | 401,0 | 442,0 | 526,0 | 617,0 | 740,0 | 876,0 |
| Уровень звукового давления | ||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | ||
| Размеры | ||||||||
| Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 8˙196 | |||
| Ширина | мм | 2˙244 | ||||||
| Высота | мм | 2˙370 | ||||||
| Транспортировочный вес | кг | 2˙944 | 3˙073 | 3˙510 | 4˙056 | 4˙090 | 5˙302 | 5˙769 |
| Вес при эксплуатации | кг | 2˙983 | 3˙122 | 3˙566 | 4˙159 | 4˙177 | 5˙435 | 5˙894 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 35,0 | 46,0 | 47,0 | 63,0 | 80,0 | 95,0 | |
| Параметры электропитания | ||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | ||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Технические характеристики - Фреон R407C - Малошумная версия
| RAH | 2102 T.S K | 2502 T.S K | 2802 T.S K | 3302 T.S K | 3902 T.S K | 4802 T.S K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 196,0 | 241,0 | 274,0 | 326,0 | 387,0 | 480,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 76,0 | 97,0 | 115,0 | 130,0 | 144,0 | 177,0 |
| EER | 2,58 | 2,48 | 2,38 | 2,51 | 2,69 | 2,71 | |
| Осевые вентиляторы | |||||||
| Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 660 | |||||
| Расход воздуха | м³/ч | 96˙000 | 90˙000 | 128˙000 | 120˙000 | 150˙000 | 180˙000 |
| Расход воздуха | л/с | 26˙667 | 25˙000 | 35˙556 | 33˙333 | 41˙667 | 50˙000 |
| Потребляемая мощность | кВт | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | ||
| Потребляемый ток | A | 14,0 | 18,0 | 23,0 | 28,0 | ||
| Спиральные компрессоры | |||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 129,0 | 162,0 | 189,0 | 214,0 | 233,0 | 292,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 |
| Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 |
| Испаритель | |||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||
| Расход воды | м³/ч | 33,84 | 41,40 | 47,16 | 56,16 | 66,60 | 82,44 |
| Расход воды | л/с | 9,4 | 11,5 | 13,1 | 15,6 | 18,5 | 22,9 |
| Потери давления | кПа | 64 | 50 | 60 | 52 | 48 | 36 |
| Объем жидкости | л | 39 | 49 | 56 | 93 | 88 | 133 |
| P1 Насосная группа | |||||||
| Допустимое давление | кПа | 115 | 127 | 115 | 119 | 117 | 120 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | |||||
| Потребляемый ток | A | 11,0 | |||||
| Пусковой ток | A | 70,0 | |||||
| Вес | кг | 91 | |||||
| P1H насосная группа | |||||||
| Допустимое давление | кПа | 165 | 177 | 165 | 170 | 168 | 172 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | |||||
| Потребляемый ток | A | 15,0 | |||||
| Пусковой ток | A | 105,0 | |||||
| Вес | кг | 99 | |||||
| PT насосная группа | |||||||
| Допустимое давление | кПа | 163 | 174 | 161 | 164 | 159 | 158 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | |||||
| Потребляемый ток | A | 15,0 | |||||
| Пусковой ток | A | 105,0 | |||||
| Вес | кг | 196 | |||||
| Гидромодуль | |||||||
| Емкость расширительного бака | л | 25 | |||||
| Количество | ед. | 2 | |||||
| Аккумуляторный бак 900 л | • | ||||||
| Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | |||||
| Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | |||||
| Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | |||||
| Показатели энергопотребления | |||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 84,0 | 105,0 | 125,0 | 140,0 | 157,0 | 192,0 |
| Номинальный входной ток | A | 143,0 | 176,0 | 207,0 | 232,0 | 256,0 | 320,0 |
| Максимальный входной ток | A | 186,0 | 230,0 | 274,0 | 306,0 | 347,0 | 388,0 |
| Пусковой ток | A | 511,0 | 630,0 | 631,0 | 747,0 | 871,0 | 1˙009,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 318,0 | 391,0 | 436,0 | 512,0 | 608,0 | 728,0 |
| Уровень звукового давления | |||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 74 | 75 | 76 | 77 | ||
| Размеры | |||||||
| Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 8˙196 | ||
| Ширина | мм | 2˙244 | |||||
| Высота | мм | 2˙370 | |||||
| Транспортировочный вес | кг | 2˙944 | 3˙073 | 3˙818 | 4˙056 | 4˙515 | 5˙728 |
| Вес при эксплуатации | кг | 2˙983 | 3˙122 | 3˙874 | 4˙159 | 4˙602 | 5˙861 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 35,0 | 46,0 | 47,0 | 63,0 | 77,0 | 94,0 |
| Параметры электропитания | |||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Технические характеристики - Фреон R407C - Ультратихая версия
| RAH | 2102 T.U K | 2502 T.U K | 2802 T.U K | 3302 T.U K | 3902 T.U K | 4802 T.U K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 195,0 | 240,0 | 271,0 | 331,0 | 389,0 | 444,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 77,0 | 97,0 | 116,0 | 128,0 | 143,0 | 190,0 |
| EER | 2,53 | 2,47 | 2,34 | 2,59 | 2,72 | 2,34 | |
| Осевые вентиляторы | |||||||
| Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 530 | |||||
| Расход воздуха | м³/ч | 69˙000 | 100˙000 | 92˙000 | 115˙000 | 138˙000 | |
| Расход воздуха | л/с | 19˙167 | 27˙778 | 25˙556 | 31˙944 | 38˙333 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 4,6 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | ||
| Потребляемый ток | A | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | ||
| Спиральные компрессоры | |||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 130,0 | 163,0 | 191,0 | 212,0 | 232,0 | 311,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 172,0 | 216,0 | 256,0 | 288,0 | 324,0 | 360,0 |
| Пусковой ток | A | 497,0 | 616,0 | 613,0 | 729,0 | 848,0 | 981,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 304,0 | 377,0 | 418,0 | 494,0 | 585,0 | 700,0 |
| Испаритель | |||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||
| Расход воды | м³/ч | 33,48 | 41,40 | 46,80 | 56,88 | 66,96 | 76,32 |
| Расход воды | л/с | 9,3 | 11,5 | 13,0 | 15,8 | 18,6 | 21,2 |
| Потери давления | кПа | 64 | 50 | 58 | 53 | 49 | 31 |
| Объем жидкости | л | 39 | 49 | 56 | 93 | 88 | 133 |
| P1 Насосная группа | |||||||
| Допустимое давление | кПа | 115 | 127 | 116 | 117 | 131 | |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | |||||
| Потребляемый ток | A | 11,0 | |||||
| Пусковой ток | A | 70,0 | |||||
| Вес | кг | 91 | |||||
| P1H насосная группа | |||||||
| Допустимое давление | кПа | 165 | 178 | 167 | 168 | 182 | |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | |||||
| Потребляемый ток | A | 15,0 | |||||
| Пусковой ток | A | 105,0 | |||||
| Вес | кг | 99 | |||||
| PT насосная группа | |||||||
| Допустимое давление | кПа | 163 | 174 | 162 | 158 | 170 | |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | |||||
| Потребляемый ток | A | 15,0 | |||||
| Пусковой ток | A | 105,0 | |||||
| Вес | кг | 196 | |||||
| Гидромодуль | |||||||
| Емкость расширительного бака | л | 25 | |||||
| Количество | ед. | 2 | |||||
| Аккумуляторный бак 900 л | • | ||||||
| Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | |||||
| Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | |||||
| Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | |||||
| Показатели энергопотребления | |||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 82,0 | 103,0 | 122,0 | 136,0 | 152,0 | 199,0 |
| Номинальный входной ток | A | 139,0 | 175,0 | 203,0 | 227,0 | 250,0 | 329,0 |
| Максимальный входной ток | A | 181,0 | 228,0 | 268,0 | 303,0 | 342,0 | 378,0 |
| Пусковой ток | A | 506,0 | 628,0 | 625,0 | 744,0 | 866,0 | 999,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 313,0 | 389,0 | 430,0 | 509,0 | 603,0 | 718,0 |
| Уровень звукового давления | |||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
| Размеры | |||||||
| Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙158 | 8˙196 | ||
| Ширина | мм | 2˙244 | |||||
| Высота | мм | 2˙370 | |||||
| Транспортировочный вес | кг | 3˙010 | 3˙346 | 3˙906 | 4˙438 | 4˙890 | 5˙676 |
| Вес при эксплуатации | кг | 3˙049 | 3˙396 | 3˙962 | 4˙532 | 4˙977 | 5˙810 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 45,0 | 46,0 | 61,0 | 77,0 | 91,0 | 94,0 |
| Параметры электропитания | |||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Технические характеристики - R134a - Стандартная версия
| RAH | 2502 T Ka | 2802 T Ka | 3202 T Ka | 3602 T Ka | 4602 T Ka | 5202 T Ka | 6002 T Ka | 6802 T Ka | 8002 T Ka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 260,0 | 290,0 | 320,0 | 348,0 | 432,0 | 465,0 | 568,0 | 608,0 | 737,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 73,0 | 88,0 | 103,0 | 126,0 | 166,0 | 188,0 | 198,0 | 244,0 | 282,0 |
| EER | 3,56 | 3,30 | 3,11 | 2,76 | 2,60 | 2,47 | 2,87 | 2,49 | 2,61 | |
| Осевые вентиляторы | ||||||||||
| Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Скорость вращения | об/мин | 880 | ||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 126˙000 | 117˙000 | 156˙000 | 195˙000 | |||||
| Расход воздуха | л/с | 35˙000 | 32˙500 | 43˙333 | 54˙167 | |||||
| Потребляемая мощность | кВт | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||||||
| Потребляемый ток | A | 24,0 | 32,0 | 40,0 | ||||||
| Спиральные компрессоры | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | ||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | ||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 125,0 | 148,0 | 174,0 | 206,0 | 275,0 | 314,0 | 332,0 | 398,0 | 451,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 196,0 | 248,0 | 288,0 | 324,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 | 560,0 | 620,0 |
| Пусковой ток | A | 547,0 | 609,0 | 729,0 | 848,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 | 1˙644,0 | 1˙752,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 365,0 | 414,0 | 494,0 | 585,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 | 1˙235,0 | 1˙319,0 |
| Испаритель | ||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||
| Расход воды | м³/ч | 44,72 | 49,88 | 55,04 | 59,86 | 74,30 | 79,98 | 97,70 | 104,58 | 126,76 |
| Расход воды | л/с | 12,4 | 13,9 | 15,3 | 16,6 | 20,6 | 22,2 | 27,1 | 29,0 | 35,2 |
| Потери давления | кПа | 55 | 59 | 72 | 43 | 52 | 28 | 42 | 40 | 38 |
| Объем жидкости | л | 63 | 80 | 90 | 114 | 162 | 184 | 452 | ||
| P1 Насосная группа | ||||||||||
| Допустимое давление | кПа | 121 | 114 | 98 | 127 | 108 | 131 | 102 | 196 | 190 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | 15,0 | |||||||
| Потребляемый ток | A | 11,0 | 27,0 | |||||||
| Пусковой ток | A | 70,0 | 194,0 | |||||||
| Вес | кг | 91 | 160 | |||||||
| P1H насосная группа | ||||||||||
| Допустимое давление | кПа | 171 | 165 | 148 | 178 | 160 | 183 | 154 | 305 | 297 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | 22,0 | |||||||
| Потребляемый ток | A | 15,0 | 39,0 | |||||||
| Пусковой ток | A | 105,0 | 273,0 | |||||||
| Вес | кг | 99 | 192 | |||||||
| PT насосная группа | ||||||||||
| Допустимое давление | кПа | 167 | 160 | 142 | 170 | 148 | 170 | 135 | 298,0 | 288 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | 22,0 | |||||||
| Потребляемый ток | A | 15,0 | 39,0 | |||||||
| Пусковой ток | A | 105,0 | 273,0 | |||||||
| Вес | кг | 196 | 379 | |||||||
| Гидромодуль | ||||||||||
| Емкость расширительного бака | л | 25 | ||||||||
| Количество | ед. | 2 | ||||||||
| Аккумуляторный бак 900 л | • | |||||||||
| Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | ||||||||
| Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | ||||||||
| Показатели энергопотребления | ||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 85,0 | 100,0 | 115,0 | 138,0 | 178,0 | 200,0 | 214,0 | 260,0 | 302,0 |
| Номинальный входной ток | A | 149,0 | 172,0 | 198,0 | 230,0 | 299,0 | 338,0 | 364,0 | 430,0 | 491,0 |
| Максимальный входной ток | A | 220,0 | 272,0 | 312,0 | 348,0 | 388,0 | 454,0 | 494,0 | 592,0 | 660,0 |
| Пусковой ток | A | 571,0 | 633,0 | 753,0 | 872,0 | 1˙007,0 | 1˙182,0 | 1˙286,0 | 1˙676,0 | 1˙792,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 389,0 | 438,0 | 518,0 | 609,0 | 726,0 | 851,0 | 927,0 | 1˙267,0 | 1˙359,0 |
| Уровень звукового давления | ||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 78 | 79 | 80 | 82 | |||||
| Размеры | ||||||||||
| Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 6˙960 | 7˙997 | |||||
| Ширина | мм | 2˙244 | ||||||||
| Высота | мм | 2˙370 | ||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 3˙535 | 3˙554 | 3˙576 | 3˙648 | 4˙492 | 4˙689 | 5˙140 | 6˙109 | 6˙713 |
| Вес при эксплуатации | кг | 3˙598 | 3˙634 | 3˙656 | 3˙737 | 4˙606 | 4˙850 | 5˙302 | 6˙293 | 7˙165 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 38,0 | 40,0 | 41,0 | 55,0 | 61,0 | 75,0 | 78,0 | 88,0 | |
| Параметры электропитания | ||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | ||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Технические характеристики - Фреон R134a - Малошумная версия
| RAH | 2202 T.S Ka | 2502 T.S Ka | 2802 T.S Ka | 3202 T.S Ka | 3602 T.S Ka | 4602 T.S Ka | 5202 T.S Ka | 6002 T.S Ka | 6802 T.S Ka | 8002 T.S Ka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 218,0 | 252,0 | 279,0 | 306,0 | 329,0 | 431,0 | 464,0 | 534,0 | 633,0 | 747,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 63,0 | 77,0 | 92,0 | 110,0 | 134,0 | 166,0 | 188,0 | 212,0 | 234,0 | 277,0 |
| EER | 3,46 | 3,27 | 3,03 | 2,78 | 2,46 | 2,60 | 2,47 | 2,52 | 2,71 | 2,70 | |
| Осевые вентиляторы | |||||||||||
| Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| Скорость вращения | об/мин | 660 | |||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 96˙000 | 128˙000 | 120˙000 | 150˙000 | 180˙000 | |||||
| Расход воздуха | л/с | 26˙667 | 35˙556 | 33˙333 | 41˙667 | 50˙000 | |||||
| Потребляемая мощность | кВт | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | ||||||
| Потребляемый ток | A | 13,8 | 18,4 | 23,0 | 27,6 | ||||||
| Спиральные компрессоры | |||||||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||||||
| Холодильные контуры | ед. | 2 | |||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | |||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12 ÷ 100 | |||||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 108,0 | 131,0 | 156,0 | 184,0 | 218,0 | 276,0 | 315,0 | 353,0 | 382,0 | 445,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 158,0 | 196,0 | 248,0 | 288,0 | 324,0 | 364,0 | 430,0 | 462,0 | 560,0 | 620,0 |
| Пусковой ток | A | 434,0 | 547,0 | 609,0 | 729,0 | 848,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙254,0 | 1˙644,0 | 1˙752,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 285,0 | 365,0 | 414,0 | 494,0 | 585,0 | 702,0 | 827,0 | 895,0 | 1˙235,0 | 1˙319,0 |
| Испаритель | |||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||
| Количество | ед. | 1 | |||||||||
| Расход воды | м³/ч | 37,50 | 43,34 | 47,99 | 52,63 | 56,59 | 74,13 | 79,81 | 91,85 | 108,88 | 128,48 |
| Расход воды | л/с | 10,4 | 12,0 | 13,3 | 14,6 | 15,7 | 20,6 | 22,2 | 25,5 | 30,2 | 35,7 |
| Потери давления | кПа | 39 | 52 | 55 | 65 | 39 | 52 | 28 | 37 | 44 | 39 |
| Объем жидкости | л | 63 | 80 | 90 | 114 | 162 | 184 | 452 | |||
| P1 Насосная группа | |||||||||||
| Допустимое давление | кПа | 141 | 125 | 120 | 106 | 133 | 109 | 131 | 112 | 191 | 188 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | 15,0 | ||||||||
| Потребляемый ток | A | 11,0 | 27,0 | ||||||||
| Пусковой ток | A | 70,0 | 194,0 | ||||||||
| Вес | кг | 91 | 160 | ||||||||
| P1H насосная группа | |||||||||||
| Допустимое давление | кПа | 192 | 175 | 170 | 156 | 184 | 160 | 183 | 164 | 299 | 296 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | 22,0 | ||||||||
| Потребляемый ток | A | 15,0 | 39,0 | ||||||||
| Пусковой ток | A | 105,0 | 273,0 | ||||||||
| Вес | кг | 99 | 192 | ||||||||
| PT насосная группа | |||||||||||
| Допустимое давление | кПа | 189 | 172 | 166 | 151 | 178 | 149 | 170 | 147 | 292 | 286 |
| Потребляемая мощность двигателя | кВт | 7,5 | 22,0 | ||||||||
| Потребляемый ток | A | 15,0 | 39,0 | ||||||||
| Пусковой ток | A | 105,0 | 273,0 | ||||||||
| Вес | кг | 196 | 379 | ||||||||
| Гидромодуль | |||||||||||
| Емкость расширительного бака | л | 25 | |||||||||
| Количество | ед. | 2 | |||||||||
| Аккумуляторный бак 900 л | • | ||||||||||
| Аккумуляторный бак 1˙500 л | – | • | |||||||||
| Аккумуляторный бак 1˙800 л | – | • | |||||||||
| Аккумуляторный бак 2˙400 л | – | • | |||||||||
| Показатели энергопотребления | |||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 71,0 | 85,0 | 100,0 | 118,0 | 142,0 | 176,0 | 198,0 | 222,0 | 247,0 | 292,0 |
| Номинальный входной ток | A | 122,0 | 145,0 | 170,0 | 198,0 | 232,0 | 294,0 | 333,0 | 371,0 | 405,0 | 473,0 |
| Максимальный входной ток | A | 172,0 | 210,0 | 262,0 | 302,0 | 338,0 | 382,0 | 448,0 | 480,0 | 583,0 | 648,0 |
| Пусковой ток | A | 448,0 | 561,0 | 623,0 | 743,0 | 861,0 | 1˙001,0 | 1˙176,0 | 1˙272,0 | 1˙667,0 | 1˙780,0 |
| Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 299,0 | 379,0 | 428,0 | 508,0 | 598,0 | 720,0 | 845,0 | 913,0 | 1˙258,0 | 1˙347,0 |
| Уровень звукового давления | |||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |||
| Размеры | |||||||||||
| Длина | мм | 5˙082 | 6˙120 | 7˙997 | 9˙035 | ||||||
| Ширина | мм | 2˙244 | |||||||||
| Высота | мм | 2˙370 | |||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 3˙513 | 3˙535 | 3˙554 | 3˙576 | 3˙648 | 4˙800 | 4˙997 | 5˙140 | 6˙534 | 7˙139 |
| Вес при эксплуатации | кг | 3˙576 | 3˙598 | 3˙634 | 3˙656 | 3˙737 | 4˙914 | 5˙158 | 5˙302 | 6˙718 | 7˙591 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 38,0 | 40,0 | 41,0 | 55,0 | 61,0 | 75,0 | 92,0 | 101,0 | ||
| Параметры электропитания | |||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T | |||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.
Технические характеристики - Фреон R134a - Ультра-тихая версия
| RAH | 1802 T.U Ka | 2202 T.U Ka | 2502 T.U Ka | 2802 T.U Ka | 3202 T.U Ka | 3602 T.U Ka | 4602 T.U Ka | 5202 T.U Ka | 6002 T.U Ka | 6802 T.U Ka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 199,0 | 211,0 | 242,0 | 267,0 | 289,0 | 326,0 | 427,0 | 483,0 | 547,0 | 633,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 53,0 | 66,0 | 81,0 | 98,0 | 117,0 | 136,0 | 168,0 | 180,0 | 207,0 | 234,0 |
| EER | 3,75 | 3,20 | 2,99 | 2,72 | 2,47 | 2,40 | 2,54 | 2,68 | 2,64 | 2,71 | |
