RAE-C.K (R407C) - Двух контурные со спиральными компрессорами - Центробежные вентиляторы - производительностью от 81 до 250 кВт
Серия RAE .... C K ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики - Стандартная версия
| RAE | 842 C K | 962 C K | 1102 C K | 1402 C K | 1502 C K | 1602 C K | 2302 C K | 2402 C K | 2602 C K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 80,8 | 86,1 | 96,0 | 126,0 | 133,0 | 149,0 | 199,8 | 215,0 | 229,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 27,1 | 31,8 | 38,0 | 44,4 | 50,2 | 56,0 | 69,6 | 73,4 | 80,0 |
| EER | 2,98 | 2,71 | 2,53 | 2,84 | 2,65 | 2,66 | 2,87 | 2,93 | 2,86 | |
| Центробежные вентиляторы | ||||||||||
| Количество | ед. | 3 | 4 | 6 | ||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 40˙000 | 37˙500 | 50˙000 | 48˙000 | 73˙200 | ||||
| Расход воздуха | л/с | 11˙110 | 10˙415 | 13˙890 | 13˙300 | 20˙330 | ||||
| Стандартная версия | ||||||||||
| Допустимое давление | Па | 50 | 70 | 100 | 80 | |||||
| Скорость вращения | об/мин | 920 | 900 | 915 | 935 | 920 | ||||
| Потребляемая мощность | кВт | 12,0 | 16,0 | 24,0 | ||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 28,2 | 37,6 | 56,4 | ||||||
| Звуковое давление | дБ(А) | 70 | 72 | 73 | 74 | |||||
| Версия с опцией 1M | ||||||||||
| Допустимое давление | Па | 100 | 180 | 190 | 240 | 220 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 970 | 1˙030 | 1˙065 | 1˙050 | |||||
| Потребляемая мощность | кВт | 12,0 | 16,0 | 24,0 | ||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 28,2 | 37,6 | 56,4 | ||||||
| Звуковое давление | дБ(А) | 72 | 71 | 72 | 74 | 75 | 78 | |||
| Версия с опцией 2M | ||||||||||
| Допустимое давление | Па | 260 | 270 | 350 | 355 | 350 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 1˙110 | 1˙100 | 1˙170 | ||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 15,5 | 22,0 | 33,0 | ||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 36,0 | 48,0 | 72,0 | ||||||
| Звуковое давление | дБ(А) | 75 | 76 | 77 | 78 | |||||
| Спиральные компрессоры | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 4 | |||||||
| Контур | ед. | 2 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция G4) | ед. | – | 4 | |||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 48,0 | 57,0 | 68,0 | 77,0 | 89,0 | 93,0 | 117,0 | 126,0 | 139,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 64,0 | 80,0 | 88,0 | 108,0 | 118,0 | 128,0 | 164,0 | 186,0 | 208,0 |
| Пусковой ток | A | 230,0 | 183,0 | 193,0 | 248,0 | 284,0 | 294,0 | 348,0 | 406,0 | 428,0 |
| Испаритель | ||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||
| Расход воды | м³/ч | 13,9 | 14,8 | 16,5 | 21,7 | 22,9 | 25,6 | 34,4 | 36,9 | 39,4 |
| Расход воды | л/с | 3,86 | 4,11 | 4,59 | 6,02 | 6,35 | 7,12 | 9,55 | 10,27 | 10,94 |
| Потери давления | кПа | 21 | 27 | 30 | 49 | 55 | 69 | 47 | 74 | 80 |
| Насосы | ||||||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 124 | 118 | 110 | 116 | 100 | 76 | 133 | 101 | 86 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,5 | 3,0 | ||||||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 159 | 153 | 145 | 161 | 145 | 121 | 183 | 151 | 136 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | 2,2 | 4,0 | ||||||
| PT – Допустимое давление | кПа | 149 | 138 | 130 | 131 | 110 | 86 | 123 | 86 | 71 |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | 2,2 | 3,0 | ||||||
| Емкость гидромодуля | л | 720 | ||||||||
| Показатели энергопотребления | ||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 39,0 | 44,0 | 50,0 | 60,0 | 66,0 | 72,0 | 94,0 | 97,0 | 104,0 |
| Номинальный входной ток | A | 78,0 | 88,0 | 98,0 | 118,0 | 131,0 | 135,0 | 178,0 | 187,0 | 200,0 |
| Максимальный входной ток | A | 94,0 | 110,0 | 118,0 | 150,0 | 156,0 | 170,0 | 225,0 | 242,0 | 269,0 |
| Пусковой ток | A | 260,0 | 213,0 | 223,0 | 286,0 | 322,0 | 336,0 | 409,0 | 462,0 | 489,0 |
| Размеры | ||||||||||
| Длина | мм | 2˙610 | 3˙460 | 5˙150 | ||||||
| Ширина | мм | 1˙245 | ||||||||
| Высота | мм | 1˙995 | ||||||||
| Длинна с опцией MV | мм | 3˙460 | 4˙305 | 5˙995 | ||||||
| Ширина с опцией MV | мм | 1˙245 | ||||||||
| Высота с опцией MV | мм | 1˙995 | ||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙334 | 1˙449 | 1˙456 | 1˙800 | 1˙840 | 1˙940 | 2˙400 | 2˙450 | 2˙540 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 1˙564 | 1˙679 | 1˙686 | 2˙030 | 2˙070 | 2˙170 | 2˙630 | 2˙680 | 2˙770 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 9,0 | 12,0 | 13,0 | 17,0 | 22,0 | 34,0 | 35,0 | ||
| Кол-во хладогента в одном контуре с опцией O | кг | 9,4 | 20,0 | 31,0 | ||||||
| Параметры электропитания | ||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - В случае другого давления, между стандартным давлением и значением для опций 1M или 2M , но не выше чем 2M, необходимо заказать опцию высокого давления, для достижения необходимого давления. В соответствии с этим завод настроит приводы двигателей.
Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
| RAE U | 842 C K | 962 C K | 1102 C K | 1402 C K | 1502 C K | 1602 C K | 2302 C K | 2402 C K | 2602 C K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 74,6 | 84,0 | 94,5 | 126,0 | 137,0 | 147,0 | 204,0 | 212,0 | 225,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 28,2 | 32,8 | 38,2 | 43,8 | 49,1 | 57,2 | 67,6 | 75,2 | 81,2 |
| EER | 2,64 | 2,56 | 2,47 | 2,88 | 2,79 | 2,57 | 3,02 | 2,82 | 2,77 | |
| Центробежные вентиляторы | ||||||||||
| Количество | ед. | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||
| Расход воздуха | м³/ч | 21˙300 | 28˙800 | 43˙800 | 54˙400 | |||||
| Расход воздуха | л/с | 5˙920 | 8˙000 | 12˙170 | 15˙110 | |||||
| Стандартная версия | ||||||||||
| Допустимое давление | Па | 60 | 70 | 100 | ||||||
| Скорость вращения | об/мин | 590 | 760 | 590 | 610 | 650 | ||||
| Потребляемая мощность | кВт | 3,3 | 6,6 | 4,4 | 6,6 | 8,8 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 8,4 | 15,9 | 11,2 | 16,8 | 22,4 | ||||
| Звуковое давление | дБ(А) | 60 | 64 | 60 | 61 | 64 | ||||
| Версия с опцией 1M | ||||||||||
| Допустимое давление | Па | 160 | 190 | 160 | 250 | |||||
| Скорость вращения | об/мин | 750 | 890 | 720 | 880 | 870 | ||||
| Потребляемая мощность | кВт | 3,3 | 6,6 | 4,4 | 9,0 | 12,0 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 8,4 | 15,9 | 11,2 | 22,2 | 29,6 | ||||
| Звуковое давление | дБ(А) | 65 | 66 | 68 | 69 | 74 | ||||
| Версия с опцией 2M | ||||||||||
| Допустимое давление | Па | 250 | 270 | 360 | 370 | |||||
| Скорость вращения | об/мин | 870 | 975 | 870 | 1˙015 | |||||
| Потребляемая мощность | кВт | 4,5 | 9,0 | 6,0 | 13,2 | 17,6 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 11,1 | 20,1 | 14,8 | 31,8 | 42,4 | ||||
| Звуковое давление | дБ(А) | 67 | 68 | 69 | 74 | 75 | ||||
| Спиральные компрессоры | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 4 | |||||||
| Контур | ед. | 2 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности (опция G4) | ед. | – | 4 | |||||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 48,8 | 58,8 | 68,0 | 75,8 | 87,0 | 95,0 | 115,0 | 129,0 | 141,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 64,0 | 80,0 | 88,0 | 108,0 | 118,0 | 128,0 | 164,0 | 186,0 | 208,0 |
| Пусковой ток | A | 230,0 | 183,0 | 193,0 | 248,0 | 284,0 | 294,0 | 348,0 | 406,0 | 428,0 |
| Испаритель | ||||||||||
| Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||
| Расход воды | м³/ч | 12,8 | 14,4 | 16,2 | 21,7 | 23,5 | 25,3 | 35,1 | 36,5 | 38,7 |
| Расход воды | л/с | 3,56 | 4,01 | 4,52 | 6,02 | 6,55 | 7,02 | 9,75 | 10,13 | 10,75 |
| Потери давления | кПа | 20 | 26 | 29 | 49 | 58 | 67 | 48 | 72 | 81 |
| Насосы | ||||||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 124 | 118 | 110 | 120 | 97 | 83 | 133 | 101 | 86 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,5 | 3,0 | ||||||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 159 | 153 | 145 | 175 | 142 | 133 | 183 | 151 | 136 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | 2,2 | 4,0 | ||||||
| PT – Допустимое давление | кПа | 149 | 138 | 130 | 135 | 107 | 93 | 123 | 86 | 71 |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | 2,2 | 3,0 | ||||||
| Емкость гидромодуля | л | 720 | ||||||||
| Показатели энергопотребления | ||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 32,0 | 39,0 | 43,0 | 50,0 | 56,0 | 64,0 | 76,0 | 84,0 | 90,0 |
| Номинальный входной ток | A | 58,0 | 75,0 | 81,0 | 95,6 | 106,0 | 114,0 | 141,0 | 155,0 | 167,0 |
| Максимальный входной ток | A | 74,0 | 96,0 | 99,0 | 125,0 | 135,0 | 147,0 | 190,0 | 208,0 | 234,0 |
| Пусковой ток | A | 240,0 | 199,0 | 204,0 | 265,0 | 301,0 | 313,0 | 374,0 | 428,0 | 454,0 |
| Размеры | ||||||||||
| Длина | мм | 2˙610 | 3˙460 | 5˙150 | 6˙840 | |||||
| Ширина | мм | 1˙245 | ||||||||
| Высота | мм | 1˙995 | ||||||||
| Длинна с опцией MV | мм | 3˙460 | 4˙305 | 5˙995 | 6˙840 | |||||
| Ширина с опцией MV | мм | 1˙245 | ||||||||
| Высота с опцией MV | мм | 1˙995 | ||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙352 | 1˙467 | 1˙757 | 2˙485 | 2˙525 | 2˙535 | 2˙980 | 3˙000 | 3˙020 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 1˙582 | 1˙697 | 1˙987 | 2˙715 | 2˙775 | 2˙765 | 3˙210 | 3˙230 | 3˙250 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 12,0 | 17,0 | 26,0 | 45,5 | 46,0 | 46,5 | |||
| Кол-во хладогента в одном контуре с опцией O | кг | 9,4 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 41,0 | ||||
| Параметры электропитания | ||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - В случае другого давления, между стандартным давлением и значением для опций 1M или 2M , но не выше чем 2M, необходимо заказать опцию высокого давления, для достижения необходимого давления. В соответствии с этим завод настроит приводы двигателей.
R407C - Корректирующий фактор холодопроизводительности (Спиральный компрессор)
| Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура выхода воды из испарителя °C | 17 | 1,522 | 1,492 | 1,463 | 1,416 | 1,370 | 1,339 | 1,304 | 1,252 | 1,212 |
| 16 | 1,477 | 1,448 | 1,419 | 1,374 | 1,330 | 1,330 | 1,265 | 1,213 | 1,174 | |
| 15 | 1,433 | 1,404 | 1,376 | 1,333 | 1,289 | 1,260 | 1,226 | 1,175 | 1,137 | |
| 14 | 1,388 | 1,360 | 1,333 | 1,291 | 1,249 | 1,221 | 1,187 | 1,137 | 1,099 | |
| 13 | 1,343 | 1,317 | 1,290 | 1,250 | 1,209 | 1,182 | 1,148 | 1,099 | 1,062 | |
| 12 | 1,298 | 1,273 | 1,247 | 1,208 | 1,169 | 1,142 | 1,110 | 1,060 | 1,024 | |
| 11 | 1,253 | 1,229 | 1,204 | 1,166 | 1,128 | 1,103 | 1,071 | 1,022 | 0,987 | |
| 10 | 1,028 | 1,185 | 1,161 | 1,125 | 1,088 | 1,064 | 1,032 | 0,984 | 0,949 | |
| 9 | 1,163 | 1,141 | 1,118 | 1,087 | 1,048 | 1,025 | 0,993 | 0,946 | 0,912 | |
| 8 | 1,118 | 1,097 | 1,075 | 1,041 | 1,008 | 0,985 | 0,954 | 0,907 | 0,874 | |
| 7 | 1,073 | 1,053 | 1,032 | 1 | 0,968 | 0,946 | 0,915 | 0,869 | 0,837 | |
| 6 | 1,027 | 1,007 | 0,986 | 0,956 | 0,925 | 0,904 | 0,873 | 0,827 | 0,800 | |
| 5 | 0,981 | 0,961 | 0,941 | 0,911 | 0,882 | 0,862 | 0,831 | 0,785 | 0,763 | |
| 4 | 0,948 | 0,928 | 0,909 | 0,880 | 0,851 | 0,831 | 0,802 | 0,759 | 0,735 | |
| 3 | 0,915 | 0,896 | 0,877 | 0,848 | 0,820 | 0,801 | 0,773 | 0,732 | 0,708 | |
| 2 | 0,881 | 0,863 | 0,845 | 0,817 | 0,789 | 0,770 | 0,744 | 0,706 | 0,681 | |
| 1 | 0,848 | 0,830 | 0,813 | 0,785 | 0,757 | 0,739 | 0,715 | 0,680 | 0,654 | |
| 0 | 0,815 | 0,798 | 0,781 | 0,753 | 0,726 | 0,708 | 0,686 | 0,653 | 0,626 | |
| -1 | 0,781 | 0,765 | 0,749 | 0,722 | 0,695 | 0,677 | 0,657 | 0,627 | 0,599 | |
| -2 | 0,748 | 0,732 | 0,717 | 0,690 | 0,664 | 0,647 | 0,628 | 0,601 | 0,572 | |
| -3 | 0,715 | 0,700 | 0,685 | 0,659 | 0,633 | 0,616 | 0,599 | 0,575 | 0,544 | |
| -4 | 0,681 | 0,667 | 0,653 | 0,627 | 0,602 | 0,585 | 0,570 | 0,548 | 0,517 | |
| -5 | 0,648 | 0,634 | 0,621 | 0,596 | 0,571 | 0,554 | 0,541 | 0,522 | 0,490 | |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
R407C - Корректирующий фактор входной мощности (Спиральный компрессор)
| Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на выходе из испарителя °C | 17 | 1,007 | 1,039 | 1,071 | 1,126 | 1,180 | 1,217 | 1,257 | 1,316 | 1,366 |
| 16 | 0,994 | 1,026 | 1,058 | 1,113 | 1,168 | 1,204 | 1,244 | 1,304 | 1,355 | |
| 15 | 0,981 | 1,013 | 1,046 | 1,100 | 1,155 | 1,192 | 1,232 | 1,292 | 1,345 | |
| 14 | 0,968 | 1,001 | 1,033 | 1,088 | 1,143 | 1,179 | 1,219 | 1,279 | 1,335 | |
| 13 | 0,955 | 0,988 | 1,020 | 1,075 | 1,130 | 1,167 | 1,207 | 1,267 | 1,324 | |
| 12 | 0,942 | 0,975 | 1,008 | 1,063 | 1,118 | 1,154 | 1,194 | 1,255 | 1,314 | |
| 11 | 0,929 | 0,962 | 0,995 | 1,050 | 1,105 | 1,142 | 1,182 | 1,242 | 1,304 | |
| 10 | 0,916 | 0,949 | 0,982 | 1,037 | 1,093 | 1,129 | 1,170 | 1,230 | 1,294 | |
| 9 | 0,903 | 0,936 | 0,970 | 1,025 | 1,080 | 1,117 | 1,157 | 1,218 | 1,283 | |
| 8 | 0,890 | 0,924 | 0,957 | 1,012 | 1,067 | 1,104 | 1,145 | 1,206 | 1,273 | |
| 7 | 0,877 | 0,911 | 0,944 | 1 | 1,055 | 1,092 | 1,132 | 1,193 | 1,263 | |
| 6 | 0,872 | 0,904 | 0,937 | 0,987 | 1,037 | 1,071 | 1,110 | 1,169 | 1,232 | |
| 5 | 0,866 | 0,898 | 0,929 | 0,974 | 1,020 | 1,050 | 1,088 | 1,145 | 1,201 | |
| 4 | 0,853 | 0,884 | 0,915 | 0,961 | 1,006 | 1,036 | 1,074 | 1,132 | 1,189 | |
| 3 | 0,839 | 0,870 | 0,901 | 0,947 | 0,992 | 1,023 | 1,061 | 1,119 | 1,177 | |
| 2 | 0,825 | 0,856 | 0,888 | 0,933 | 0,979 | 1,009 | 1,048 | 1,106 | 1,166 | |
| 1 | 0,812 | 0,843 | 0,874 | 0,919 | 0,965 | 0,996 | 1,034 | 1,093 | 1,154 | |
| 0 | 0,798 | 0,829 | 0,860 | 0,906 | 0,951 | 0,982 | 1,020 | 1,080 | 0,142 | |
| -1 | 0,784 | 0,815 | 0,846 | 0,892 | 0,938 | 0,968 | 1,008 | 1,067 | 1,130 | |
| -2 | 0,770 | 0,801 | 0,832 | 0,878 | 0,924 | 0,955 | 0,994 | 1,054 | 1,118 | |
| -3 | 0,757 | 0,787 | 0,818 | 0,864 | 0,911 | 0,941 | 0,981 | 1,041 | 1,060 | |
| -4 | 0,743 | 0,774 | 0,804 | 0,850 | 0,897 | 0,928 | 0,968 | 1,028 | 1,094 | |
| -5 | 0,729 | 0,760 | 0,790 | 0,837 | 0,883 | 0,914 | 0,954 | 1,015 | 1,082 | |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
