RAE-C.K (R407C) - Одно и двух контурные со спиральными компрессорами - Центробежные вентиляторы - производительностью от 19 до 83 кВт
Серии RAE ... C K ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики - Стандартная версия - 1 контур
| RAE | 201 C K | 241 C K | 281 C K | 361 C K | 421 C K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 19,6 | 24,1 | 27,9 | 33,9 | 41,8 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11,0 | 13,2 |
| EER | 2,97 | 3,13 | 3,17 | 3,08 | 3,17 | |
| Центробежные вентиляторы | ||||||
| Количество | ед. | 1 | 2 (*) | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 8˙800 | 8˙650 | 9˙000 | 11˙200 | 13˙000 |
| Расход воздуха | л/с | 2˙444 | 2˙403 | 2˙500 | 3˙111 | 3˙611 |
| Стандартная версия | ||||||
| Допустимое давление | Па | 80 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 896 | 915 | 975 | 746 | 858 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 5,3 | 6,7 | 5,3 | 6,7 | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 66 | 67 | 64 | 65 | |
| Версия с опцией 1M | ||||||
| Допустимое давление | Па | 120 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 935 | 955 | 1˙014 | 811 | 914 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 2,2 | 3,0 | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 6,7 | 5,3 | 6,7 | ||
| Звуковое давление | дБ(А) | 67 | 68 | 65 | 66 | |
| Версия с опцией 2M | ||||||
| Допустимое давление | Па | 200 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 1˙014 | 1˙036 | 1˙091 | 938 | 1˙025 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 4,0 | |||
| Номинальный потребляемый ток | A | 6,7 | 9,4 | |||
| Звуковое давление | дБ(А) | 68 | 69 | 66 | 67 | |
| Спиральные компрессоры | ||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||
| Контур | ед. | 1 | ||||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 12,9 | 15,1 | 16,0 | 18,7 | 22,7 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 |
| Пусковой ток | A | 99,0 | 123,0 | 127,0 | 167,0 | 198,0 |
| Испаритель | ||||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||
| Количество | ед. | 1 | ||||
| Расход воды | м³/ч | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 5,8 | 7,2 |
| Расход воды | л/с | 0,94 | 1,14 | 1,33 | 1,61 | 2,00 |
| Потери давления | кПа | 41 | 50 | 48 | 47 | 72 |
| Насосы | ||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 179 | 152 | 148 | 155 | 132 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | |||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 239 | 207 | 198 | 210 | 262 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | 1,1 | ||
| Емкость гидромодуля | л | 180 | ||||
| Показатели энергопотребления | ||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 8,8 | 9,9 | 11,8 | 13,2 | 16,2 |
| Размеры | ||||||
| Длина | мм | 1˙320 | 1˙665 | |||
| Ширина | мм | 750 | ||||
| Высота | мм | 1˙250 | 1˙460 | |||
| Длинна с опцией MV | мм | 1˙665 | ||||
| Ширина с опцией MV | мм | 750 | ||||
| Высота с опцией MV | мм | 1˙675 | 1˙885 | |||
| Транспортировочный вес | кг | 395 | 406 | 417 | 499 | 522 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 575 | 586 | 597 | 679 | 702 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 4,6 | 6,0 | 7,4 | 9,3 | 12,0 |
| Параметры электропитания | ||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - (*) 2 тандемных вентилятора, с приводом на 1 двигатель. - В случае другого давления, между стандартным давлением и значением для опций 1M или 2M , но не выше чем 2M, необходимо заказать опцию высокого давления, для достижения необходимого давления. В соответствии с этим завод настроит приводы двигателей.
Технические характеристики - Ультра-малошумная версия - 1 контур
| RAE | 201 C.U K | 241 C.U K | 281 C.U K | 361 C.U K | 421 C.U K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 19,9 | 23,6 | 27,9 | 34,8 | 41,2 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 6,5 | 8,0 | 8,8 | 11,1 | 13,4 |
| EER | 3,06 | 2,95 | 3,17 | 3,13 | 3,07 | |
| Центробежные вентиляторы | ||||||
| Количество | ед. | 1 | 2 (*) | 2 | ||
| Расход воздуха | м³/ч | 6˙300 | 7˙200 | 6˙950 | 9˙600 | 13˙900 |
| Расход воздуха | л/с | 1˙750 | 2˙000 | 1˙930 | 2˙666 | 3˙861 |
| Стандартная версия | ||||||
| Допустимое давление | Па | 80 | 50 | 80 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 720 | 818 | 637 | 711 | 696 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,5 | 3,0 | |||
| Номинальный потребляемый ток | A | 3,7 | 7,4 | |||
| Звуковое давление | дБ(А) | 62 | 64 | 61 | 63 | |
| Версия с опцией 1M | ||||||
| Допустимое давление | Па | 120 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 776 | 866 | 728 | 785 | 752 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 3,7 | 5,3 | 3,7 | 7,4 | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 62 | 64 | 61 | 64 | |
| Версия с опцией 2M | ||||||
| Допустимое давление | Па | 200 | ||||
| Скорость вращения | об/мин | 886 | 963 | 891 | 925 | 858 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 4,4 |
| Номинальный потребляемый ток | A | 3,7 | 5,3 | 3,7 | 5,3 | 10,6 |
| Звуковое давление | дБ(А) | 63 | 65 | 62 | 64 | |
| Спиральные компрессоры | ||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||
| Контур | ед. | 1 | ||||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | ||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 12,7 | 15,4 | 16,1 | 18,9 | 23,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 |
| Пусковой ток | A | 99,0 | 123,0 | 127,0 | 167,0 | 198,0 |
| Испаритель | ||||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||
| Количество | ед. | 1 | ||||
| Расход воды | м³/ч | 3,4 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 7,1 |
| Расход воды | л/с | 1,94 | 1,11 | 1,33 | 1,67 | 1,97 |
| Потери давления | кПа | 42 | 48 | 50 | 71 | |
| Насосы | ||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 178 | 154 | 148 | 155 | 133 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | |||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 238 | 209 | 198 | 210 | 263 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | 1,1 | ||
| Емкость гидромодуля | л | 180 | 240 | |||
| Показатели энергопотребления | ||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 8,0 | 9,5 | 10,3 | 12,6 | 16,4 |
| Размеры | ||||||
| Длина | мм | 1˙320 | 1˙665 | 2˙120 | ||
| Ширина | мм | 750 | 778 | |||
| Высота | мм | 1˙250 | 1˙460 | 1˙570 | ||
| Длинна с опцией MV | мм | 1˙665 | 2˙280 | |||
| Ширина с опцией MV | мм | 750 | 996 | |||
| Высота с опцией MV | мм | 1˙675 | 1˙885 | 1˙995 | ||
| Транспортировочный вес | кг | 396 | 407 | 501 | 511 | 642 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 576 | 587 | 681 | 691 | 872 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 5,9 | 7,3 | 11,0 | 11 | 12 |
| Параметры электропитания | ||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - (*) 2 тандемных вентилятора, с приводом на 1 двигатель. - В случае другого давления, между стандартным давлением и значением для опций 1M или 2M , но не выше чем 2M, необходимо заказать опцию высокого давления, для достижения необходимого давления. В соответствии с этим завод настроит приводы двигателей.
Технические характеристики - Стандартная версия - 2 контура
| RAE | 482 C K | 562 C K | 702 C K | 822 C K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | |||||
| Холодопроизводительность | кВт | 48,1 | 55,6 | 67,9 | 83,5 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 15,4 | 17,5 | 22,2 | 26,6 |
| EER | 3,12 | 3,18 | 3,06 | 3,14 | |
| Центробежные вентиляторы | |||||
| Количество | ед. | 2 | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 16˙700 | 20˙900 | 24˙600 | 28˙400 |
| Расход воздуха | л/с | 4˙639 | 5˙806 | 6˙834 | 7˙889 |
| Стандартная версия | |||||
| Допустимое давление | Па | 80 | |||
| Скорость вращения | об/мин | 782 | 919 | 640 | 745 |
| Потребляемая мощность | кВт | 4,4 | 8,0 | 6,0 | 11,0 |
| Номинальный потребляемый ток | A | 10,6 | 18,8 | 13,4 | 24,0 |
| Звуковое давление | дБ(А) | 65 | 66 | 68 | |
| Версия с опцией 1M | |||||
| Допустимое давление | Па | 120 | |||
| Скорость вращения | об/мин | 830 | 959 | 669 | 769 |
| Потребляемая мощность | кВт | 4,4 | 8,0 | 11,0 | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 10,6 | 18,8 | 24,0 | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 66 | 68 | 71 | 72 |
| Версия с опцией 2M | |||||
| Допустимое давление | Па | 200 | |||
| Скорость вращения | об/мин | 923 | 1˙037 | 725 | 819 |
| Потребляемая мощность | кВт | 6,0 | 8,0 | 11,0 | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 13,4 | 18,8 | 24,0 | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 67 | 71 | 74 | |
| Спиральные компрессоры | |||||
| Количество | ед. | 2 | |||
| Контур | ед. | 2 | |||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 50 – 100 | |||
| Номинальный потребляемый ток | A | 30,0 | 32,0 | 38,0 | 46,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 40,0 | 44,0 | 54,0 | 64,0 |
| Пусковой ток | A | 143,0 | 149,0 | 194,0 | 230,0 |
| Испаритель | |||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | ||||
| Количество | ед. | 2 | |||
| Расход воды | м³/ч | 8,3 | 9,6 | 11,7 | 14,4 |
| Расход воды | л/с | 2,30 | 2,6 | 3,2 | 3,99 |
| Потери давления | кПа | 49 | 48 | 47 | 72 |
| Насосы | |||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 132 | 113 | 180 | 107 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,75 | 1,1 | ||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 237 | 223 | 250 | 157 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,5 | ||
| PT – Допустимое давление | кПа | 132 | 133 | 135 | 127 |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | |||
| Емкость гидромодуля | л | 240 | |||
| Показатели энергопотребления | |||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 20,0 | 26,0 | 28,0 | 38,0 |
| Номинальный входной ток | A | 41,0 | 51,0 | 70,0 | |
| Максимальный входной ток | A | 51,0 | 63,0 | 67,0 | 88,0 |
| Пусковой ток | A | 154,0 | 168,0 | 213,0 | 254,0 |
| Размеры | |||||
| Длина | мм | 2˙120 | 2˙280 | ||
| Ширина | мм | 778 | 990 | ||
| Высота | мм | 1˙570 | 1˙845 | ||
| Длинна с опцией MV | мм | 2˙280 | |||
| Ширина с опцией MV | мм | 990 | |||
| Высота с опцией MV | мм | 1˙995 | 2˙270 | ||
| Транспортировочный вес | кг | 752 | 782 | 856 | 929 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 982 | 1˙012 | 1˙086 | 1˙159 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 5,8 | 5,9 | 7,8 | 9,7 |
| Параметры электропитания | |||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | |||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - В случае другого давления, между стандартным давлением и значением для опций 1M или 2M , но не выше чем 2M, необходимо заказать опцию высокого давления, для достижения необходимого давления. В соответствии с этим завод настроит приводы двигателей.
Технические характеристики - Ультра-малошумная версия - 2 контура
| RAE | 482 C.U K | 562 C.U K | 702 C.U K | |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||
| Холодопроизводительность | кВт | 47,9 | 55,4 | 67,9 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 15,5 | 17,7 | 22,2 |
| EER | 3,09 | 3,13 | 3,06 | |
| Центробежные вентиляторы | ||||
| Количество | ед. | 2 | ||
| Расход воздуха | м³/ч | 14˙700 | 18˙000 | 20˙700 |
| Расход воздуха | л/с | 4˙083 | 5˙000 | 5˙750 |
| Стандартная версия | ||||
| Допустимое давление | Па | 80 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 460 | 509 | 585 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 4,4 | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 7,4 | 10,6 | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 60 | 58 | |
| Версия с опцией 1M | ||||
| Допустимое давление | Па | 120 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 508 | 548 | 616 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 4,4 | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 7,4 | 10,6 | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 61 | 63 | 66 |
| Версия с опцией 2M | ||||
| Допустимое давление | Па | 200 | ||
| Скорость вращения | об/мин | 599 | 626 | 684 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 4,4 | 6,0 |
| Номинальный потребляемый ток | A | 7,4 | 10,6 | 13,4 |
| Звуковое давление | дБ(А) | 62 | 64 | 66 |
| Спиральные компрессоры | ||||
| Количество | ед. | 2 | ||
| Контур | ед. | 2 | ||
| Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 50 – 100 | ||
| Номинальный потребляемый ток | A | 30,0 | 32,0 | 38,0 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 40,0 | 44,0 | 54,0 |
| Пусковой ток | A | 143,0 | 149,0 | 194,0 |
| Испаритель | ||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | |||
| Количество | 2 | ед. | ||
| Расход воды | м³/ч | 8,2 | 9,5 | 11,7 |
| Расход воды | л/с | 2,29 | 2,65 | 3,24 |
| Потери давления | кПа | 49 | 48 | 47 |
| Насосы | ||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 132 | 114 | 180 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,75 | 1,10 | |
| P1H – Допустимое давление | кПа | 237 | 224 | 250 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,5 | |
| PT – Допустимое давление | кПа | 132 | 134 | 135 |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | ||
| Емкость гидромодуля | л | 240 | ||
| Показатели энергопотребления | ||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 19,0 | 21,0 | 27,0 |
| Номинальный входной ток | A | 38,0 | 40,0 | 48,0 |
| Максимальный входной ток | A | 47,0 | 51,0 | 65,0 |
| Пусковой ток | A | 150,0 | 156,0 | 205,0 |
| Размеры | ||||
| Длина | мм | 2˙280 | ||
| Ширина | мм | 990 | ||
| Высота | мм | 1˙845 | ||
| Длинна с опцией MV | мм | 2˙280 | ||
| Ширина с опцией MV | мм | 990 | ||
| Высота с опцией MV | мм | 2˙270 | ||
| Транспортировочный вес | кг | 825 | 869 | |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 1˙055 | 1˙099 | |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 7,5 | 7,6 | 9,5 |
| Параметры электропитания | ||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T | ||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744) - В случае другого давления, между стандартным давлением и значением для опций 1M или 2M , но не выше чем 2M, необходимо заказать опцию высокого давления, для достижения необходимого давления. В соответствии с этим завод настроит приводы двигателей.
R407C - Корректирующий фактор холодопроизводительности (Спиральный компрессор)
| Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура выхода воды из испарителя °C | 17 | 1,522 | 1,492 | 1,463 | 1,416 | 1,370 | 1,339 | 1,304 | 1,252 | 1,212 |
| 16 | 1,477 | 1,448 | 1,419 | 1,374 | 1,330 | 1,330 | 1,265 | 1,213 | 1,174 | |
| 15 | 1,433 | 1,404 | 1,376 | 1,333 | 1,289 | 1,260 | 1,226 | 1,175 | 1,137 | |
| 14 | 1,388 | 1,360 | 1,333 | 1,291 | 1,249 | 1,221 | 1,187 | 1,137 | 1,099 | |
| 13 | 1,343 | 1,317 | 1,290 | 1,250 | 1,209 | 1,182 | 1,148 | 1,099 | 1,062 | |
| 12 | 1,298 | 1,273 | 1,247 | 1,208 | 1,169 | 1,142 | 1,110 | 1,060 | 1,024 | |
| 11 | 1,253 | 1,229 | 1,204 | 1,166 | 1,128 | 1,103 | 1,071 | 1,022 | 0,987 | |
| 10 | 1,028 | 1,185 | 1,161 | 1,125 | 1,088 | 1,064 | 1,032 | 0,984 | 0,949 | |
| 9 | 1,163 | 1,141 | 1,118 | 1,087 | 1,048 | 1,025 | 0,993 | 0,946 | 0,912 | |
| 8 | 1,118 | 1,097 | 1,075 | 1,041 | 1,008 | 0,985 | 0,954 | 0,907 | 0,874 | |
| 7 | 1,073 | 1,053 | 1,032 | 1 | 0,968 | 0,946 | 0,915 | 0,869 | 0,837 | |
| 6 | 1,027 | 1,007 | 0,986 | 0,956 | 0,925 | 0,904 | 0,873 | 0,827 | 0,800 | |
| 5 | 0,981 | 0,961 | 0,941 | 0,911 | 0,882 | 0,862 | 0,831 | 0,785 | 0,763 | |
| 4 | 0,948 | 0,928 | 0,909 | 0,880 | 0,851 | 0,831 | 0,802 | 0,759 | 0,735 | |
| 3 | 0,915 | 0,896 | 0,877 | 0,848 | 0,820 | 0,801 | 0,773 | 0,732 | 0,708 | |
| 2 | 0,881 | 0,863 | 0,845 | 0,817 | 0,789 | 0,770 | 0,744 | 0,706 | 0,681 | |
| 1 | 0,848 | 0,830 | 0,813 | 0,785 | 0,757 | 0,739 | 0,715 | 0,680 | 0,654 | |
| 0 | 0,815 | 0,798 | 0,781 | 0,753 | 0,726 | 0,708 | 0,686 | 0,653 | 0,626 | |
| -1 | 0,781 | 0,765 | 0,749 | 0,722 | 0,695 | 0,677 | 0,657 | 0,627 | 0,599 | |
| -2 | 0,748 | 0,732 | 0,717 | 0,690 | 0,664 | 0,647 | 0,628 | 0,601 | 0,572 | |
| -3 | 0,715 | 0,700 | 0,685 | 0,659 | 0,633 | 0,616 | 0,599 | 0,575 | 0,544 | |
| -4 | 0,681 | 0,667 | 0,653 | 0,627 | 0,602 | 0,585 | 0,570 | 0,548 | 0,517 | |
| -5 | 0,648 | 0,634 | 0,621 | 0,596 | 0,571 | 0,554 | 0,541 | 0,522 | 0,490 | |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
R407C - Корректирующий фактор входной мощности (Спиральный компрессор)
| Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на выходе из испарителя °C | 17 | 1,007 | 1,039 | 1,071 | 1,126 | 1,180 | 1,217 | 1,257 | 1,316 | 1,366 |
| 16 | 0,994 | 1,026 | 1,058 | 1,113 | 1,168 | 1,204 | 1,244 | 1,304 | 1,355 | |
| 15 | 0,981 | 1,013 | 1,046 | 1,100 | 1,155 | 1,192 | 1,232 | 1,292 | 1,345 | |
| 14 | 0,968 | 1,001 | 1,033 | 1,088 | 1,143 | 1,179 | 1,219 | 1,279 | 1,335 | |
| 13 | 0,955 | 0,988 | 1,020 | 1,075 | 1,130 | 1,167 | 1,207 | 1,267 | 1,324 | |
| 12 | 0,942 | 0,975 | 1,008 | 1,063 | 1,118 | 1,154 | 1,194 | 1,255 | 1,314 | |
| 11 | 0,929 | 0,962 | 0,995 | 1,050 | 1,105 | 1,142 | 1,182 | 1,242 | 1,304 | |
| 10 | 0,916 | 0,949 | 0,982 | 1,037 | 1,093 | 1,129 | 1,170 | 1,230 | 1,294 | |
| 9 | 0,903 | 0,936 | 0,970 | 1,025 | 1,080 | 1,117 | 1,157 | 1,218 | 1,283 | |
| 8 | 0,890 | 0,924 | 0,957 | 1,012 | 1,067 | 1,104 | 1,145 | 1,206 | 1,273 | |
| 7 | 0,877 | 0,911 | 0,944 | 1 | 1,055 | 1,092 | 1,132 | 1,193 | 1,263 | |
| 6 | 0,872 | 0,904 | 0,937 | 0,987 | 1,037 | 1,071 | 1,110 | 1,169 | 1,232 | |
| 5 | 0,866 | 0,898 | 0,929 | 0,974 | 1,020 | 1,050 | 1,088 | 1,145 | 1,201 | |
| 4 | 0,853 | 0,884 | 0,915 | 0,961 | 1,006 | 1,036 | 1,074 | 1,132 | 1,189 | |
| 3 | 0,839 | 0,870 | 0,901 | 0,947 | 0,992 | 1,023 | 1,061 | 1,119 | 1,177 | |
| 2 | 0,825 | 0,856 | 0,888 | 0,933 | 0,979 | 1,009 | 1,048 | 1,106 | 1,166 | |
| 1 | 0,812 | 0,843 | 0,874 | 0,919 | 0,965 | 0,996 | 1,034 | 1,093 | 1,154 | |
| 0 | 0,798 | 0,829 | 0,860 | 0,906 | 0,951 | 0,982 | 1,020 | 1,080 | 0,142 | |
| -1 | 0,784 | 0,815 | 0,846 | 0,892 | 0,938 | 0,968 | 1,008 | 1,067 | 1,130 | |
| -2 | 0,770 | 0,801 | 0,832 | 0,878 | 0,924 | 0,955 | 0,994 | 1,054 | 1,118 | |
| -3 | 0,757 | 0,787 | 0,818 | 0,864 | 0,911 | 0,941 | 0,981 | 1,041 | 1,060 | |
| -4 | 0,743 | 0,774 | 0,804 | 0,850 | 0,897 | 0,928 | 0,968 | 1,028 | 1,094 | |
| -5 | 0,729 | 0,760 | 0,790 | 0,837 | 0,883 | 0,914 | 0,954 | 1,015 | 1,082 | |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
