RAE-F.K (R407C) - Двух контурные со спиральными компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 77 до 289 кВт
Серии RAE .... F.K ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С FREE-COOLING CO СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики - Стандартная версия
| RAE F | 752 K | 892 K | 982 K | 1062 K | 1332 K | 1352 K | 1482 K | 1622 K | 1922 K | 1972 K | 2292 K | 2542 K | 2702 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 76,9 | 87,8 | 100,4 | 107 | 137,0 | 133,0 | 154,0 | 164,0 | 197,0 | 211,0 | 235,0 | 259,0 | 289,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 28,2 | 31,1 | 37,3 | 37,2 | 47,4 | 45,1 | 54,7 | 57,0 | 69,2 | 74,2 | 83,4 | 91,8 | 102,0 |
| EER | 2,73 | 2,82 | 2,69 | 2,88 | 2,89 | 2,95 | 2,81 | 2,88 | 2,85 | 2,84 | 2,82 | 2,83 | ||
| Мощность Free-cooling | кВт | 60,9 | 61,7 | 64,2 | 63,8 | 92,2 | 91,2 | 93,0 | 94,7 | 129,0 | 128,0 | 132,0 | 165,0 | 166,0 |
| Осевые вентиляторы | ||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Скорость вращения | об/мин | 880 | ||||||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 36˙000 | 33˙840 | 32˙040 | 51˙120 | 47˙880 | 68˙040 | 64˙080 | 84˙960 | 79˙920 | ||||
| Расход воздуха | л/с | 10˙000 | 9˙400 | 8˙900 | 14˙200 | 13˙300 | 18˙900 | 17˙800 | 23˙600 | 22˙200 | ||||
| Потребляемая мощность | кВт | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
| Потребляемый ток | A | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||||
| Спиральные компрессоры | ||||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||
| Контур | ед. | 2 | ||||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| Номинальный потребляемый ток | A | 49 | 58 | 68 | 63 | 81 | 76 | 97 | 96 | 117 | 125 | 140 | 154 | 173 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 64 | 80 | 88 | 82 | 108 | 104 | 128 | 125 | 162 | 164 | 208 | 250 | |
| Пусковой ток | A | 230 | 183 | 193 | 266 | 248 | 324 | 294 | 373 | 302 | 348 | 428 | 498 | |
| Испаритель | ||||||||||||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | Кожухотрубный испаритель | ||||||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 13,2 | 15,1 | 17,3 | 18,4 | 23,6 | 22,9 | 26,5 | 28,2 | 33,9 | 36,3 | 40,4 | 44,5 | 49,7 |
| Расход воды | л/с | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 6,5 | 6,4 | 7,4 | 7,8 | 9,4 | 10,1 | 11,2 | 12,4 | 13,8 |
| Потери давления | кПа | 80 | 98 | 99 | 112 | 89 | 83 | 89 | 100 | 115 | 116 | 118 | 145 | 130 |
| Потери давления в режиме free-cooling | кПа | 94 | 116 | 123 | 139 | 98 | 92 | 100 | 113 | 136 | 141 | 149 | 186 | 182 |
| Объем жидкости | л | 33 | 34 | 50 | 51 | 67 | 68 | 71 | 85 | 119 | ||||
| Насосы | ||||||||||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 136 | 108 | 131 | 113 | 137 | 147 | 125 | 106 | 138 | 129 | 111 | 167 | 152 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,9 | 3,0 | 3 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | |||||||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 299 | 419 | 407 | 388 | 422 | 413 | 401 | 382 | 249 | 238 | 217 | 211 | 202 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | 7,5 | 9,2 | ||||||||||
| PT – Допустимое давление | кПа | 161 | 135 | 122 | 103 | 124 | 134 | 109 | 89 | 135 | 129 | 119 | 125 | 119 |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 3,0 | 3 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | ||||||||
| Емкость гидромодуля | л | 300 | 750 | |||||||||||
| Показатели энергопотребления | ||||||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 32,2 | 35,1 | 41,3 | 41,2 | 53,4 | 51,1 | 60,7 | 63 | 77,2 | 82,2 | 91,4 | 101,8 | 112 |
| Номинальный входной ток | A | 57 | 65 | 76 | 71 | 93 | 88 | 109 | 108 | 133 | 141 | 156 | 174 | 193 |
| Максимальный входной ток | A | 72 | 88 | 96 | 90 | 120 | 116 | 140 | 137 | 178 | 180 | 224 | 228 | 270 |
| Пусковой ток | A | 238 | 191 | 201 | 274 | 260 | 336 | 306 | 385 | 318 | 364 | 444 | 448 | 518 |
| Уровень звукового давления | ||||||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||||||
| Размеры | ||||||||||||||
| Длина | мм | 2˙715 | 3˙740 | 4˙765 | 5˙790 | |||||||||
| Ширина | мм | 1˙370 | ||||||||||||
| Высота | мм | 2˙140 | ||||||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙322 | 1˙522 | 1˙528 | 1˙549 | 1˙981 | 1˙891 | 2˙087 | 2˙048 | 2˙795 | 2˙777 | 2˙795 | 3˙114 | 3˙532 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 1˙432 | 1˙632 | 1˙638 | 1˙659 | 2˙201 | 2˙111 | 2˙307 | 2˙268 | 3˙015 | 2˙997 | 3˙015 | 3˙334 | 3˙752 |
| Вес при эксплуатации | кг | 1˙355 | 1˙555 | 1˙562 | 1˙584 | 2˙031 | 1˙941 | 2˙138 | 2˙099 | 2˙862 | 2˙846 | 2˙867 | 3˙199 | 3˙651 |
| Вес при эксплуатации с гидромодулем | кг | 1˙765 | 1˙965 | 1˙972 | 1˙994 | 3˙001 | 2˙911 | 3˙108 | 3˙069 | 3˙832 | 3˙816 | 3˙837 | 4˙169 | 4˙621 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 8 | 11 | 12 | 15 | 17 | 23 | 30 | 31 | 29 | 40 | |||
| Параметры электропитания | ||||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N | ||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Режим free-cooling : Воздух 5°C; температура воды на входе 15°C, этилен гликоль 20% . - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744)
Технические характеристики - Малошумная версия
| RAE F.S | 752 K | 892 K | 982 K | 1062 K | 1332 K | 1352 K | 1482 K | 1622 K | 1922 K | 1972 K | 2292 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 77,7 | 86,9 | 100,5 | 107,0 | 137,0 | 132,0 | 154,0 | 163,0 | 197,0 | 210,0 | 234,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 27,6 | 31,8 | 37,3 | 36,6 | 48,0 | 45,7 | 54,9 | 57,2 | 69,0 | 75,0 | 83,6 |
| EER | 2,81 | 2,73 | 2,69 | 2,92 | 2,85 | 2,89 | 2,80 | 2,85 | 2,80 | |||
| Мощность Free-cooling | кВт | 51,8 | 51,4 | 75,7 | 74,6 | 77,2 | 76,4 | 103,9 | 105,8 | 131,9 | 134,4 | 133,7 |
| Осевые вентиляторы | ||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Скорость вращения | об/мин | 660 | ||||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 24˙840 | 23˙040 | 40˙680 | 37˙440 | 34˙560 | 50˙040 | 62˙640 | 57˙600 | |||
| Расход воздуха | л/с | 6˙900 | 6˙400 | 11˙300 | 10˙400 | 9˙600 | 13˙900 | 17˙400 | 16˙000 | |||
| Потребляемая мощность | кВт | 2,5 | 3,8 | 5 | 6,3 | |||||||
| Потребляемый ток | A | 4,6 | 6,9 | 6,4 | 6,9 | 9,2 | 11,5 | |||||
| Спиральные компрессоры | ||||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
| Контур | ед. | 2 | ||||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Номинальный потребляемый ток | A | 49 | 58 | 68 | 62 | 81 | 77 | 97 | 96 | 116 | 126 | 140 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 64 | 80 | 88 | 82 | 108 | 104 | 128 | 125 | 162 | 164 | 208 |
| Пусковой ток | A | 230 | 183 | 193 | 266 | 248 | 324 | 294 | 373 | 302 | 348 | 428 |
| Испаритель | ||||||||||||
| Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||||
| Расход воды | м³/ч | 13,4 | 14,9 | 17,3 | 18,4 | 23,6 | 22,7 | 26,5 | 28 | 33,9 | 36,1 | 40,2 |
| Расход воды | л/с | 3,7 | 4,1 | 4,8 | 5,1 | 6,5 | 6,3 | 7,4 | 7,8 | 9,4 | 10 | 11,2 |
| Потери давления | кПа | 82 | 96 | 97 | 111 | 88 | 82 | 89 | 100 | 116 | 115 | 119 |
| Потери давления в режиме free-cooling | кПа | 96 | 114 | 102 | 117 | 98 | 91 | 102 | 115 | 141 | 143 | 154 |
| Объем жидкости | л | 33 | 48 | 50 | 65 | 81 | 82 | 85 | ||||
| Насосы | ||||||||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 133 | 110 | 152 | 134 | 138 | 148 | 104 | 134 | 127 | 106 | |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,9 | 3,0 | 5,5 | ||||||||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 296 | 421 | 428 | 411 | 425 | 415 | 382 | 246 | 238 | 215 | |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | 7,5 | |||||||||
| PT – Допустимое давление | кПа | 158 | 137 | 143 | 124 | 137 | 128 | 91 | 131 | 127 | 114 | |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 3,0 | 5,5 | |||||||||
| Емкость гидромодуля | л | 300 | 750 | |||||||||
| Показатели энергопотребления | ||||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 30,1 | 34,3 | 41,1 | 40,4 | 51,8 | 49,5 | 59,9 | 62,2 | 75,3 | 81,3 | 89,9 |
| Номинальный входной ток | A | 53 | 62 | 75 | 69 | 88 | 84 | 106 | 105 | 128 | 138 | 152 |
| Максимальный входной ток | A | 69 | 85 | 95 | 89 | 115 | 111 | 137 | 134 | 174 | 176 | 220 |
| Пусковой ток | A | 235 | 188 | 200 | 273 | 255 | 331 | 303 | 382 | 314 | 360 | 440 |
| Уровень звукового давления | ||||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | |||||
| Размеры | ||||||||||||
| Длина | мм | 2˙715 | 3˙740 | 4˙765 | 5˙790 | |||||||
| Ширина | мм | 1˙370 | ||||||||||
| Высота | мм | 2˙140 | ||||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙363 | 1˙563 | 1˙850 | 1˙879 | 2˙033 | 1˙943 | 2˙402 | 2˙362 | 3˙180 | 3˙096 | 3˙198 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 1˙473 | 1˙673 | 1˙960 | 1˙989 | 2˙143 | 2˙053 | 2˙622 | 2˙582 | 3˙400 | 3˙316 | 3˙418 |
| Вес при эксплуатации | кг | 1˙396 | 1˙596 | 1˙898 | 1˙927 | 2˙083 | 1˙993 | 2˙467 | 2˙428 | 3˙261 | 3˙178 | 3˙283 |
| Вес при эксплуатации с гидромодулем | кг | 1˙806 | 2˙006 | 2˙308 | 2˙337 | 2˙493 | 2˙403 | 3˙437 | 3˙398 | 4˙231 | 4˙148 | 4˙253 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 11 | 15 | 12 | 17 | 23 | 29 | 38 | ||||
| Параметры электропитания | ||||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N | 400 / 3 / 50 + T + N | |||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Режим free-cooling : Воздух 5°C; температура воды на входе 15°C, этилен гликоль 20% . - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744)
Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
| RAE F.U | 752 K | 892 K | 982 K | 1062 K | 1332 K | 1352 K | 1482 K | 1622 K | 1922 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | ||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 77,0 | 86,4 | 101,0 | 106,0 | 137,0 | 132,0 | 153,0 | 164,0 | 196,0 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 28,0 | 32,1 | 36,9 | 37,9 | 47,7 | 45,4 | 55,4 | 56,8 | 69,6 |
| EER | 2,75 | 2,69 | 2,74 | 2,80 | 2,87 | 2,91 | 2,76 | 2,89 | 2,82 | |
| Мощность Free-cooling | кВт | 45,3 | 65,9 | 66,0 | 66,9 | 90,2 | 89,3 | 91,0 | 112,3 | 116,0 |
| Осевые вентиляторы | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Скорость вращения | об/мин | 530 | ||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 19˙080 | 33˙120 | 29˙880 | 39˙960 | 38˙160 | 50˙040 | 47˙520 | ||
| Расход воздуха | л/с | 5˙300 | 9˙200 | 8˙300 | 11˙100 | 10˙600 | 13˙900 | 13˙200 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 1,5 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | |||||
| Потребляемый ток | A | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | |||||
| Спиральные компрессоры | ||||||||||
| Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| Контур | ед. | 2 | ||||||||
| Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Номинальный потребляемый ток | A | 49 | 58 | 67 | 63 | 81 | 77 | 97 | 96 | 117 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 64 | 80 | 88 | 82 | 108 | 104 | 128 | 125 | 162 |
| Пусковой ток | A | 230 | 183 | 193 | 266 | 248 | 324 | 294 | 373 | 302 |
| Испаритель | ||||||||||
| Тип | Пластинчатый испаритель | |||||||||
| Количество | ед. | 1 | ||||||||
| Расход воды | м³/ч | 13,2 | 14,9 | 17,4 | 18,2 | 23,6 | 22,7 | 26,3 | 28,2 | 33,7 |
| Расход воды | л/с | 3,7 | 4,1 | 4,8 | 5,1 | 6,5 | 6,3 | 7,3 | 7,8 | 9,4 |
| Потери давления | кПа | 81 | 93 | 98 | 107 | 89 | 83 | 88 | 101 | 115 |
| Потери давления в режиме free-cooling | кПа | 95 | 97 | 103 | 113 | 100 | 93 | 102 | 119 | 141 |
| Объем жидкости | л | 33 | 47 | 48 | 64 | 65 | 79 | 81 | ||
| Насосы | ||||||||||
| P1 – Допустимое давление | кПа | 134 | 128 | 151 | 139 | 136 | 145 | 125 | 101 | 134 |
| P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,9 | 3,0 | 5,5 | ||||||
| P1H – Допустимое давление | кПа | 297 | 439 | 427 | 415 | 422 | 413 | 402 | 378 | 247 |
| P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 5,5 | 7,5 | |||||||
| PT – Допустимое давление | кПа | 159 | 154 | 141 | 129 | 122 | 133 | 109 | 83 | 92 |
| PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 3,0 | 5,5 | |||||||
| Емкость гидромодуля | л | 300 | 750 | |||||||
| Показатели энергопотребления | ||||||||||
| Общая потребляемая мощность | кВт | 29,5 | 34,4 | 39,2 | 40,2 | 50,8 | 48,5 | 58,5 | 60,7 | 73,5 |
| Номинальный входной ток | A | 52 | 63 | 72 | 68 | 87 | 83 | 104 | 103 | 125 |
| Максимальный входной ток | A | 67 | 85 | 93 | 87 | 114 | 110 | 134 | 133 | 170 |
| Пусковой ток | A | 233 | 188 | 198 | 271 | 254 | 330 | 300 | 381 | 310 |
| Уровень звукового давления | ||||||||||
| Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 63 | 65 | 66 | 65 | 68 | ||||
| Размеры | ||||||||||
| Длина | мм | 2˙715 | 3˙740 | 4˙765 | 5˙790 | |||||
| Ширина | мм | 1˙370 | ||||||||
| Высота | мм | 2˙140 | ||||||||
| Транспортировочный вес | кг | 1˙394 | 1˙829 | 1˙884 | 1˙864 | 2˙328 | 2˙238 | 2˙449 | 2˙724 | 3˙240 |
| Вес с пустым гидромодулем | кг | 1˙504 | 1˙939 | 1˙994 | 1˙974 | 2˙548 | 2˙458 | 2˙699 | 2˙944 | 3˙460 |
| Вес при эксплуатации | кг | 1˙427 | 1˙876 | 1˙932 | 1˙913 | 2˙392 | 2˙302 | 2˙514 | 2˙803 | 3˙321 |
| Вес при эксплуатации с гидромодулем | кг | 1˙837 | 2˙286 | 2˙342 | 2˙323 | 3˙362 | 3˙272 | 3˙484 | 3˙773 | 4˙291 |
| Кол-во хладогента для контура | кг | 15 | 11 | 17 | 23 | 30 | 28 | 37 | ||
| Параметры электропитания | ||||||||||
| Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N | 400 / 3 / 50 + T + N | |||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Режим free-cooling : Воздух 5°C; температура воды на входе 15°C, этилен гликоль 20% . - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744)
R407C - Корректирующий фактор входной мощности (Машины free-cooling со спиральными компрессорами)
| Наружная температура °C | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на выходе из испарителя °C | 15 | 1,475 | 1,433 | 1,404 | 1,376 | 1,333 | 1,289 | 1,260 | 1,226 |
| 14 | 1,428 | 1,388 | 1,360 | 1,333 | 1,291 | 1,249 | 1,221 | 1,187 | |
| 13 | 1,382 | 1,343 | 1,317 | 1,290 | 1,250 | 1,209 | 1,182 | 1,148 | |
| 12 | 1,336 | 1,298 | 1,273 | 1,247 | 1,208 | 1,169 | 1,142 | 1,110 | |
| 11 | 1,290 | 1,253 | 1,229 | 1,204 | 1,166 | 1,128 | 1,103 | 1,071 | |
| 10 | 1,243 | 1,028 | 1,185 | 1,161 | 1,125 | 1,088 | 1,064 | 1,032 | |
| 9 | 1,197 | 1,163 | 1,141 | 1,118 | 1,087 | 1,048 | 1,025 | 0,993 | |
| 8 | 1,151 | 1,118 | 1,097 | 1,075 | 1,041 | 1,008 | 0,985 | 0,954 | |
| 7 | 1,105 | 1,073 | 1,053 | 1,032 | 1 | 0,968 | 0,946 | 0,915 | |
| 6 | 1,058 | 1,027 | 1,007 | 0,986 | 0,956 | 0,925 | 0,904 | 0,873 | |
| 5 | 1,011 | 0,981 | 0,961 | 0,941 | 0,911 | 0,882 | 0,862 | 0,831 | |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
R407C - Корректирующий фактор входной мощности (Машины free-cooling со спиральными компрессорами)
| Наружная температура °C | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воды на выходе из испарителя °C | 15 | 0,933 | 0,981 | 1,013 | 1,046 | 1,100 | 1,155 | 1,192 | 1,232 |
| 14 | 0,920 | 0,968 | 1,001 | 1,033 | 1,088 | 1,143 | 1,179 | 1,219 | |
| 13 | 0,906 | 0,955 | 0,988 | 1,020 | 1,075 | 1,130 | 1,167 | 1,207 | |
| 12 | 0,893 | 0,942 | 0,975 | 1,008 | 1,063 | 1,118 | 1,154 | 1,194 | |
| 11 | 0,880 | 0,929 | 0,962 | 0,995 | 1,050 | 1,105 | 1,142 | 1,182 | |
| 10 | 0,867 | 0,916 | 0,949 | 0,982 | 1,037 | 1,093 | 1,129 | 1,170 | |
| 9 | 0,854 | 0,903 | 0,936 | 0,970 | 1,025 | 1,080 | 1,117 | 1,157 | |
| 8 | 0,840 | 0,890 | 0,924 | 0,957 | 1,012 | 1,067 | 1,104 | 1,145 | |
| 7 | 0,827 | 0,877 | 0,911 | 0,944 | 1 | 1,055 | 1,092 | 1,132 | |
| 6 | 0,823 | 0,872 | 0,904 | 0,937 | 0,987 | 1,037 | 1,071 | 1,110 | |
| 5 | 0,819 | 0,866 | 0,898 | 0,929 | 0,974 | 1,020 | 1,050 | 1,088 | |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Работа при смеси воды и гликоля
| Процент гликоля | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| Температура замерзания °C | -2,1 | -3,2 | -7 | -10 | -13 | -17 | -21 | -25 |
| Корректирующие факторы: | ||||||||
| Холодопроизводительность | 0,993 | 0,988 | 0,982 | 0,978 | 0,973 | 0,968 | 0,958 | 0,948 |
| Расход воды | 1,006 | 1,015 | 1,025 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,113 | 1,142 |
| Потери давления | 1,040 | 1,090 | 1,125 | 1,187 | 1,250 | 1,312 | 1,375 | 1,460 |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, то необходимо использовать смесь воды и гликоля. - Emicon AC SpA отклоняет все претензии в случае не соблюдения инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Корректирующий фактор мощности при free-cooling
| Процент гликоля | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| DT вход/выход температура воды | 3 | 1,128 | 1,122 | 1,115 | 1,107 | 1,098 | 1,087 | 1,075 | 1,065 |
| 4 | 1,082 | 1,073 | 1,063 | 1,053 | 1,040 | 1,025 | 1,010 | 0,993 | |
| 5 | 1,036 | 1,025 | 1,012 | 1 0, | 83 0, | 63 0, | 43 0, | 20 | |
| 6 | 0,991 | 0,978 | 0,963 | 0,947 | 0,926 | 0,901 | 0,874 | 0,844 | |
| 7 | 0,945 | 0,931 | 0,912 | 0,894 | 0,869 | 0,839 | 0,805 | 0,765 | |
| 8 | 0,902 | 0,884 | 0,862 | 0,841 | 0,811 | 0,773 | 0,733 | 0,682 | |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Для использования циркуляционного насоса согласно проценту гликоля и DT - клапана между входной и выходной температурой воды.
Корректирующий фактор мощности при free-cooling
| Температура воды на входе °C | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Наружная температура °C | -5 | 1,057 | 1,158 | 1,260 | 1,356 | 1,459 | 1,563 | 1,667 | 1,772 | 1,877 | 1,982 | 2,088 | 2,194 | 2,300 |
| -4 | 0,961 | 1,062 | 1,163 | 1,260 | 1,363 | 1,466 | 1,571 | 1,674 | 1,779 | 1,884 | 1,989 | 2,095 | 2,201 | |
| -3 | 0,866 | 0,966 | 1,066 | 1,163 | 1,266 | 1,370 | 1,475 | 1,577 | 1,681 | 1,786 | 1,891 | 1,996 | 2,102 | |
| -2 | 0,770 | 0,869 | 0,970 | 1,067 | 1,169 | 1,273 | 1,378 | 1,479 | 1,583 | 1,688 | 1,792 | 1,898 | 2,003 | |
| -1 | 0,674 | 0,773 | 0,873 | 0,971 | 1,073 | 1,177 | 1,282 | 1,381 | 1,485 | 1,589 | 1,694 | 1,799 | 1,904 | |
| 0 | 0,578 | 0,677 | 0,777 | 0,875 | 0,976 | 1,080 | 1,186 | 1,284 | 1,387 | 1,491 | 1,595 | 1,700 | 1,805 | |
| 1 | 0,482 | 0,580 | 0,680 | 0,778 | 0,879 | 0,983 | 1,089 | 1,186 | 1,289 | 1,393 | 1,497 | 1,601 | 1,706 | |
| 2 | 0,386 | 0,484 | 0,584 | 0,682 | 0,783 | 0,887 | 0,993 | 1,089 | 1,191 | 1,295 | 1,398 | 1,502 | 1,607 | |
| 3 | 0,290 | 0,388 | 0,487 | 0,586 | 0,686 | 0,790 | 0,897 | 0,991 | 1,094 | 1,196 | 1,300 | 1,404 | 1,508 | |
| 4 | 0,194 | 0,291 | 0,390 | 0,489 | 0,590 | 0,693 | 0,801 | 0,893 | 0,996 | 1,098 | 1,201 | 1,305 | 1,408 | |
| 5 | – | 0,195 | 0,294 | 0,393 | 0,493 | 0,593 | 0,694 | 0,796 | 0,898 | 1 | 1,103 | 1,206 | 1,309 | |
| 6 | – | – | 0,196 | 0,295 | 0,395 | 0,495 | 0,595 | 0,696 | 0,798 | 0,900 | 1,003 | 1,106 | 1,209 | |
| 7 | – | – | – | 0,197 | 0,296 | 0,396 | 0,496 | 0,597 | 0,699 | 0,800 | 0,903 | 1,005 | 1,108 | |
| 8 | – | – | – | – | 0,198 | 0,297 | 0,397 | 0,498 | 0,599 | 0,701 | 0,803 | 0,905 | 1,008 | |
| 9 | – | – | – | – | – | 0,199 | 0,298 | 0,399 | 0,499 | 0,601 | 0,702 | 0,805 | 0,907 | |
| 10 | – | – | – | – | – | – | 0,199 | 0,299 | 0,400 | 0,501 | 0,602 | 0,704 | 0,807 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | 0,200 | 0,300 | 0,401 | 0,502 | 0,604 | 0,707 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,201 | 0,301 | 0,402 | 0,504 | 0,606 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,201 | 0,302 | 0,403 | 0,506 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,202 | 0,303 | 0,405 | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,203 | 0,305 | |
ПРИМЕР: Если вы хотите знать мощность free-cooling на машине при следующих условиях : 35% этилен гликоля , входная температура 12 °C, DT of 6 °C между входной и выходной температурой и 2 °C температуры внешнего воздуха. Предположим 100 кВт номинальная мощность free cooling при номинальных условиях, корректирующие факторы применяются 0,874 и 0,993, таким образом реальная мощность будет 100 x 0,874 x 0,993 = 86,788 kW
