PAE-K (R407C) - Одноконтурные со спиральными компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 4.7 до 17.2 кВт
Серия PAE ...K / PAE ...PS.K
Технические характеристики
PAE | 41 M K | 71 M K | 101 M K | 101 K | 131 K | 151 K | 161 K | 181 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 4,7 | 7,1 | 8,0 | 8,1 | 10,7 | 12,6 | 16,3 | 17,2 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1,5 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 4,4 | 5,3 | 5,9 |
EER | 3,13 | 2,84 | 2,58 | 2,53 | 3,14 | 2,86 | 3,07 | 2,91 | |
Тепловая мощность | |||||||||
Мощность нагрева | кВт | 5,6 | 8,9 | 10,4 | 10,6 | 13,1 | 15,9 | 20,2 | 21,7 |
Входная мощность (обогрев) | кВт | 1,4 | 2,4 | 3,1 | 3,2 | 4,3 | 5,2 | 5,8 | |
COP | 4,0 | 3,71 | 3,35 | 3,42 | 4,09 | 3,69 | 3,88 | 3,74 | |
Осевые вентиляторы | |||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | ||||||
Скорость вращения | об/мин | 900 | |||||||
Расход воздуха | м³/ч | 3˙600 | 3˙850 | 7˙500 | 6˙984 | ||||
Расход воздуха | л/с | 1˙000 | 1˙069 | 2˙083 | 1˙940 | ||||
Потребляемая мощность | кВт | 0,15 | 0,29 | ||||||
Потребляемый ток | A | 0,6 | 1,3 | ||||||
Спиральные компрессоры | |||||||||
Тип | Поршневой герметичный | Спиральный | |||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||
Контур | ед. | 1 | |||||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 / 100 | |||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 6,7 | 10,6 | 14,3 | 5,6 | 5,4 | 6,3 | 9,0 | 10,4 |
Максимальный потребляемый ток | A | 17,0 | 19,0 | 22,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
Пусковой ток | A | 54,0 | 76,0 | 8,6 | 46,0 | 56,0 | 68,0 | 77,0 | 81,0 |
Испаритель | |||||||||
Тип | Пластинчатый теплообменник | ||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||
Расход воды | м³/ч | 0,80 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,20 | 2,80 | 3,00 | |
Расход воды | л/с | 0,22 | 0,33 | 0,39 | 0,50 | 0,61 | 0,78 | 0,83 | |
Потери давления | кПа | 19 | 36 | 18 | 31 | 41 | 33 | 36 | |
Уровень звукового давления | |||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 50 | 54 | 55 | 56 | ||||
PS Версия | |||||||||
Допустимое давление | кПа | 55 | 49 | 52 | 65 | 48 | 52 | 47 | |
Мощность насосной группы | кВт | 0,08 | 0,18 | ||||||
Емкость гидромодуля | л | 30 | |||||||
Размеры | |||||||||
Длина | мм | 980 | 1˙100 | ||||||
Ширина | мм | 325 | 750 | ||||||
Высота | мм | 715 | 1˙100 | ||||||
Транспортировочный вес | кг | 122 | 125 | 128 | 205 | 209 | 226 | 228 | |
Кол-во хладогента для контура | кг | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 4,3 | 6,2 | ||
Размеры версии PS | |||||||||
Длина | мм | 980 | 1˙100 | ||||||
Ширина | мм | 325 | 750 | ||||||
Высота | мм | 1˙000 | 1˙100 | ||||||
Вес с пустым гидромодулем | кг | 158 | 161 | 164 | 238 | 241 | 259 | 260 | |
Параметры электропитания | |||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 230 / 1 / 50 + N + T | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры эксплуатации: Летний режим - температура наружного воздуха 35°C; температура воды 7/12°C Зимний режим - температура наружного воздуха 10°C; температура воды 40/45°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744). - Опция BT позволяет работать на работать на низких тепературах окружающего воздуха ниже 15 °C (с производством охлажденной воды).
R407C - Поправочные коэффициенты для холодопроизводительности
Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воды на выходе из испарителя°C | 15 | 1,433 | 1,404 | 1,376 | 1,333 | 1,289 | 1,260 | 1,226 | 1,175 | 1,137 |
14 | 1,388 | 1,360 | 1,333 | 1,291 | 1,249 | 1,221 | 1,187 | 1,137 | 1,099 | |
13 | 1,343 | 1,317 | 1,290 | 1,250 | 1,209 | 1,182 | 1,148 | 1,099 | 1,062 | |
12 | 1,298 | 1,273 | 1,247 | 1,208 | 1,169 | 1,142 | 1,110 | 1,060 | 1,024 | |
11 | 1,253 | 1,229 | 1,204 | 1,166 | 1,128 | 1,103 | 1,071 | 1,022 | 0,987 | |
10 | 1,028 | 1,185 | 1,161 | 1,125 | 1,088 | 1,064 | 1,032 | 0,984 | 0,949 | |
9 | 1,163 | 1,141 | 1,118 | 1,087 | 1,048 | 1,025 | 0,993 | 0,946 | 0,912 | |
8 | 1,118 | 1,097 | 1,075 | 1,041 | 1,008 | 0,985 | 0,954 | 0,907 | 0,874 | |
7 | 1,073 | 1,053 | 1,032 | 1 | 0,968 | 0,946 | 0,915 | 0,869 | 0,837 | |
6 | 1,027 | 1,007 | 0,986 | 0,956 | 0,925 | 0,904 | 0,873 | 0,827 | 0,800 | |
5 | 0,981 | 0,961 | 0,941 | 0,911 | 0,882 | 0,862 | 0,831 | 0,785 | 0,763 |
R407C - Корректирующий фактор входной мощности
Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воды на выходе из испарителя°C | 15 | 0,981 | 1,013 | 1,046 | 1,100 | 1,155 | 1,192 | 1,232 | 1,292 | 1,345 |
14 | 0,968 | 1,001 | 1,033 | 1,088 | 1,143 | 1,179 | 1,219 | 1,279 | 1,335 | |
13 | 0,955 | 0,988 | 1,020 | 1,075 | 1,130 | 1,167 | 1,207 | 1,267 | 1,324 | |
12 | 0,942 | 0,975 | 1,008 | 1,063 | 1,118 | 1,154 | 1,194 | 1,255 | 1,314 | |
11 | 0,929 | 0,962 | 0,995 | 1,050 | 1,105 | 1,142 | 1,182 | 1,242 | 1,304 | |
10 | 0,916 | 0,949 | 0,982 | 1,037 | 1,093 | 1,129 | 1,170 | 1,230 | 1,294 | |
9 | 0,903 | 0,936 | 0,970 | 1,025 | 1,080 | 1,117 | 1,157 | 1,218 | 1,283 | |
8 | 0,890 | 0,924 | 0,957 | 1,012 | 1,067 | 1,104 | 1,145 | 1,206 | 1,273 | |
7 | 0,877 | 0,911 | 0,944 | 1 | 1,055 | 1,092 | 1,132 | 1,193 | 1,263 | |
6 | 0,872 | 0,904 | 0,937 | 0,987 | 1,037 | 1,071 | 1,110 | 1,169 | 1,232 | |
5 | 0,866 | 0,898 | 0,929 | 0,974 | 1,020 | 1,050 | 1,088 | 1,145 | 1,201 |
R407C - Поправочные коэффициенты для тепловой мощности
Температура воды на выходе испарителя °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наружная температура °C | 20 | 1,415 | 1,392 | 1,367 | 1,315 | 1,284 |
16 | 1,261 | 1,241 | 1,220 | 1,195 | 1,180 | |
14 | 1,195 | 1,176 | 1,155 | 1,127 | 1,110 | |
12 | 1,127 | 1,108 | 1,088 | 1,068 | 1,056 | |
10 | 1,066 | 1,047 | 1,026 | 1 | 0,984 | |
8 | 1,005 | 0,986 | 0,987 | 0,947 | 0,923 | |
7 | 0,976 | 0,985 | 0,939 | 0,919 | 0,907 | |
6 | 0,904 | 0,893 | 0,870 | 0,852 | 0,841 | |
4 | 0,802 | 0,793 | 0,772 | 0,761 | 0,754 | |
2 | 0,741 | 0,732 | 0,712 | 0,701 | 0,694 | |
0 | 0,690 | 0,677 | 0,659 | 0,649 | 0,643 | |
-2 | 0,655 | 0,639 | 0,630 | 0,611 | 0,600 | |
-4 | 0,627 | 0,614 | 0,609 | 0,599 | 0,593 |
R407C - Поправочные коэффициенты для входной мощности (обогрев)
Температура воды на выходе испарителя °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наружная температура °C | 20 | 0,909 | 0,994 | 1,076 | 1,160 | 1,210 |
16 | 0,861 | 0,938 | 1,015 | 1,091 | 1,137 | |
14 | 0,843 | 0,916 | 0,898 | 1,061 | 1,159 | |
12 | 0,826 | 0,895 | 0,963 | 1,030 | 1,070 | |
10 | 0,807 | 0,872 | 0,936 | 1 | 1,038 | |
8 | 0,789 | 0,850 | 0,910 | 0,969 | 1,004 | |
7 | 0,780 | 0,839 | 0,897 | 0,953 | 0,987 | |
6 | 0,770 | 0,826 | 0,883 | 0,938 | 0,971 | |
4 | 0,749 | 0,803 | 0,856 | 0,906 | 0,936 | |
2 | 0,729 | 0,778 | 0,828 | 0,874 | 0,902 | |
0 | 0,706 | 0,753 | 0,799 | 0,843 | 0,869 | |
-2 | 0,687 | 0,728 | 0,768 | 0,810 | 0,785 | |
-4 | 0,663 | 0,701 | 0,738 | 0,775 | 0,753 |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.