MCE-K (R407C) - Двух контурные со спиральными компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 73 до 288 кВт
Серия MCE ... K
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ CO СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики - Стандартная версия
MCE | 752 K | 892 K | 982 K | 1062 K | 1332 K | 1352 K | 1482 K | 1622 K | 1922 K | 1972 K | 2292 K | 2542 K | 2702 K | 2962 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 72,8 | 85,0 | 94,1 | 101,7 | 128,0 | 129,0 | 142,0 | 156,0 | 185,0 | 189,0 | 220,0 | 245,0 | 268,0 | 288,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 27,0 | 29,2 | 36,2 | 35,7 | 44,0 | 42,0 | 54,0 | 54,7 | 66,6 | 72,8 | 81,2 | 89,4 | 100,0 | 116,0 |
EER | 2,69 | 2,91 | 2,60 | 2,85 | 2,91 | 3,07 | 2,59 | 2,85 | 2,78 | 2,60 | 2,71 | 2,74 | 2,68 | 2,48 | |
Осевые вентиляторы | |||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 880 | |||||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 42˙840 | 38˙880 | 36˙000 | 59˙040 | 54˙000 | 79˙920 | 74˙160 | 99˙360 | 92˙520 | |||||
Расход воздуха | л/с | 11˙900 | 10˙800 | 10˙000 | 16˙400 | 15˙000 | 22˙200 | 20˙600 | 27˙600 | 25˙700 | |||||
Потребляемая мощность | кВт | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
Потребляемый ток | A | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
Спиральные компрессоры | |||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||
Контур | ед. | 2 | |||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 48,0 | 54,0 | 66,0 | 61,0 | 77,0 | 72,0 | 96,0 | 93,0 | 113,0 | 123,0 | 137,0 | 151,0 | 171,0 | 198,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 64,0 | 80,0 | 88,0 | 82,0 | 108,0 | 104,0 | 128,0 | 125,0 | 162,0 | 164,0 | 208,0 | 250,0 | ||
Пусковой ток | A | 230,0 | 183,0 | 193,0 | 266,0 | 248,0 | 324,0 | 294,0 | 373,0 | 302,0 | 348,0 | 428,0 | 498,0 | ||
Показатели энергопотребления | |||||||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 31,0 | 33,2 | 40,2 | 39,7 | 50,2 | 48,0 | 60,7 | 74,6 | 80,8 | 89,2 | 99,4 | 110,0 | 126,0 | |
Номинальный входной ток | A | 56,0 | 62,0 | 74,0 | 69,0 | 89,0 | 84,0 | 108,0 | 105,0 | 129,0 | 139,0 | 153,0 | 171,0 | 191,0 | 218,0 |
Максимальный входной ток | A | 72,0 | 88,0 | 96,0 | 90,0 | 120,0 | 116,0 | 140,0 | 137,0 | 178,0 | 180,0 | 224,0 | 228,0 | 270,0 | |
Пусковой ток | A | 238,0 | 191,0 | 201,0 | 274,4 | 260,0 | 336,0 | 306,0 | 385,0 | 318,0 | 364,0 | 444,0 | 448,0 | 518,0 | |
Уровень звукового давления | |||||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | |||||||
Размеры | |||||||||||||||
Длина | мм | 2˙715 | 3˙740 | 4˙765 | 5˙790 | ||||||||||
Ширина | мм | 1˙370 | |||||||||||||
Высота | мм | 2˙140 | |||||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 1˙144 | 1˙327 | 1˙328 | 1˙356 | 1˙707 | 1˙621 | 1˙753 | 1˙766 | 2˙497 | 2˙410 | 2˙476 | 2˙708 | 3˙037 | 3˙161 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 16,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 30,0 | 39,0 | 46,0 | 45,0 | 53,0 | |||||
Параметры электропитания | |||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Условия работы: Температура наружного воздуха 35°C; температура испарения 2°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744).
Технические характеристики - Малошумная версия
MCE | 752 S K | 892 S K | 982 S K | 1062 S K | 1332 S K | 1352 S K | 1482 S K | 1622 S K | 1922 S K | 1972 S K | 2292 S K | 2542 S K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 69,4 | 81,0 | 93,2 | 97,1 | 121,9 | 123,7 | 140,4 | 149,1 | 176,8 | 186,6 | 213,6 | 245,1 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 28,7 | 31,3 | 36,8 | 38,1 | 44,7 | 47,2 | 55,4 | 58,2 | 71,9 | 74,4 | 84,7 | 89,4 |
EER | 2,42 | 2,59 | 2,53 | 2,55 | 2,73 | 2,62 | 2,53 | 2,56 | 2,46 | 2,51 | 2,52 | 2,74 | |
Осевые вентиляторы | |||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Скорость вращения | об/мин | 660 | |||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 32˙760 | 29˙520 | 27˙360 | 44˙280 | 44˙200 | 40˙680 | 59˙040 | 54˙720 | 74˙160 | 68˙400 | ||
Расход воздуха | л/с | 9˙100 | 8˙200 | 7˙600 | 12˙300 | 11˙300 | 16˙400 | 15˙200 | 20˙600 | 19˙000 | |||
Потребляемая мощность | кВт | 2,5 | 3,7 | 5,0 | 6,2 | ||||||||
Потребляемый ток | A | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 11,5 | ||||||||
Спиральные компрессоры | |||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||
Контур | ед. | 2 | |||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
Номинальный потребляемый ток | A | 50,0 | 57,0 | 67,0 | 64,0 | 81,0 | 75,0 | 97,0 | 119,0 | 125,0 | 141,0 | 151,0 | |
Максимальный потребляемый ток | A | 64,0 | 80,0 | 88,0 | 82,0 | 108,0 | 104,0 | 128,0 | 125,0 | 162,0 | 164,0 | 208,0 | |
Пусковой ток | A | 230,0 | 183,0 | 193,0 | 266,0 | 248,0 | 324,0 | 294,0 | 373,0 | 302,0 | 348,0 | 428,0 | |
Показатели энергопотребления | |||||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 31,2 | 33,8 | 39,3 | 40,6 | 48,5 | 51,0 | 59,2 | 62,0 | 76,9 | 79,4 | 91,0 | 95,7 |
Номинальный входной ток | A | 55,0 | 61,0 | 71,0 | 68,0 | 88,0 | 82,0 | 104,0 | 128,0 | 134,0 | 153,0 | 162,0 | |
Максимальный входной ток | A | 69,0 | 85,0 | 93,0 | 87,0 | 115,0 | 111,0 | 135,0 | 132,0 | 171,0 | 173,0 | 224,0 | 220,0 |
Пусковой ток | A | 235,0 | 188,0 | 198,0 | 271,0 | 255,0 | 331,0 | 301,0 | 380,0 | 311,0 | 357,0 | 444,0 | 440,0 |
Уровень звукового давления | |||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 66 | 69 | 70 | 71 | 73 | 77 | ||||||
Размеры | |||||||||||||
Длина | мм | 2˙715 | 3˙740 | 4˙765 | 5˙790 | ||||||||
Ширина | мм | 1˙370 | |||||||||||
Высота | мм | 2˙140 | |||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 1˙144 | 1˙355 | 1˙430 | 1˙440 | 1˙847 | 1˙733 | 1˙971 | 1˙962 | 3˙017 | 3˙060 | 3˙358 | 3˙504 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 16,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 30,0 | 39,0 | 46,0 | 45,0 | 53,0 | |||
Параметры электропитания | |||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Условия работы: Температура наружного воздуха 35°C; температура испарения 2°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744).
Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
MCE | 752 U K | 892 U K | 982 U K | 1062 U K | 1332 U K | 1352 U K | 1482 U K | 1622 U K | 1922 U K | 1972 U K | 2292 U K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 71,8 | 79,8 | 91,2 | 102,5 | 120,3 | 124,7 | 142,8 | 154,2 | 181,1 | 191,3 | 213,6 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 27,5 | 31,9 | 37,8 | 36,9 | 48,0 | 49,0 | 54,2 | 60,7 | 68,9 | 79,5 | 91,4 |
EER | 2,61 | 2,50 | 2,41 | 2,78 | 2,51 | 2,54 | 2,63 | 2,54 | 2,63 | 2,41 | 2,34 | |
Осевые вентиляторы | ||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Скорость вращения | об/мин | 530 | ||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 24˙000 | 22˙000 | 38˙880 | 36˙000 | 33˙000 | 47˙880 | 60˙120 | 55˙080 | |||
Расход воздуха | л/с | 6˙670 | 6˙110 | 10˙800 | 10˙000 | 9˙170 | 13˙300 | 16˙700 | 15˙300 | |||
Потребляемая мощность | кВт | 1,5 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | |||||||
Потребляемый ток | A | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | |||||||
Спиральные компрессоры | ||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
Контур | ед. | 2 | ||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
Номинальный потребляемый ток | A | 48,0 | 58,0 | 68,0 | 66,0 | 82,0 | 86,0 | 96,0 | 107,0 | 116,0 | 139,0 | 159,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 64,0 | 80,0 | 88,0 | 82,0 | 108,0 | 104,0 | 128,0 | 125,0 | 162,0 | 164,0 | 208,0 |
Пусковой ток | A | 230,0 | 183,0 | 193,0 | 266,0 | 248,0 | 324,0 | 294,0 | 373,0 | 302,0 | 348,0 | 428,0 |
Показатели энергопотребления | ||||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 29,0 | 33,4 | 40,1 | 39,2 | 50,3 | 51,3 | 57,3 | 63,8 | 72,8 | 83,4 | 95,3 |
Номинальный входной ток | A | 51,0 | 61,0 | 73,0 | 70,0 | 87,0 | 91,0 | 102,0 | 113,0 | 124,0 | 146,0 | 167,0 |
Максимальный входной ток | A | 67,0 | 83,0 | 93,0 | 87,0 | 113,0 | 109,0 | 134,0 | 131,0 | 170,0 | 172,0 | 216,0 |
Пусковой ток | A | 233,0 | 186,0 | 198,0 | 271,0 | 253,0 | 329,0 | 300,0 | 379,0 | 310,0 | 356,0 | 436,0 |
Уровень звукового давления | ||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | ||||||
Размеры | ||||||||||||
Длина | мм | 2˙715 | 3˙740 | 4˙765 | 5˙790 | |||||||
Ширина | мм | 1˙370 | ||||||||||
Высота | мм | 2˙140 | ||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 1˙167 | 1˙392 | 1˙623 | 1˙689 | 1˙884 | 1˙770 | 2˙502 | 2˙529 | 3˙290 | 3˙269 | 3˙416 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 20,0 | 23,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 39,0 | 45,0 | 53,0 | |||
Параметры электропитания | ||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Условия работы: Температура наружного воздуха 35°C; температура испарения 2°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744).