MCE-K (R407C) - Одноконтурные со спиральными компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 4 до 39 кВт
Серия MCE ... K
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ CO СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики - Стандартная версия
MCE | 41 K | 71 K | 101 K | 131 K | 151 K | 161 K | 181 K | 201 K | 241 K | 281 K | 361 K | 421 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 4,4 | 6,7 | 7,7 | 10,3 | 12,2 | 15,8 | 16,6 | 18,0 | 21,4 | 25,4 | 32,9 | 39,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1,6 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 5,6 | 6,2 | 6,9 | 8,9 | 9,9 | 11,2 | 14,2 |
EER | 2,75 | 2,48 | 2,41 | 2,86 | 2,59 | 2,82 | 2,68 | 2,61 | 2,40 | 2,56 | 2,94 | 2,75 | |
Осевые вентиляторы | |||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | ||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 900 | 860 | ||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 3˙600 | 3˙850 | 7˙500 | 6˙984 | 11˙200 | 10˙200 | 16˙000 | |||||
Расход воздуха | л/с | 1˙000 | 1˙069 | 2˙083 | 1˙940 | 3˙111 | 2˙833 | 4˙445 | |||||
Потребляемая мощность | кВт | 0,15 | 0,29 | 0,74 | 1,26 | ||||||||
Потребляемый ток | A | 0,6 | 1,3 | 3,4 | 6,0 | ||||||||
Спиральные компрессоры | |||||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||||
Контур | ед. | 1 | |||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 / 100 | |||||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 3,0 | 6,2 | 5,5 | 5,4 | 6,3 | 9,0 | 10,3 | 12,2 | 14,9 | 16,7 | 18,5 | 23,3 |
Максимальный потребляемый ток | A | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 |
Пусковой ток | A | 18,0 | 26,0 | 46,0 | 56,0 | 68,0 | 77,0 | 81,0 | 99,0 | 123,0 | 127,0 | 167,0 | 198,0 |
Показатели энергопотребления | |||||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 1,7 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 5,0 | 5,9 | 6,5 | 7,6 | 9,6 | 10,6 | 12,5 | 15,5 |
Уровень звукового давления | |||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 50 | 54 | 55 | 56 | 62 | 67 | ||||||
Размеры | |||||||||||||
Длина | мм | 980 | 1˙100 | 1˙600 | 2˙000 | ||||||||
Ширина | мм | 325 | 750 | 850 | |||||||||
Высота | мм | 715 | 1˙100 | 1˙260 | 1˙650 | ||||||||
Транспортировочный вес | кг | 122 | 125 | 128 | 205 | 209 | 226 | 228 | 250 | 255 | 295 | 400 | 415 |
Параметры электропитания | |||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Условия работы: Температура наружного воздуха 35°C; температура испарения 2°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744).
Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
MCE | 201 U K | 241 U K | 281 U K | 361 U K | 421 U K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 17,5 | 21,6 | 26,4 | 31,9 | 38,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 7,2 | 8,8 | 9,3 | 11,8 | 14,8 |
EER | 2,43 | 2,45 | 2,84 | 2,70 | 2,57 | |
Осевые вентиляторы | ||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | |||
Скорость вращения | об/мин | 680 | 650 | |||
Расход воздуха | м³/ч | 8˙000 | 7˙000 | 11˙200 | 17˙400 | |
Расход воздуха | л/с | 2˙222 | 1˙944 | 3˙111 | 4˙833 | |
Потребляемая мощность | кВт | 0,44 | 0,62 | 0,93 | ||
Потребляемый ток | A | 2,2 | 3,1 | 4,7 | ||
Спиральные компрессоры | ||||||
Количество | ед. | 1 | ||||
Контур | ед. | 1 | ||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 / 100 | ||||
Номинальный потребляемый ток | A | 12,5 | 14,8 | 16,0 | 19,3 | 24,1 |
Максимальный потребляемый ток | A | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 |
Пусковой ток | A | 99,0 | 123,0 | 127,0 | 167,0 | 198,0 |
Показатели энергопотребления | ||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 7,6 | 9,2 | 9,9 | 12,4 | 15,7 |
Уровень звукового давления | ||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 55 | 59 | 61 | ||
Размеры | ||||||
Длина | мм | 1˙600 | 2˙000 | 2˙130 | ||
Ширина | мм | 750 | 850 | 1˙100 | ||
Высота | мм | 1˙260 | 1˙650 | 1˙760 | ||
Транспортировочный вес | кг | 256 | 261 | 370 | 400 | 570 |
Параметры электропитания | ||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Условия работы: Температура наружного воздуха 35°C; температура испарения 2°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744).