CR–CRS–CRU - Конденсаторы - Осевые вентиляторы
Серия CR... – CRS... – CRU... - Выносной воздушный конденсатор
Версия с осевыми вентиляторами
Стандартная версия - Технические характеристики для R407C
CR K | 8 | 11 | 14 | 18 | 27 | 30 | 36 | 46 | 49 | 53 | 59 | 71 | 90 | 97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 6,5 | 9,2 | 12,0 | 14,9 | 22,2 | 24,7 | 29,9 | 38,0 | 41,1 | 44,2 | 49,4 | 59,9 | 76,0 | 82,0 |
Осевые вентиляторы | |||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙400 | 1˙210 | 900 | 1˙210 | 900 | |||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 2˙570 | 2˙300 | 5˙000 | 4˙600 | 7˙500 | 7˙350 | 10˙600 | 10˙400 | 9˙800 | 15˙000 | 14˙700 | 21˙200 | 20˙800 | 19˙600 |
Расход воздуха | л/с | 714 | 639 | 1˙389 | 1˙278 | 2˙083 | 2˙042 | 2˙944 | 2˙889 | 2˙722 | 4˙167 | 4˙083 | 5˙889 | 5˙778 | 5˙445 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | |||||||||
Потребляемый ток | A | 0,96 | 1,92 | 3,4 | 3,5 | 6,8 | 7 | ||||||||
Диаметр | мм | 350 | 500 | 630 | 500 | 630 | |||||||||
Уровень звукового давления | |||||||||||||||
Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 45 | 48 | 44 | 46 | 47 | 49 | ||||||||
Размеры | |||||||||||||||
Длина | мм | 764 | 1˙220 | 1˙175 | 1˙325 | 2˙125 | 2˙425 | ||||||||
Ширина | мм | 314 | 510 | 630 | 1˙098 | 630 | 510 | 630 | |||||||
Высота | мм | 410 | 797 | 1˙098 | 630 | 1˙098 | 797 | 1˙098 | |||||||
Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 808 | 1˙258 | 1˙175 | 1˙325 | 2˙125 | 2˙425 | ||||||||
Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 505 | 797 | 1˙098 | 797 | 1˙098 | |||||||||
Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 534 | 895 | 1˙020 | 895 | 1˙020 | |||||||||
Вес | кг | 13 | 16 | 22 | 24 | 45 | 50 | 74 | 79 | 94 | 78 | 87 | 132 | 145 | 176 |
Вх/Вых. соединения | Ø | 16 / 16 | 18 / 16 | 22 / 16 | 28 / 16 | 28 / 22 | 35 / 28 | 42 / 28 | |||||||
Параметры электропитания | |||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 220 В / 1 Ф / 50 Гц + T |
Примечания: - Разница температур 16С между температурой воздуха в теплообменике и конденсаторе. - Уровень звукового давления на 10 m на отрытом пространстве (ISO 3744).
Малошумная версия - Технические характеристики для R407C
CRS K | 7 | 10 | 13 | 22 | 25 | 29 | 35 | 42 | 57 | 67 | 85 | 99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 6,2 | 9,2 | 10,9 | 17,5 | 20,7 | 23,9 | 29,0 | 35,1 | 47,6 | 56,3 | 71,7 | 84,7 |
Осевые вентиляторы | |||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Скорость вращения | об/мин | 945 | 890 | 650 | 890 | 650 | |||||||
Расход воздуха | м³/ч | 1˙400 | 3˙200 | 2˙900 | 5˙700 | 5˙200 | 6˙700 | 6˙000 | 11˙400 | 13˙400 | 13˙000 | 20˙000 | 19˙500 |
Расход воздуха | л/с | 389 | 889 | 806 | 1˙583 | 1˙444 | 1˙861 | 1˙667 | 3˙167 | 3˙722 | 3˙611 | 5˙556 | 5˙417 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | |||||
Потребляемый ток | A | 0,37 | 0,74 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 5,4 | |||||
Диаметр | мм | 350 | 500 | 630 | 500 | 630 | |||||||
Уровень звукового давления | |||||||||||||
Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 33 | 36 | 34 | 37 | 40 | 42 | ||||||
Размеры | |||||||||||||
Длина | мм | 764 | 1˙220 | 1˙200 | 1˙175 | 1˙325 | 2˙125 | 2˙425 | 3˙525 | ||||
Ширина | мм | 314 | 510 | 630 | 510 | 630 | |||||||
Высота | мм | 410 | 797 | 1˙098 | 797 | 1˙098 | |||||||
Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 808 | 1˙258 | 1˙175 | 1˙325 | 2˙125 | 2˙425 | 3˙525 | |||||
Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 505 | 797 | 1˙098 | 797 | 1˙098 | |||||||
Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 534 | 895 | 1˙020 | 895 | 1˙020 | |||||||
Вес | кг | 13 | 22 | 24 | 45 | 50 | 74 | 79 | 78 | 145 | 191 | 205 | |
Вх/Вых. соединения | Ø | 16 / 16 | 18 / 16 | 22 / 16 | 28 / 22 | 35 / 28 | 42 / 28 | 54 / 35 | |||||
Параметры электропитания | |||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 220 В / 1 Ф / 50 Гц + T |
Примечания: - Разница температур 16С между температурой воздуха в теплообменике и конденсаторе. - Уровень звукового давления на 10 m на отрытом пространстве (ISO 3744).
Ультрамалошумная версия - Технические характеристики для R407C
CRU K | 18 | 20 | 23 | 28 | 32 | 43 | 51 | 68 | 74 | 87 | 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 13,9 | 16,0 | 18,6 | 21,2 | 27,9 | 37,5 | 42,3 | 56,3 | 63,7 | 75,0 | 85,0 |
Осевые вентиляторы | ||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Скорость вращения | об/мин | 650 | 890 | 430 | 650 | 430 | ||||||
Расход воздуха | м³/ч | 4˙000 | 5˙200 | 4˙750 | 4˙400 | 8˙000 | 9˙500 | 8˙800 | 14˙250 | 13˙200 | 19˙000 | 17˙600 |
Расход воздуха | л/с | 1˙111 | 1˙444 | 1˙319 | 1˙222 | 2˙222 | 2˙639 | 2˙445 | 3˙958 | 3˙667 | 5˙278 | 4˙889 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |||||
Потребляемый ток | A | 0,7 | 1,3 | 0,36 | 1,4 | 0,72 | 1,08 | 1,4 | ||||
Диаметр | мм | 500 | 630 | 500 | 630 | |||||||
Уровень звукового давления | ||||||||||||
Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 25 | 29 | 28 | 32 | 34 | 35 | |||||
Размеры | ||||||||||||
Длина | мм | 1˙175 | 1˙325 | 2˙125 | 2˙425 | 3˙525 | 4˙625 | |||||
Ширина | мм | 510 | 630 | 510 | 630 | |||||||
Высота | мм | 797 | 1˙098 | 797 | 1˙098 | |||||||
Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙175 | 1˙325 | 2˙125 | 2˙425 | 3˙525 | 4˙625 | |||||
Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 797 | 1˙098 | 797 | 1˙098 | |||||||
Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 895 | 1˙020 | 895 | 1˙020 | |||||||
Вес | кг | 45 | 50 | 74 | 79 | 78 | 132 | 145 | 191 | 205 | 256 | 273 |
Вх/Вых. соединения | Ø | 22 / 16 | 28 / 16 | 28 / 22 | 35 / 28 | 42 / 28 | 54 / 35 | 54 / 42 | ||||
Параметры электропитания | ||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 220 В / 1 Ф / 50 Гц + T | 400 В / 3 Ф / 50 Гц + T | 220 В / 1 Ф / 50 Гц + T | 400 В / 3 Ф / 50 Гц + T |
Примечания: - Разница температур 16С между температурой воздуха в теплообменике и конденсаторе. - Уровень звукового давления на 10 m на отрытом пространстве (ISO 3744).