ED-UV-SF (R407C) - Прямого расширения - На охлажденной воде для телекоммуникационных центров
Серия ED.… .SF..K / Серия UV…SF
Моноблочная версия - Технические характеристики с R407C
ED.P SF | 51 K | 71 K | 131 K | 161 K | 181 K | 191 K | 262 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||
Общая (29°C – 45%) | кВт | 5,6 | 9,3 | 13,4 | 18,1 | 17 | 19,9 | 26,8 |
Явная (29°C – 45%) | кВт | 4,1 | 7,2 | 9,4 | 15 | 13,4 | 14,5 | 18,8 |
Общая (27°C – 45%) | кВт | 5,2 | 8,7 | 12,5 | 16,9 | 15,9 | 18,6 | 25,1 |
Явная (27°C – 45%) | кВт | 4,0 | 7,1 | 9,2 | 14,7 | 13,1 | 14,2 | 18,4 |
Общая (24°C – 45%) | кВт | 4,9 | 8,2 | 11,8 | 16,0 | 15 | 17,6 | 23,7 |
Явная (24°C – 45%) | кВт | 3,9 | 6,9 | 8,9 | 14,3 | 12,8 | 13,8 | 17,9 |
Номинальный потребляемое напряжение (29°C – 45%) | кВт | 1,7 | 2,5 | 3,8 | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 7,8 |
Номинальное потребляемое напряжение (29°C – 45%) | A | 2,9 | 4,7 | 6,8 | 8,9 | 8,6 | 9,4 | 13,6 |
Спиральные компрессоры | ||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | |||||
Контур | ед. | 1 | 2 | |||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | 0 – 50 – 100 | |||||
Максимальный потребляемый ток | A | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 18 | |
Пусковой ток | A | 24 | 40 | 50 | 66 | 74 | 100 | |
Испарительные центробежные вентиляторы | ||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | ||||
Расход воздуха | м³/ч | 1˙350 | 2˙160 | 1˙980 | 2˙100 | 3˙384 | 3˙240 | 3˙960 |
Расход воздуха | л/с | 375 | 600 | 550 | 583 | 940 | 900 | 1˙100 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,6 | 0,94 | ||
Потребляемый ток | A | 0,9 | 2,3 | 3,5 | 3,8 | 5,8 | ||
Конденсационные центробежные вентиляторы | ||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | ||||
Расход воздуха | м³/ч | 2˙304 | 2˙700 | 2˙600 | 3˙100 | 5˙400 | 7˙560 | |
Расход воздуха | л/с | 640 | 750 | 722 | 870 | 1˙500 | 2˙100 | |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,75 | 1,09 | 1,34 | 3,25 | |||
Потребляемый ток | A | 4,7 | 6,8 | 8,4 | 14,9 | |||
Допустимое давление | Па | 65 | 70 | 65 | 70 | |||
Электротэны | ||||||||
Шаги | ед. | 1 | 2 | |||||
Мощность | кВт | 3 | 4,5 | 6 | ||||
Потребляемый ток | A | 7,5 | 11,25 | 15 | ||||
Уровень звукового давления | ||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 46 | 51 | 52 | 54 | |||
Размеры | ||||||||
Длина | мм | 900 | 1˙200 | 1˙800 | ||||
Ширина | мм | 750 | ||||||
Высота | мм | 2˙250 | ||||||
Вес | кг | 220 | 235 | 260 | 335 | 350 | 410 | |
Параметры электропитания | ||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 В / 50 Гц / 3Ф + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Режим эксплуатации: температура окружающего воздуха от 20 до 37°C. Уровень звукового давления на 2 м в открытом пространстве (ISO 3744). Температура наружного воздуха: 35°C (max 40°C).
Сплит версия - Технические характеристики с R407C
ED.A SF | ED.A 51 SF K | ED.A 71 SF K | ED.A 131 SF K | ED.A 161 SF K | ED.A 181 SF K | ED.A 191 SF K | ED.A 262 SF K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||
Общая (29°C – 45%) | кВт | 5,6 | 9,3 | 13,4 | 18,1 | 17 | 19,9 | 26,8 |
Явная (29°C – 45%) | кВт | 4,1 | 7,2 | 9,4 | 15 | 13,4 | 14,5 | 18,8 |
Общая (27°C – 45%) | кВт | 5,3 | 8,8 | 12,7 | 16,9 | 16,1 | 18,9 | 25,5 |
Явная (27°C – 45%) | кВт | 4 | 7,1 | 9,2 | 14,7 | 13,1 | 14,2 | 18,4 |
Общая (24°C – 45%) | кВт | 5 | 8,4 | 12,1 | 16 | 15,3 | 17,9 | 24,1 |
Явная (24°C – 45%) | кВт | 3,9 | 6,9 | 9 | 14,3 | 12,9 | 19,1 | 18,1 |
Номинальный потребляемое напряжение (29°C – 45%) | кВт | 1,7 | 2,5 | 3,8 | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 7,8 |
Номинальное потребляемое напряжение (29°C – 45%) | A | 2,9 | 4,7 | 6,8 | 8,9 | 8,6 | 9,4 | 13,6 |
Спиральные компрессоры | ||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | |||||
Контур | ед. | 1 | 2 | |||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | 0 – 50 - 100 | |||||
Максимальный потребляемый ток | A | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 18 | |
Пусковой ток | A | 24 | 40 | 50 | 66 | 74 | 100 | |
Испарительные центробежные вентиляторы | ||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | ||||
Расход воздуха | м³/ч | 1˙350 | 2˙160 | 1˙980 | 2˙100 | 3˙384 | 3˙240 | 3˙960 |
Расход воздуха | л/с | 375 | 600 | 550 | 583 | 940 | 900 | 1˙100 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,60 | 0,6 | 0,94 | |
Потребляемый ток | A | 0,9 | 2,3 | 3,5 | 3,8 | 5,8 | ||
Электротэны | ||||||||
Шаги | ед. | 1 | 2 | |||||
Мощность | кВт | 3 | 4,5 | 6 | ||||
Потребляемый ток | A | 7,5 | 11,25 | 15 | ||||
Уровень звукового давления | ||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 45 | 50 | 51 | 53 | |||
Размеры | ||||||||
Длина | мм | 900 | 1˙200 | 1˙800 | ||||
Ширина | мм | 750 | ||||||
Высота | мм | 2˙250 | ||||||
Вес | кг | 220 | 235 | 260 | 335 | 350 | 410 | |
Выносной конденсатор | ||||||||
1-контурный Стандартная версия | CR | 11 | 14 | 27 | 30 | 2 x CR 27 | ||
Параметры электропитания | ||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 В / 50 Гц / 3Ф + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Режим экслуатации: окружающая температура от 20 до 37°C. Температура конденсации: 49°C. Уровень звукового давления на расстояние 2 м на открытом пространстве (ISO 3744). Выносные конденсаторы рассчитаны для температуры наружного воздуха 35°C.
Версия с водным охлаждением - Технические характеристики
UV SF | 160 | 180 | 220 | 250 | 300 | 340 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||
Общая (29°C – 45%) | кВт | 16,1 | 19,1 | 22,1 | 25,8 | 30,2 | 34,4 |
Явная (29°C – 45%) | кВт | 10 | 11,6 | 13 | 15,7 | 18,4 | 20,6 |
Расход воды | м³/ч | 2,77 | 3,28 | 3,82 | 4,43 | 5,18 | 5,94 |
Потери давления (теплообменник + клапан) – (29°C – 45%) | кПа | 30 | 40 | 30 | 45 | 60 | |
Общая (27°C – 45%) | кВт | 13,4 | 15,9 | 18,4 | 21,5 | 25,2 | 28,7 |
Явная (27°C – 45%) | кВт | 9,2 | 10,7 | 11,9 | 14,4 | 16,9 | 18,9 |
Расход воды | м³/ч | 2,3 | 2,7 | 3,17 | 3,71 | 4,32 | 4,93 |
Потери давления (теплообменник + клапан) – (27°C – 45%) | кПа | 28 | 47 | 39 | 28 | 43 | 58 |
Общая (24°C – 45%) | кВт | 10,9 | 13 | 15,1 | 17,5 | 20,5 | 23,4 |
Явная (24°C – 45%) | кВт | 8,2 | 9,5 | 10,7 | 12,8 | 15,1 | 16,9 |
Расход воды | м³/ч | 1,87 | 2,23 | 2,59 | 3,02 | 3,53 | 4,03 |
Потери давления (теплообменник + клапан) – (24°C – 45%) | кПа | 27 | 45 | 37 | 25 | 40 | 56 |
Центробежные вентиляторы | |||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | ||||
Расход воздуха | м³/ч | 2˙160 | 1˙980 | 3˙420 | 3˙384 | ||
Расход воздуха | л/с | 600 | 550 | 950 | 940 | ||
Стандартная потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,37 | 0,60 | ||||
Стандартное потребляемое напряжение двигателя | A | 2,3 | 3,8 | ||||
Электротэны | |||||||
Шаги | ед. | 1 | |||||
Мощность | кВт | 3 | 4,5 | ||||
Потребляемый ток | A | 7,5 | 11,25 | ||||
Уровень звукового давления | |||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 47 | 51 | 52 | 51 | 59 | |
Размеры | |||||||
Длина | мм | 900 | 1˙200 | ||||
Ширина | мм | 750 | |||||
Высота | мм | 2˙250 | |||||
Вес | кг | 160 | 175 | 185 | 240 | 250 | 260 |
Параметры электропитания | |||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 В / 50 Гц / 3Ф + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Режим эксплуатации: температура окружающей среды от 20 до 37°C. Номинальные условия: вода 7/12°C; 0% гликоль. Уровень звукового давления на расстояние 2 м на открытом пространстве (ISO 3744).